L'EDIZIONE 2009

Le Classifiche

Pubblichiamo le classifiche (individuale e per società) elaborate al termine della manifestazione.

Classifica individuale

Pos. Pett. Atleta Tempo finale Società Categoria Pos/cat Sesso Pos
/sex
Tempo/km Velocità km/h
1 90 BIANCO FRANCESCO 27.55,7 C.R.C. Alpignano J/P/S/TM   M 1 3' 37" 16.584
2 358 OROZCO SANCHEZ JUAN DAVID 28.26,6 Atl. Monterosa Fogu Arnad J/P/S/TM   M 2 3' 38" 16.487
3 271 YOUNG EDWARD 32.24,8 Asd Podistica Dilettantistica Valchiusella J/P/S/TM   M 3 3' 48" 15.779
4 542 MANGARETTO MARCO 34.09,1 A.P.D. Pont Saint Martin MM35   M 4 3' 52" 15.486
5 505 BARATONO ROSARIO 34.45,1 Atletica Gio' 22 Rivera MM40   M 5 3' 53" 15.388
6 319 ZUCCO ADRIANO 35.26,6 A.S.D. Circuito Running MM35   M 6 3' 55" 15.278
7 135 NICOLOSI VINCENZO 36.28,4 Atletica Susa MM40   M 7 3' 58" 15.114
8 413 DI GIOIA MASSIMILIANO 36.40,7 A.S.D. Borgaretto 75 J/P/S/TM   M 8 3' 58" 15.083
9 299 MANZO ALBERTO 36.58,0 A. S. D. Atl. Avis Bra Gas J/P/S/TM   M 9 3' 59" 15.036
10 443 MARCHETTI IGOR 37.20,0 Atletica Canavesana J/P/S/TM   M 10 4' 0" 14.979
11 228 MARANGONE MARCO 38.01,9 Unione Giovane Biella J/P/S/TM 1 M 11 4' 2" 14.875
12 67 BENETTI ASTERIO 38.28,4 Lib. Forno Sergio Benetti MM45 1 M 12 4' 3" 14.807
13 128 FAVARO' GAETANO 38.45,4 Team 2000 Torino MM40 1 M 13 4' 3" 14.765
14 137 BELLONI GIORGIO 38.57,8 Betti'S Grup Run MM35 1 M 14 4' 4" 14.735
15 303 RAMPONI GIOVANNI MARIA 39.18,5 Atletica 99 Vittuone MM50 1 M 15 4' 5" 14.683
16 241 NIGRA COSTANTINO 39.27,6 Pol. Dil. Sant'Orso Aosta MM35 2 M 16 4' 5" 14.661
17 206 BESSONE LUCA 40.05,8 A. S. D Pam Mondovi-Chiusa Pesio J/P/S/TM 2 M 17 4' 7" 14.568
18 69 BONINO DANIELE 40.30,7 Lib. Forno Sergio Benetti MM45 2 M 18 4' 8" 14.507
19 361 BANDINI VALTER 40.44,9 Runner Team 99 Sbv Volpiano MM40 2 M 19 4' 8" 14.474
20 89 COTTITTO ANGELO 40.59,7 Cral Trasporti Torinesi MM40 3 M 20 4' 9" 14.438
21 8 FONTANA MAURO 42.10,4 A.S.D. Podistica Torino MM40 4 M 21 4' 12" 14.271
22 520 CAVALETTO ENRICO 42.19,0 Atletica Canavesana MM50 2 M 22 4' 12" 14.252
23 309 GRAZIAN MORENO 43.14,5 Atletica Settimese MM50 3 M 23 4' 14" 14.123
24 31 COCCOLO MAURO 43.17,4 G.A. S. M. Torre Pellice MM35 3 M 24 4' 15" 14.117
25 262 MARELLA DOMENICO 43.39,3 Libero J/P/S/TM   M   4' 15" 14.067
26 94 BIANCO BRUNO 43.53,4 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM55 1 M 25 4' 16" 14.035
27 132 NOMINELLI FERRUCCIO 44.28,4 Atletica Galliate MM55 2 M 26 4' 17" 13.957
28 414 SCARDAMAGLIA SALVATORE 44.29,0 Gruppo Sportivo Moncenisio MM35 4 M 27 4' 17" 13.954
29 422 BARP MARCO 44.31,0 Sport City Torino MM40 5 M 28 4' 18" 13.952
30 55 CASCIO FRANCESCO 44.44,6 Cral Trasporti Torinesi MM35 5 M 29 4' 18" 13.921
31 9 FRANCESE GIAMPIERO 44.48,6 G.P. Dilett. Tapporosso MM50 4 M 30 4' 18" 13.912
32 435 RUSSANO ALESSANDRO 44.55,9 A.P.D. Pont-Saint-Martin J/P/S/TM 3 M 31 4' 19" 13.897
33 172 DELLA DONNA SAVERIO 44.59,7 Sport City Torino MM40 6 M 32 4' 19" 13.888
34 222 POL GUALTIERO 45.13,4 G.P. Rivarolo 1977 MM35 6 M 33 4' 19" 13.857
35 54 MASTROMATTEO LUIGI 45.26,0 Cral Trasporti Torinesi MM45 3 M 34 4' 20" 13.829
36 351 BONI FABRIZIO 45.27,8 Amici Del Mombarone MM35 7 M 35 4' 20" 13.826
37 550 MONACO GRAZIANO 45.31,1 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM55 3 M 36 4' 20" 13.818
38 225 DE MORI CLAUDIO 45.33,4 Team 2000 Torino MM50 5 M 37 4' 20" 13.813
39 204 PETRILLI VINCENZO 45.34,7 Team 2000 Torino MM40 7 M 38 4' 20" 13.811
40 314 TALARICO FRANCESCO 45.38,0 Atletica Settimese MM50 6 M 39 4' 20" 13.805
41 134 RULLO MASSIMILIANO 45.44,6 Atletica Susa MM35 8 M 40 4' 21" 13.789
42 192 DE LAURI COSTANTINO 46.03,4 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM40 8 M 41 4' 21" 13.748
43 62 BINELLO GIORGIO 46.07,6 Cral Regione Piemonte MM45 4 M 42 4' 22" 13.740
44 575 SPAGNOLI PAOLO 46.10,9 G.P. Rivarolo 1977 MM40 9 M 43 4' 22" 13.733
45 231 ALBERTO CHIAFFREDO 46.15,9 A.S.D.Pod. Valle Infernotto MM50 7 M 44 4' 22" 13.722
46 234 LAURENTI GILBERTO 46.21,1 G.S. Skf E. Agnelli MM40 10 M 45 4' 22" 13.709
47 186 PEIROLO MIRTO 46.24,0 U.S. San Michele MM40 11 M 46 4' 22" 13.705
48 554 PAGLIERINI MARCO ANDREA 46.27,1 Atletic Team 2000 MM40 12 M 47 4' 22" 13.697
49 566 ROCCATO FABIO 46.47,7 A.S. La Fratellanza MM40 13 M 48 4' 23" 13.654
50 294 MATTIACCI PIER PAOLO 46.55,9 Amici Del Mombarone MM35 9 M 49 4' 23" 13.637
51 280 GILARDINO PAOLO 46.56,0 A.P.D. Pietro Micca MM45 5 M 50 4' 23" 13.637
52 376 POLI MIRKO 47.05,5 Atl. Runner E Climber Busto Arsizio MM40 14 M 51 4' 24" 13.616
53 208 ELLENA CARLO 47.10,7 A. S. D Pam Mondovi-Chiusa Pesio MM40 15 M 52 4' 24" 13.605
54 320 DIODA' RENATO 47.12,0 G.S.D. Brancaleone MM50 8 M 53 4' 24" 13.601
55 553 NICOLELLO ANGELO 47.24,5 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM50 9 M 54 4' 25" 13.575
56 95 RACCIO MAURIZIO 47.36,7 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM40 16 M 55 4' 25" 13.550
57 529 DIABOTTI MASSIMILIANO 47.47,4 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM35 10 M 56 4' 26" 13.527
58 70 PERANO CLAUDIO 47.57,9 A. S. D Pam Mondovi-Chiusa Pesio MM55 4 M 57 4' 26" 13.506
59 123 AUDISIO VALTER 48.11,0 Team 2000 Torino MM45 6 M 58 4' 27" 13.477
60 551 MORETTI PIERSANDRO 48.28,7 Gruppo Sportivi Chivassesi MM35 11 M 59 4' 27" 13.442
61 174 TAGLIENTE GIUSEPPE 48.32,5 Turin Marathon MM40 17 M 60 4' 27" 13.434
62 153 POZZI LORIS 48.36,8 Atletica Valpellice MM50 10 M 61 4' 28" 13.425
63 381 CANTA PIERCARLO 48.39,2 Cral Societa Reale Mutua Ass. MM45 7 M 62 4' 28" 13.419
64 353 ENRICO SILVIO 48.42,6 Atletica Zerbion MM45 8 M 63 4' 28" 13.413
65 209 VIGLIONE GIORGIO 48.48,6 A. S. D Pam Mondovi-Chiusa Pesio MM35 12 M 64 4' 28" 13.401
66 28 APRATO (Ferrero) GABRIELE 48.52,8 Amici Del Mombarone MM35 13 M 65 4' 28" 13.393
67 33 AIAZZONE LUCA 48.52,9 Sport & Sportivi MM40 18 M 66 4' 28" 13.393
68 15 FASSY ALEX 48.56,7 Atletica Cogne Aosta J/P/S/TM 4 M 67 4' 28" 13.384
69 304 RAINERI GIOVANNI 49.19,4 G.S. Castellania - Gozzano MM50 11 M 68 4' 29" 13.337
70 318 VIETA PIETRO 49.32,5 Amici Del Mombarone MM45 9 M 69 4' 30" 13.311
71 41 ORLANDO PIETRO 49.49,3 Pol. Dil. Sant'Orso Aosta MM35 14 M 70 4' 31" 13.277
72 102 GUGLIELMO FABRIZIO 50.00,9 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM35 15 M 71 4' 31" 13.255
73 245 SCUTTI DANIELA 50.05,7 G.S. Roata Chiusani MF35   F 1 4' 31" 13.245
74 602 SCARMIGNAN WALTER 50.10,3 A.P.D. Pont-Saint-Martin MM35 16 M 72 4' 32" 13.234
75 311 PIACENTINO FEDERICO 50.18,5 Atletica Settimese J/P/S/TM 5 M 73 4' 32" 13.218
76 261 D'ORIA ANGELO 50.26,7 Amici Del Mombarone MM45 10 M 74 4' 32" 13.203
77 356 GIACHINO ROBERTO 50.29,5 Atl. Monterosa Fogu Arnad J/P/S/TM 6 M 75 4' 32" 13.197
78 182 COSTA RICCARDO 50.46,9 Sport City Torino MM35 17 M 76 4' 33" 13.163
79 305 INCAMPO MICHELE 51.07,2 G.S. Castellania - Gozzano MM55 5 M 77 4' 34" 13.121
80 212 ORIGLIA MAURO 51.11,2 A. S. D Pam Mondovi-Chiusa Pesio MM45 11 M 78 4' 34" 13.113
81 58 CASATI LUCA 51.16,7 Amici Del Mombarone MM40 19 M 79 4' 34" 13.104
82 562 QUAGLIOTTI SANDRO 51.28,7 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM40 20 M 80 4' 35" 13.080
83 515 BRETTO DANIELE 51.30,4 Atl. Monterosa Fogu Arnad MM40 21 M 81 4' 35" 13.076
84 306 BUSO CLAUDIO 51.41,6 Team 2000 Torino MM50 12 M 82 4' 35" 13.055
85 162 DANNA ANDREA 51.41,8 Atletica Valpellice MM40 22 M 83 4' 35" 13.055
86 44 MUSACCHIO NICOLA 51.44,7 Turin Marathon MM35 18 M 84 4' 35" 13.049
87 84 HENRY MASSIMO 51.48,9 Pol. Dil. Sant'Orso Aosta MM45 12 M 85 4' 36" 13.041
88 181 BRUNA MARCELLO FEDERICO 51.52,0 Lib. Forno Sergio Benetti MM45 13 M 86 4' 36" 13.033
89 264 CINUS VINCENZO 51.56,9 Team 2000 Torino MM55 6 M 87 4' 36" 13.026
90 284 MORA RICCARDO 51.59,2 A.P.D. Pietro Micca MM35 19 M 88 4' 36" 13.020
91 190 MARMONTI OSVALDO 52.04,4 Atletica 99 Vittuone MM45 14 M 89 4' 36" 13.010
92 79 MARTIGNANO SALVATORE 52.09,9 Unione Sportiva Valli Di Lanzo MM35 20 M 90 4' 36" 13.000
93 310 GRIGOLI SABINO 52.10,3 Atletica Settimese MM40 23 M 91 4' 36" 12.999
94 213 BOER MAURO 52.10,6 Balangero Atletica Leggera MM45 15 M 92 4' 36" 12.999
95 173 CIVITICO RENATO 52.18,4 Turin Marathon MM40 24 M 93 4' 37" 12.983
96 315 FOTIA FEDERICA 52.37,4 Runner Team 99 Sbv Volpiano J/P/S/TF   F 2 4' 38" 12.947
97 159 PORCELLATO OLIVIERO 52.39,2 G.P. Dilett. Tapporosso MM50 13 M 94 4' 38" 12.943
98 511 BOCCHIETTI ANTONIO 52.47,4 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM60 1 M 95 4' 38" 12.927
99 589 PERAGLIE CLAUDIO 52.48,0 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM40 25 M 96 4' 38" 12.927
100 501 ALICE PAOLO LUIGI 52.52,6 Atl. Monterosa Fogu Arnad MM40 26 M 97 4' 38" 12.918
101 427 GAMERRO CLAUDIO 52.58,8 Atletica Sandro Calvesi MM40 27 M 98 4' 38" 12.906
102 60 MALINO LUCIANO 53.01,9 Circolo Fiamme Gialle Aosta MM45 16 M 99 4' 39" 12.901
103 404 BARBERA SALVATORE 53.18,2 Amici Del Mombarone MM50 14 M 100 4' 39" 12.868
104 594 TROMPETTO DANILO 53.19,7 Amici Del Mombarone MM45 17 M 101 4' 39" 12.867
105 357 MORELLO LUIGI 53.31,8 Atl. Monterosa Fogu Arnad MM45 18 M 102 4' 40" 12.844
106 216 PLOS SERGIO 53.37,6 Podistica Tranese MM40 28 M 103 4' 40" 12.833
107 92 BENEDETTO CRISTINA 53.39,3 Balangero Atletica Leggera MF40   F 3 4' 40" 12.829
108 380 GALLI MASSIMO 53.41,3 Atletica F.Lli Frattini MM40 29 M 104 4' 40" 12.825
109 426 MAINELLI MASSIMO 53.52,4 A.S.Gaglianico 1974 MM45 19 M 105 4' 41" 12.804
110 266 BERI DOMENICO 53.53,8 Team 2000 Torino MM55 7 M 106 4' 41" 12.803
111 165 STRACUZZI MASSIMO 53.54,7 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM50 15 M 107 4' 41" 12.801
112 592 ZODO MARCO 53.57,2 Amici Del Mombarone MM35 21 M 108 4' 41" 12.795
113 524 COSTANTINO CLAUDIO 53.58,1 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM45 20 M 109 4' 41" 12.793
114 247 RICCA DOMENICO 53.58,1 Amici Del Mombarone MM40 30 M 110 4' 41" 12.793
115 544 MATTE' ROSANNA 54.04,1 Ass. Dilet. Canavese 2005 MF40   F 4 4' 41" 12.782
116 541 MANERBA FIORINO 54.08,7 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM55 8 M 111 4' 41" 12.775
117 220 CORTINA TOMMASO 54.19,3 Lib. Forno Sergio Benetti MM45 21 M 112 4' 42" 12.754
118 559 PISTORE ROBERTO 54.20,9 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM40 31 M 113 4' 42" 12.752
119 211 VIGLIETTI DANIELE 54.21,9 A. S. D Pam Mondovi-Chiusa Pesio MM40 32 M 114 4' 42" 12.750
120 158 MANFREDI CLAUDIO 54.22,5 Atletica Valpellice MM35 22 M 115 4' 42" 12.748
121 152 GAMBA GIANNI 54.23,5 Atletica Valpellice MM45 22 M 116 4' 42" 12.747
122 210 LUBATTO PIERO 54.23,6 A. S. D Pam Mondovi-Chiusa Pesio MM55 9 M 117 4' 42" 12.747
123 555 PALMIERI FRANCESCO 54.26,5 Amici Del Mombarone MM40 33 M 118 4' 42" 12.741
124 408 CIAMPI IVANO 54.29,4 G. P. Rivarolo 1977 MM40 34 M 119 4' 42" 12.735
125 170 VISCONTI MARCO 54.29,9 G.P. Dilett. Tapporosso MM45 23 M 120 4' 42" 12.735
126 114 ANDRONICO GILLES 54.34,5 A.S.D. Podistica Torino J/P/S/TM 7 M 121 4' 42" 12.726
127 363 TURCHETTO TIZIANO 54.42,7 Runner Team 99 Sbv Volpiano MM40 35 M 122 4' 43" 12.711
128 148 NOTARPIETRO RICCARDO 54.44,7 Turin Marathon MM35 23 M 123 4' 43" 12.708
129 370 CRISCI POLICARPO 54.51,9 A.S. Gaglianico 1974 J/P/S/TM 8 M 124 4' 43" 12.695
130 522 CIRIELLO MICHELE 55.04,2 Lib. Forno Sergio Benetti MM55 10 M 125 4' 44" 12.671
131 424 BELLINI ALESSANDRO 55.07,9 Atletica Est Torino MM40 36 M 126 4' 44" 12.665
132 567 RONCON LUCA 55.19,1 G.P. Rivarolo 1977 J/P/S/TM 9 M 127 4' 44" 12.643
133 240 BERGER EDDY SERAFINO 55.21,3 A.S.D. Atl. Sandro Calvesi J/P/S/TM 10 M 128 4' 44" 12.640
134 600 BRUNNO ALFIO 55.23,6 Libero MM35   M   4' 44" 12.636
135 10 YOUNG DAVID 55.24,9 Asd Podistica Dilettantistica Valchiusella MM35 24 M 129 4' 44" 12.634
136 11 LAURANO RAFFAELE 55.46,2 Cral Trasporti Torinesi MM40 37 M 130 4' 45" 12.594
137 223 PAGLIA PIERCARLO 55.49,4 G.P. Rivarolo 1977 J/P/S/TM 11 M 131 4' 45" 12.589
138 64 CASETTO GRAZIANO 55.51,3 G.S. Ermenegildo Zegna MM35 25 M 132 4' 46" 12.585
139 74 CASASSA DIEGO 55.51,9 C.R.C. Alpignano MM35 26 M 133 4' 46" 12.585
140 543 MANGARINO GIORGIO 56.04,5 Gruppo Amici Corsa Pettinengo MM35 27 M 134 4' 46" 12.562
141 203 BAGAROLO GIUSEPPE 56.08,8 S.S. Vittorio Alfieri Asti MM50 16 M 135 4' 46" 12.555
142 446 MASINARA SANDRA 56.09,7 A.S.D. Atl. Fossano '75 J/P/S/TF   F 5 4' 46" 12.553
143 32 BAZZANO PAOLA 56.22,5 Atletica Valpellice MF35 1 F 6 4' 47" 12.529
144 146 PRIMON GIORGIO 56.27,5 Gsa Pollone MM60 2 M 136 4' 47" 12.520
145 21 LISSONA MAURO 56.31,6 Unione Sportiva Valli Di Lanzo MM40 38 M 137 4' 47" 12.513
146 110 GARIGLIO FLAVIO 56.38,3 A.S.D. Podistica Torino MM35 28 M 138 4' 47" 12.501
147 242 MAINO TIZIANO 56.40,2 Pol. Dil. Sant'Orso Aosta MM50 17 M 139 4' 48" 12.497
148 595 DUO' ENRICO 56.46,8 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM50 18 M 140 4' 48" 12.486
149 517 CAIRO SALVATORE 56.53,2 G.P. Rivarolo 1977 MM35 29 M 141 4' 48" 12.474
150 276 CHIEPPA GIUSEPPE 56.57,2 A.P.D. Pietro Micca MM35 30 M 142 4' 48" 12.467
151 183 BETTARI MAURIZIO 57.02,8 A.P.D. Pont Saint Martin MM35 31 M 143 4' 48" 12.458
152 57 ROATTA GIAN CARLO 57.07,3 A.S.D. Podistica Torino MM55 11 M 144 4' 49" 12.449
153 513 BORGESIO IVA 57.15,6 Ass. Dilet. Canavese 2005 MF35 2 F 7 4' 49" 12.435
154 596 TEOFILO ALBERTO 57.16,1 Amici Del Mombarone MM45 24 M 145 4' 49" 12.433
155 533 FRAGNO GIUSEPPE 57.22,7 Lib. Forno Sergio Benetti MM45 25 M 146 4' 49" 12.423
156 35 CASETTA BARBARA 57.24,3 A.S.D. Podistica Torino MF35 3 F 8 4' 49" 12.419
157 237 CESARETO MARCO 57.37,9 Cedas Lancia Verrone MM40 39 M 147 4' 50" 12.396
158 516 BRIZI DAVIDE Michele 57.40,1 A.P.D. Pietro Micca MM35 32 M 148 4' 50" 12.391
159 359 DI FRANCESCO NICOLA 57.47,9 Atl. Monterosa Fogu Arnad MM35 33 M 149 4' 50" 12.379
160 243 CASAVECCHIA GUIDO 57.53,4 Pol. Dil. Sant'Orso Aosta MM55 12 M 150 4' 51" 12.368
161 111 FERRANTE MASSIMO 57.56,4 Polisportiva Mezzaluna Villanova Asti MM35 34 M 151 4' 51" 12.363
162 268 CASASSA MONT GUIDO 58.08,5 Team 2000 Torino MM45 26 M 152 4' 51" 12.342
163 568 ROSSI MARCO 58.19,0 G.P. Rivarolo 1977 J/P/S/TM 12 M 153 4' 52" 12.325
164 552 NICCO ANGELO 58.29,3 Atl. Monterosa Fogu Arnad MM50 19 M 154 4' 52" 12.306
165 307 ANASTASI GAETANO 58.32,9 Atletica Settimese MM35 35 M 155 4' 52" 12.300
166 549 MION MIRKO 58.37,5 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM45 27 M 156 4' 52" 12.292
167 585 ZORZI FERDINANDO 58.43,6 Ass. Dilet. Canavese 2005 J/P/S/TM 13 M 157 4' 53" 12.281
168 540 LOCATTO COMETTO DARIO 58.44,9 G.P. Rivarolo 1977 MM45 28 M 158 4' 53" 12.280
169 402 FANELLI GIANLUCA 58.55,7 Atletica Sandro Calvesi J/P/S/TM 14 M 159 4' 53" 12.261
170 410 PASCALE VITANTONIO 59.12,5 Atletica Est Torino MM45 29 M 160 4' 54" 12.232
171 445 DIRUTIGLIANO DIEGO 59.14,2 Sport City Torino MM45 30 M 161 4' 54" 12.228
172 313 SERRA SALVATORE 59.19,5 Atletica Settimese MM50 20 M 162 4' 54" 12.220
173 61 IULIANO VITTORIO 59.35,9 A.P.D. Pont Saint Martin MM40 40 M 163 4' 55" 12.192
174 52 RIVARA FABIO 59.44,1 G.P. Rivarolo 1977 MM40 41 M 164 4' 55" 12.177
175 263 CASTRONOVO PERRE 59.52,3 Team 2000 Torino MM60 3 M 165 4' 55" 12.164
176 453 YOUNG JAMES 59.55,0 Podistica Dilett. Valchiusella J/P/S/TM 15 M 166 4' 56" 12.160
177 430 GRISOLANO SERGIO 59.58,3 Lib. Forno Sergio Benetti MM55 13 M 167 4' 56" 12.153
178 539 LEONINO EZIO 00.09,5 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM45 31 M 168 4' 56" 12.135
179 401 PALMERINI MORENO 00.13,0 Atletica Venturoli MM45 32 M 169 4' 56" 12.128
180 518 CASSETTA ANTONIO 00.21,6 Runner Team 99 Sbv Volpiano MM45 33 M 170 4' 57" 12.115
181 20 LISSONA SILVANO 00.33,7 A.S.D. Borgaretto 75   MM50 21 M 171 4' 57" 12.095
182 91 LINARI VITALIANO 00.33,9 Balangero Atletica Leggera MM40 42 M 172 4' 57" 12.095
183 571 SCHIFFINI ALESSANDRO 00.55,1 Amici Del Mombarone MM35 36 M 173 4' 58" 12.058
184 2 TAPPA GIANNCARLO 01.19,3 Turin Marathon MM40 43 M 174 4' 59" 12.018
185 200 SOTTILE FRANCO 01.19,5 Popdistica None MM50 22 M 175 4' 59" 12.018
186 215 SIDOTI ROSINA 01.20,9 Balangero Atletica Leggera MF50 1 F 9 4' 59" 12.016
187 230 GALLO DONATO 01.24,7 A.S.D.Pod. Valle Infernotto MM65 1 M 176 4' 59" 12.010
188 597 TORELLI CLAUDIO 01.26,8 Amici Del Mombarone MM55 14 M 177 4' 59" 12.007
189 205 SACINO MARIO 01.27,9 Cral Regione Piemonte MM35 37 M 178 4' 59" 12.005
190 302 ZANOTTO CRISTIANO 01.28,5 Brema Running Team MM35 38 M 179 4' 59" 12.003
191 290 CIVERA PAOLO 01.31,4 Atletica Cumiana Stilcar MM45 34 M 180 5' 0" 11.998
192 129 POLLONO MASSIMILIANO 01.34,2 Turin Marathon J/P/S/TM 16 M 181 5' 0" 11.993
193 547 MIGIARRA FULVIO 01.34,7 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM45 35 M 182 5' 0" 11.993
194 5 FUSANO LUIGI 01.39,5 Avis Torino MM45 36 M 183 5' 0" 11.985
195 101 CHIARA GUIDO 01.41,9 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM40 44 M 184 5' 0" 11.982
196 367 BONA STEFANO ANTONIO 01.42,9 A.S. Gaglianico 1974 MM40 45 M 185 5' 0" 11.980
197 76 BELLAN VALERIA 01.44,4 Atletica Galliate J/P/S/TF 1 F 10 5' 0" 11.977
198 51 RINALDO DAVIDE 01.46,1 A.S.D. Pro-Sport Ravanusa J/P/S/TM 17 M 186 5' 0" 11.974
199 252 FERRERO MORENO 01.52,0 G.P.D. Alpini Druento MM40 46 M 187 5' 0" 11.966
200 85 DUCOLI MASSIMO 01.57,1 Pol. Dil. Sant'Orso Aosta MM45 37 M 188 5' 1" 11.956
201 312 RICCARDI OMAR 02.00,9 Atletica Settimese MM35 39 M 189 5' 1" 11.951
202 154 SAVARINO MARIO 02.04,0 Atletica Valpellice MM40 47 M 190 5' 1" 11.944
203 364 MORANDO SILVANA 02.08,0 Runner Team 99 Sbv Volpiano MF50 2 F 11 5' 1" 11.939
204 45 CERRUTI CLAUDIO 02.13,5 Atletica Est Torino MM40 48 M 191 5' 1" 11.930
205 507 BEATA ALBERTO 02.20,7 Amici Del Mombarone MM35 40 M 192 5' 2" 11.918
206 300 CERABONA DOMENICO 02.20,8 Sport City Torino J/P/S/TM 18 M 193 5' 2" 11.918
207 298 CERUTTI DAVIDE 02.25,1 G.P. Rivarolo 1977 J/P/S/TM 19 M 194 5' 2" 11.910
208 260 VICENZI MAURO 02.31,2 A.P.D. Pont Saint Martin MM50 23 M 195 5' 2" 11.900
209 378 STILSON AMY 02.40,2 Atletica Est Torino MF45 1 F 12 5' 2" 11.886
210 157 CHARBONNIER GIORGIO 02.56,4 Atletica Valpellice MM40 49 M 196 5' 3" 11.860
211 179 AUDENINO GIUSEPPE 03.01,2 S. D. Baudenasca MM55 15 M 197 5' 3" 11.852
212 180 FERRERO EUGENIO 03.01,2 S. D. Baudenasca MM40 50 M 198 5' 3" 11.852
213 428 MANISCALCO PAOLO 03.03,6 Atletica Est Torino J/P/S/TM 20 M 199 5' 3" 11.849
214 316 GAUNA MASSIMO 03.05,9 Libero MM40   M   5' 3" 11.846
215 23 ROSSI CARLO 03.06,4 La Vetta Mongrando MM45 38 M 200 5' 3" 11.844
216 557 PERINO GIORGIANA 03.07,8 Ass. Dilet. Canavese 2005 MF45 2 F 13 5' 3" 11.842
217 3 CARULLO ALESSIO 03.08,8 Amici Del Mombarone MM45 39 M 201 5' 4" 11.841
218 436 GAMBA WALTER 03.44,8 Cral Regione Piemonte MM35 41 M 202 5' 5" 11.783
219 36 FANTASIA NICOLA 03.57,1 Cedas Lancia Verrone MM45 40 M 203 5' 6" 11.763
220 17 LANZA VALTER 03.57,1 Sport & Sportivi MM60 4 M 204 5' 6" 11.763
221 59 CIUFFO PIETRO 03.57,8 Sport City Torino MM35 42 M 205 5' 6" 11.763
222 119 DONA' GIORDANO 04.13,6 Cedas Lancia Verrone MM50 24 M 206 5' 6" 11.738
223 603 VITTONATTI MASSIMO 04.14,9 Libero MM50   M   5' 6" 11.736
224 534 FRANZOSO SERGIO 04.16,5 Atletic Team 2000 MM50 25 M 207 5' 6" 11.733
225 229 ORSETTO ALFIO 04.31,9 La Vetta Mongrando MM45 41 M 208 5' 7" 11.709
226 321 MOGLI DANIELE 04.43,3 Ass. Dilet. Canavese 2005 J/P/S/TM 21 M 209 5' 7" 11.690
227 432 OLIVERO PAOLO 04.58,5 G. P. Rivarolo 1977 MM50 26 M 210 5' 8" 11.667
228 416 MARINO MARIO 04.59,4 A.S.D.Dragonero MM60 5 M 211 5' 8" 11.666
229 50 BRUNO SALVATORE 05.07,5 Montagnetta S Skyrunner MM40 51 M 212 5' 8" 11.653
230 412 SCIBONA EMANUELE 05.13,4 G.S.P.T. 75 MM55 16 M 213 5' 9" 11.644
231 503 ASCHERO MAURIZIO 05.17,6 Atletica Canavesana MM40 52 M 214 5' 9" 11.638
232 548 MINETTO GIANNI 05.23,6 Gruppo Sportivi Chivassesi MM50 27 M 215 5' 9" 11.628
233 423 CARDAMONE ANGELO 05.30,7 Atletica Canavesana MM50 28 M 216 5' 9" 11.618
234 317 BACCHETTA STEFANO 05.32,6 Atletica Canavesana MM40 53 M 217 5' 9" 11.614
235 530 DORIA FRANCO 05.40,7 Amici Del Mombarone MM45 42 M 218 5' 10" 11.602
236 301 CARRARO GABRIELE 05.45,3 Atletica Caselle 93 MM40 54 M 219 5' 10" 11.594
237 509 BERTELLOTTI RENATO 05.59,3 Atl. Monterosa Fogu Arnad MM55 17 M 220 5' 11" 11.573
238 523 COGO MASSIMILIANO 06.02,8 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM40 55 M 221 5' 11" 11.568
239 121 SZEGO SILVIA 06.20,3 Atletica Vercelli 78 MF40 1 F 14 5' 11" 11.541
240 98 VALLERO FABRIZIO 06.35,4 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM35 43 M 222 5' 12" 11.518
241 556 PAOLONI ANDREA 06.46,2 Amici Del Mombarone MM35 44 M 223 5' 13" 11.501
242 292 SERVETTI GIUSEPPE 06.49,2 Sport City Torino MM40 56 M 224 5' 13" 11.497
243 429 MAGNANI CLAUDIO 06.54,5 Atletica Sandro Calvesi MM45 43 M 225 5' 13" 11.489
244 586 ADDINO ANTONIO 06.55,3 Atl. Monterosa Fogu Arnad MM55 18 M 226 5' 13" 11.488
245 279 FLORIO LORENZO 06.55,9 A.P.D. Pietro Micca MM40 57 M 227 5' 13" 11.488
246 125 MEDAINA LINO 06.57,0 Ass. Dilet. Canavese 2005 MM50 29 M 228 5' 13" 11.485
247 588 TOIA MASSIMILIANO 07.06,8 Atl. Monterosa Fogu Arnad MM35 45 M 229 5' 13" 11.471
248 355 DI VENUTA MICHELE GIUSEPPE 07.08,8 Atl. Monterosa Fogu Arnad J/P/S/TM 22 M 230 5' 13" 11.468
