L'EDIZIONE 2007

ore 7.00
La mattinata si presenta con cielo sereno facendo presagire una bella giornata. La notte, leggermente ventilata, ha spazzato via l'afa di ieri rendendo il clima più piacevole.
Tutto comincia quindi sotto i migliori auspici. Organizzatori e collaboratori sono già al lavoro per allestire gli spazi e predisporre attrezzature e provviste.

La conferma delle preiscrizioni ed il ritiro di pettorale e pacco gara.ore 8.00
I podisti affollano i tavoli per la conferma della preiscrizione versando la quota di adesione e ritirando il pettorale ed il pacco gara. Grazie al lavoro preliminare svolto con la raccolta delle preiscrizioni e la preparazione delle liste, le operazioni possono ora essere ridotte all'essenziale e svolgersi speditamente.
Nel frattempo per gli organizzatori prosegue febbrile il lavoro di allestimento dei punti di ristori lungo il percorso, rifornendoli con le provviste di generi di ristoro per i podisti.

ore 8.45
Le operazioni preliminari sono praticamente concluse. Gli iscritti risultano 456: qualcuno in meno dello scorso anno ma comunque un numero di tutto rispetto! I podisti sono tutti impegnati nel preriscaldamento, ognuno a modo suo: chi con piccole corse avanti e indietro nei pressi del punto di raccolta, chi con esercizi ginnici, chi chiacchierando tranquillamente con amici e conoscenti.
L'ultima ispezione sul percorso rileva tutto OK: il percorso è interamente libero, i cartelli di segnalazione sono regolarmente disposti, i punti di ristoro sono pronti e le previste due ambulanze sono presenti nelle postazioni loro assegnate (speriamo che non si debbano muovere).

ore 9.00
Su invito degli organizzatori i podisti si sono schierati sulla linea di partenza. All'uscita dal centro storico i podisti svoltano a sinistra e si dirigono verso la zona dei laghi
I lavori in corso ed il conseguente restringimento della sede stradale impongono una partenza rallentata per i primi 150 metri.
Il folto gruppo di podisti percorre quindi il primo tratto di Corso Massimo d'Azeglio al passo veloce, dietro un cordone di organizzatori.
Superato il cantiere il cordone sparisce ed il fatidico sparo del giudice di gara segna l'inizio della vera competizione. Un fiume di podisti si avventa verso Porta Vercelli iniziando il tradizionale giro nel centro cittadino e poi cimentarsi sul percorso collinare alla ricerca degli ormai famosi "5 laghi".
Al termine del giro cittadino è da rilevare la fuga di Hicham EL BAROUKI (pettorale 275) che con passo sicuro ha inflitto un distacco di circa un minuto agli inseguitori.

ore 9.33
Il primo punto radio (Santa Croce) segnala il passaggio solitario di Hicham EL BAROUKI (pettorale 275, PodisticaTranese Unione Industriale) che prosegue la sua galoppata solitaria iniziata già nel giro cittadino. Alle 9.35 transita Pasquale RUTIGLIANO (pettorale 254, G. S. Esercito) seguito a poca distanza da Luca CERVA (273, Libertas Forno Sergio Benetti). Il quarto concorrente è Francesco BIANCO (206 C.R.C. Alpignano) che transita alle ore 9.36.
Alle ore 9.40 transita la prima concorrente femminile: Melissa PERETTI (pettorale 127, ASGP A.T.P. TORINO MARATONA) seguita, a circa con minuto di distacco dal duo Catherine BERTONE (pettorale 127, ATL. ZERBION ST.VINCENT CHATILLON) e Shebyre FISSEHA (pettorale 397, CUS TRINO); alle 9.43 ttansita Daniela SCUTTI (ASD GS ROATA CHIUSANI).

ore 9.50
Il secondo punto radio (Bienca) comunica il passaggio Hicham EL BAROUKI che ha incrementato il suo vantaggio su Pasquale RUTIGLIANO che transita alle ore 9.52 strettamente tallonato da Luca CERVA, a sua volta inseguito, a poca distanza, da Francesco BIANCO.
Alle 10 precise transita Melissa PERETTI che ha anche lei portato a 2 minuti il vantaggio su Catherine BERTONE e Shebyre FISSEHA.

ore 10.01
Il terzo punto radio (Chiaverano) segnala il transito di Hicham EL BAROUKI seguito, un minuto dopo, da Luca CERVA che ha superato Pasquale RUTIGLIANO distaccandolo di circa 1 minuto. Alle ore 10.04 transita Francesco BIANCO che mantiene la quarta posizione.
Alle 10.11 è confermato il passaggio di Melissa PERETTI che mantiene la testa della categoria femminile, sempre seguita a breve distanza da Catherine BERTONE e Shebyre FISSEHA.

ore 10.13
E' il quarto punto radio (Cascinette) a confermare il transito di Hicham EL BAROUKI saldamente leader della corsa. Segue il duello per la seconda posizione tra Luca CERVA e Pasquale RUTIGLIANO che transitano entrambi alle 10.15, mentre Francesco BIANCO si conferma alla quarta posizione.
Consolida la sua posizione di leader femminile Melissa PERETTI che passa alle 10.25 con quattro minuti di vantaggio su Catherine BERTONE e Shebyre FISSEHA.

ore 10.18
L'ultimo punto radio (Lago San Michele), posto all'inizio dell'ultimo strappo che prevede la salita alla Cappella dei Tre Re, segnala il transito del leader Hicham EL BAROUKI che mantiene circa due minuti di vantaggio sul trio Luca CERVA, Pasquale RUTIGLIANO e Francesco BIANCO che passano a breve distanza l'un dall'altro.
Immutata anche la classifica femminile che vede Melissa PERETTI al comando seguita a distanza da Catherine BERTONE e Shebyre FISSEHA.

ore 10.30
Hicham EL BAROUKI conclude la sua galoppata vincendo la 30a Corsa dei 5 Laghi.
Seguono gli arrivi degli altri podisti, sotto il controllo dei giudici FIDAL che provvedono alla raccolta dell'ordine di arrivo. Sulla base di queste informazioni gli organizzatori provvedono a stilare la classifica generale che viene man mano esposta in forma ufficiosa.
I podisti possono smaltire la fatica rifocillandosi con un ricco servizio di ristoro, in attesa della premiazione.

 

Le Classifiche

Pubblichiamo le classifiche elaborate al termine della manifestazione.

Classifica individuale

Piazzamento atleta cat. società tempo punti
soc.
Assol. Categ.
1 1 EL BAROUKI HICHAM TM POD.TRANESE 1.25.37 30
2 2 RUTIGLIANO PASQUALE SM C.S. ESERCITO 1.27.32 29
3 1 CERVA PEROLIN LUCA M35 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.27.41 30
4 3 BIANCO FRANCESCO SM C.R.C. ALPIGNANO 1.27.59 28
5 4 MANGARETTO MARCO SM A.S.D. ATLETICA PONT DONNAS 1.32.22 27
6 5 CARONI FRANCESCO TM U.S. ATL. CAFASSE 1.34.01 26
7 1 BARATONO ROSARIO M40 ATL CANAVESANA RIBES INF. 1.34.26 30
8 6 BENEDETTO ERIK TM G. P. RIVAROLO 1977 1.34.36 25
9 7 OROZCO SANCHEZ JUAN D. TM AMICI DEL MOMBARONE 1.34.51 24
10 2 COLOMBO PAOLO M35 ATL. 99 VITTUONE 1.35.02 29
11 3 TADINI LUCA M35 A.S. AMATORI SPORT 1.35.08 28
12 4 BETASSA MARCO M35 A.S.D. ATLETICA PONT DONNAS 1.35.21 27
13 8 YOUNG EDWARD TM PODISTICA VALCHIUSELLA 1.35.24 23
14 2 BETHAZ MARCO M40 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 1.36.34 29
15 3 VIPIANA ANDREA M40 U.S. ATL. CAFASSE 1.37.41 28
16 9 VALSECCHI LUCA SM AMICI DEL MOMBARONE 1.38.01 22
17 4 ESPOSITO POTITO M40 CANAVESE 2005 1.38.19 27
18 5 SABA MICHELE M35 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 1.38.54 26
19 1 PERETTI MELISSA SF ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 1.38.57 20
20 6 TERRONE FABIO M35 U. S. ATL. BALANGERO - NOLE 1.39.07 25
21 10 DOVANA MARCO SM A.S.D. ATLETICA PONT DONNAS 1.39.12 21
22 7 NEVOLA DOMENICO M35 CANAVESE 2005 1.39.25 24
23 5 MASIELLO VINCENZO M40 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 1.39.56 26
24 6 GALLO GIANPAOLO M40 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.40.20 25
25 7 COBETTO LUCA M40 AMICI DEL MOMBARONE 1.40.52 24
26 11 VAIROS DIEGO SM A.S.D. ATLETICA PONT DONNAS 1.40.53 20
27 8 MAZZA ANTONIO M40 A.S.D ATL. SANDRO CALVESI 1.41.15 23
28 8 BISON STEFANO M35 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.41.48 23
29 1 CALVO REMO M45 U.S. ATL. CAFASSE 1.41.49 30
30 9 CESCHIN PIERANDREA M35 CANAVESE 2005 1.42.02 22
31 10 GRANERI DARIO M35 G. P. RIVAROLO 1977 1.42.24 21
32 9 BENETTI ASTERIO M40 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.43.00 22
33 12 SADA EDOARDO TM TURIN MARATHON 1.43.05 19
34 2 GRAZIAN MORENO M45 CANAVESE 2005 1.43.10 29
35 1 BERTONE CATHERINE F35 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 1.43.22 20
36 1 FRANCESE GIANPIERO M50 G. P. TAPPOROSSO 1.43.50 30
37 10 ENRICO SILVIO M40 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 1.44.29 21
38 11 BORGO FABRIZIO M40 U.S. ATL. CAFASSE 1.45.12 20
39 11 CHATEL EDY M35 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 1.45.17 20
40 12 BEDINO GIANFRANCO M35 BOVES RUN 1.45.23 19
41 2 ALFONSI GUIDO M50 U.S. LA SALLE GIAVENO 1.45.25 29
42 3 NICOLELLO ANGELO M50 CANAVESE 2005 1.45.40 28
43 1 MASSARI DOMENICO M55 G.S. CBR BORGARETTO 75 GOLO' 1.45.42 30
44 2 SCUTTI DANIELA SF G.S. ROATA  CHIUSANI 1.45.45 19
45 12 NICOLOSI VINCENZO M40 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1.45.46 19
46 13 CAMARGA DANIELE TM PODISTICA 2000 MARENE 1.45.47 18
47 4 GABOARDI CESARE M50 UNIONE GIOVANE BIELLA 1.45.54 27
48 13 BALESTRIERI LUIGI M35 U.S. ATL. CAFASSE 1.46.01 18
49 13 SARTORE MARCO DANIELE M40 CANAVESE 2005 1.46.25 18
50 3 RAINERI GIOVANNI M45 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 1.46.30 28
51 14 BAIARDI LUCA M40 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 1.46.32 17
52 14 VOLLARO MAURO TM AMICI DEL MOMBARONE 1.46.34 17
53 3 FISSEHA SHEBYRE SF CUS TORINO 1.46.51 18
54 15 PEIROLO MIRTO M40 U. S. SAN MICHELE 1.46.54 16
55 15 PRELLE GIORGIO TM AMICI DEL MOMBARONE 1.47.00 16
56 14 RACCIO MAURIZIO M35 CANAVESE 2005 1.47.02 17
57 16 IACOVELLI MASSIMO TM ATLETICA SETTIMESE 1.47.16 15
58 16 QUAGLIOTTI SANDRO M40 CANAVESE 2005 1.47.17 15
59 17 COTTITTO ANGELO M40 CRAL TRASPORTI TORINESI 1.47.27 14
60 1 CAMMALLERI IGNAZIA F40 POD.TRANESE 1.47.29 20
61 15 PAGLIERINI MARCO ANDREA M35 ATLETIC TEAM 2000 1.47.40 16
62 16 LAURENTI GILBERTO M35 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 1.47.53 15
63 4 SCRIMADORE FRANCESCO M45 G.S.R. FERRERO 1.48.04 27
64 5 SIMION LUCA M45 AMICI DEL MOMBARONE 1.48.08 26
65 6 TRIPPINI LORENZO M45 MAGIC TEAM MONTE BIANCO 1.48.15 25
66 18 BINELLO GIORGIO M40 CRAL REGIONE PIEMONTE 1.48.26 13
67 19 BELLETTI ROBERTO M40 AMICI DEL MOMBARONE 1.48.36 12
68 5 PERETTI EUGENIO M50 CANAVESE 2005 1.48.50 26
69 17 TARDITI DAVIDE TM CANAVESE 2005 1.48.51 14
70 2 LAI GIUSEPPE M55 CANAVESE 2005 1.49.17 29
71 17 MORETTI PIERSANDRO M35 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 1.49.21 14
72 18 PERAZZONE ALESSANDRO TM AMICI DEL MOMBARONE 1.49.25 13
73 18 BORGOGNO DARIO M35 ATLETICA EST TORINO 1.49.32 13
74 19 ZODO MARCO M35 AMICI DEL MOMBARONE 1.49.40 12
75 20 BERTODO FULVIO M35 GSA POLLONE 1.50.11 11
76 21 BONI FABRIZIO M35 AMICI DEL MOMBARONE 1.50.12 10
77 19 CERUTTI DAVIDE TM G. P. RIVAROLO 1977 1.50.19 12
78 20 BOUZAZOU TAHAR M40 U.S. VALLI DI LANZO 1.50.29 11
79 21 BARP MARCO M40 ATLETICA EST TORINO 1.50.42 10
80 1 MUSSO RENZO M60 CANAVESE 2005 1.50.44 30
81 6 LOCONTE FRANCESCO M50 GRUPPO POD. SANGANO BRUINO 1.50.53 25
82 7 ACOTTO GAIO G.MARIO M50 G. P. RIVAROLO 1977 1.50.54 24
83 8 NICCO ANGELO M50 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 1.50.58 23
84 22 PETRILLI VINCENZO M40 ORBASSANO RUNNERS 1.51.05 9
85 2 DE JOANNES DANIELA F35 CANAVESE 2005 1.51.07 19
86 20 LA ROCCA SILVIO SM RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 1.51.21 11
87 22 CASAROTTO STEFANO M35 A.S.D ATL. SANDRO CALVESI 1.51.27 9
88 7 FRAGNO GIUSEPPE M45 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.51.28 24
89 23 RULLO MASSIMILIANO M35 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1.51.34 8
90 23 ZUBLENA GUIDO M40 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1.51.41 8
91 21 CAPRONI ROBERTO SM MAGIC TEAM MONTE BIANCO 1.52.24 10
92 9 SEGHIZZI PIER CARLO M50 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 1.52.34 22
93 24 VENTRICE MORENO M40 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 1.52.58 7
94 3 COMERO ELISABETTA F35 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 1.52.59 18
95 1 FERRERO MARCO M65 POD.TRANESE 1.53.04 30
96 22 CERESA PRINA DAVIDE TM LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.53.11 9
97 25 SPAGNOLI PAOLO M40 G. P. RIVAROLO 1977 1.53.12 6
98 24 GUGLIELMO FABRIZIO M35 CANAVESE 2005 1.53.12 7
99 3 MANERBA FIORINO M55 CANAVESE 2005 1.53.13 28
100 10 CHIAFFREDO ALBERTO M50 PODISTICA VALLE INFERNOTTO 1.53.14 21
101 25 PICHI GIORGIO M35 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 1.53.20 6
102 26 FERRARA VINCENZO M35 CANAVESE 2005 1.53.30 5
103 26 BRETTO DANIELE M40 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 1.53.32 5
104 8 COSTANTINO CLAUDIO M45 CANAVESE 2005 1.53.35 23
105 23 MORINO BAQUETTO FEDERICO TM G. P. RIVAROLO 1977 1.53.39 8
106 27 FERRANTE MASSIMO M35 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1.53.56 4
107 24 UGHETTI GIAN LUCA TM G.S.A  GYM '90 CHIVASSO 1.54.13 7
108 25 CLERICO ALESSANDRO TM A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 1.54.22 6
109 26 PAGLIA PIERCARLO TM G. P. RIVAROLO 1977 1.54.48 5
110 9 BRUNA MARCELLO M45 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.54.49 22
111 28 GALISSE WALTER M35 PODISTICA VALCHIUSELLA 1.54.51 3
112 2 VIGNA ALDO M60 G.S. BRANCALEONE  ASTI 1.54.56 29
113 29 ROSSO DAVIDE M35 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 1.55.16 2
114 10 BUSO CLAUDIO M45 TEAM 2000 TORINO 1.55.20 21
115 30 NOVARA MASSIMILIANO M35 U.S. ATL. CAFASSE 1.55.22 1
116 27 VAIROS LINO TM ATLETIC TEAM 2000 1.55.27 4
117 28 DI VENUTA GANDOLFO TM LIBERO 1.55.28 0
118 31 ALICE PAOLO LUIGI M35 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 1.55.29 0
119 32 CHIESA LUCA M35 TURIN MARATHON 1.55.32 0
120 27 CANTA PIERCARLO M40 CRAL SOC. REALE MUTUA ASS. 1.55.34 4
121 1 DAL BEN NADIA F55 POD.TRANESE 1.55.36 20
122 11 BRIZZI CARLO M45 CANAVESE 2005 1.55.40 20
123 12 LO SARDO CLAUDIO M45 CRAL TRASPORTI TORINESI 1.55.42 19
124 29 RONCON LUCA TM G. P. RIVAROLO 1977 1.55.54 3
125 4 STANGONI PAOLO M55 TEAM 2000 TORINO 1.55.56 27
126 33 CASADEI CHRISTIAN M35 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 1.55.58 0
127 11 CARDAMONE ANGELO M50 ATL CANAVESANA RIBES INF. 1.56.26 20
128 13 PORTA GIANNI M45 ATL CANAVESANA RIBES INF. 1.56.35 18
129 34 BUNIVA ROBERTO M35 A.S. GASM TORRE PELLICE 1.56.51 0
130 5 CASTRONOVO PIERRE M55 TEAM 2000 TORINO 1.57.10 26
131 14 BOZZA ANGELO M45 ATL CANAVESANA RIBES INF. 1.57.12 17
132 35 PERAGLIE CLAUDIO M35 CANAVESE 2005 1.57.14 0
133 36 MARRAS PIERANTONIO M35 A. P. ATL. PINEROLO 3 VALLI 1.57.23 0
134 6 MASCARELLO BRUNO M55 G.S.R. FERRERO 1.57.26 25
135 30 MAGNALDO DAVIDE TM PODISTICA 2000 MARENE 1.57.45 2
136 2 GALLI SIMONA F40 G.S. GRAVELLONA VCO 1.57.47 19
137 15 CAPRA FRANCESCO M45 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 1.57.48 16
138 31 PENSIERO GIOVANNI SM A.S.D ATL. SANDRO CALVESI 1.57.57 1
139 28 SALASCO FLAVIO M40 POL. IPERCO SAN GIORIO 1.58.08 3
140 32 BERGER EDDY TM LIBERO 1.58.11 0
141 2 GALLO DONATO M65 PODISTICA VALLE INFERNOTTO 1.58.19 29
142 16 NEGRO MARCO M45 POL. VIVERONE 1.58.24 15
143 37 ZANOTTO CRISTIANO M35 BREMA RUNNING TEAM 1.58.30 0
144 33 VACCA LEONARDO TM CRAL REGIONE PIEMONTE 1.58.31 0
145 3 PIACENZA EZIO M60 ATL CUMIANA STILCAR 1.58.33 28
146 17 CORTINA TOMMASO M45 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.58.46 14
147 4 RRIKA ALMA SF POD.TRANESE 1.58.50 17
148 29 TURCHETTO TIZIANO M40 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 1.59.04 2
149 18 MONTAGNER STEFANO M45 G. P. RIVAROLO 1977 1.59.05 13
150 19 STRACUZZI MASSIMO M45 CANAVESE 2005 1.59.06 12
151 20 DORIA FRANCO M45 AMICI DEL MOMBARONE 1.59.14 11
152 38 PUTTO GNERRO ALESSANDRO M35 G. P. RIVAROLO 1977 1.59.17 0
153 12 PERARDI MARIO M50 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.59.22 19
154 21 BASCHENIS GUIDO M45 CRAL REGIONE PIEMONTE 1.59.24 10
155 30 PROMPICAI PAOLO M40 ATLETICA VALPELLICE 1.59.29 1
156 31 BELLINI ROBERTO M40 G.S. PAVIGNANO 1.59.38 0
157 13 CASAVECCHIA GUIDO M50 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 1.59.39 18
158 22 PROCOPIO GIOVANNI M45 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 1.59.42 9
159 23 VICENZI MAURO M45 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1.59.44 8
160 39 RICCA DOMENICO M35 AMICI DEL MOMBARONE 1.59.54 0
161 14 GRISOLANO SERGIO M50 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 2.00.23 17
162 40 DA SAVOIA GIOVANNI M35 AMICI DEL MOMBARONE 2.00.29 0
163 24 TROMPETTO DANILO M45 AMICI DEL MOMBARONE 2.00.30 7
164 41 POL GUALTIERO M35 G. P. RIVAROLO 1977 2.00.46 0
165 7 CALCEDONEO ANGELO M55 ASD. DORATLETICA 2.00.55 24
166 25 DAGUIN LINO M45 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 2.00.59 6
167 32 ROLETTI STEFANO M40 PODISTICA VALCHIUSELLA 2.01.04 0
168 8 PINERI CLAUDIO M55 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 1.01.10 23
169 26 POVOLO CELESTE M45 CANAVESE 2005 2.01.17 5
170 15 GALATI ANTONIO M50 G.S. BRANCALEONE  ASTI 2.01.18 16
171 16 MINGOZZI VALERIO M50 S.S. ATL. VENTUROLI 2.01.22 15
172 33 PISTORE ROBERTO M40 CANAVESE 2005 2.01.24 0
173 34 FRATTINI SILVIO M40 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 2.01.27 0
174 34 TOS PAOLO TM CANAVESE 2005 2.01.31 0
175 35 MARTA STEFANO PM TURIN MARATHON 2.01.32 0
176 5 VIDILI ISABELLA SF ATLETICA VALPELLICE 2.01.36 16
177 17 DE MASI NICODEMO M50 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 2.01.41 14
178 42 BORRIONE GIANNI M35 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 2.01.42 0
179 9 GALFIONE DOMENICO M55 ATL. ALPINI TROFARELLO 2.01.43 22
180 18 PIATTI MAURO M50 ATL. ALPINI TROFARELLO 2.01.43 13
181 19 PLATI LUIGI M50 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 2.01.48 12
182 20 BENEDETTO PAOLO M50 CANAVESE 2005 2.01.51 11
183 35 CAZZAMANI CARLO M40 CASA DELLA GIOVENTU' 2.01.59 0
184 36 AIRAUDO MARCO M40 ATLETICA VALPELLICE 2.02.05 0
185 36 ROMA SILVIO TM UNIONE GIOVANE BIELLA 2.02.09 0
186 21 ARVAT RENZO M50 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 2.02.12 10
187 22 CODA GIANCARLO M50 GSA POLLONE 2.02.26 9
188 43 LEONE MATTEO M35 G. P. RIVAROLO 1977 2.02.29 0
189 27 ROMAGNOLO DANIELE M45 ATLETICA VALPELLICE 2.02.31 4
190 37 PIRAS SALVATORE M40 ATL. ALPINI TROFARELLO 2.02.32 0
191 37 BETTARI MAURIZIO TM A.S.D. ATLETICA PONT DONNAS 2.02.34 0
192 4 PERONA ALESSANDRA F35 G. P. RIVAROLO 1977 2.02.50 16
193 28 STOPPA OSCAR M45 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 2.03.08 3
194 10 BERTELLOTTI RENATO M55 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 2.03.25 21
195 1 MONZARDO CRISTINA F45 CANAVESE 2005 2.03.27 20
196 44 GIRAUDO MARCO M35 TURIN MARATHON 2.03.38 0
197 29 MEAZZI RICCARDO M45 TURIN MARATHON 2.03.39 2
198 38 GARAFFI RICCARDO TM ATLETICA CASELLE '93 2.03.43 0
199 6 BAZZANO PAOLA TF ATLETICA VALPELLICE 2.04.06 15
200 4 CIANI VINCENZO M60 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 2.04.06 27
201 45 COCCOLO MAURO M35 A.S. GASM TORRE PELLICE 2.04.12 0
202 7 PATRUCCO ELENA SF U.S. SANFRONT ATLETICA 2.04.13 14
203 11 BOCCHIETTI ANTONIO M55 CANAVESE 2005 2.04.13 20
204 30 FERRARIS GIANNI M45 ATL. ALPINI TROFARELLO 2.04.17 1
205 46 ROGLIATTI MARCO M35 CIRCOLO FIAMME GIALLE AOSTA 2.04.22 0
206 31 CAZZAMANI VITTORIO M45 CASA DELLA GIOVENTU' 2.04.30 0
207 47 BRUSAFERRO LUIGI M35 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 2.04.46 0
208 32 MINETTO GIANNI M45 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 2.04.55 0
209 23 LA REGINA ANTONIO M50 ATL CANAVESANA RIBES INF. 2.04.59 8
210 3 VERGURA CARMELA F40 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 2.05.02 18
211 24 ARROTINI CORRADINO M50 CRAL REGIONE PIEMONTE 2.05.18 7
212 38 DANIELE RICCARDO M40 CRAL REGIONE PIEMONTE 2.05.21 0
213 39 AZZALIN FABRIZIO JURI TM ATL CANAVESANA RIBES INF. 2.05.22 0
214 12 RODDA PIERLUIGI M55 CANAVESE 2005 2.05.24 19
215 13 LANZA VALTER M55 G.S. PAVIGNANO 2.05.25 18
216 8 JOCALLAZ MARLENE SF ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 2.05.49 13
217 33 ROI CLAUDIO M45 CANAVESE 2005 2.05.56 0
218 48 MARIETTI PAOLO M35 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 2.06.01 0
219 34 GALBIATI ENZO M45 MONTAGNETTA S SKYRUNNER 2.06.02 0
220 9 CASTIGLIONI LAURA TF LIB. FORNO SERGIO BENETTI 2.06.08 12
221 49 CRIVELLARO MAURO M35 CANAVESE 2005 2.06.24 0
222 39 PERDOMO DAVI' DARIO M40 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 2.06.26 0
223 14 MADLENA SILVANO M55 CANAVESE 2005 2.06.32 17
224 40 CHIESA IVANO M40 CANAVESE 2005 2.06.33 0
225 15 GARBATI ROBERTO M55 ATLETICA SUSA 2.06.39 16
226 50 BAZZOLI MARCO M35 ATLETICA CASELLE '93 2.06.50 0
227 51 MEZZANO MARINO M35 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 2.06.54 0
228 16 MARCHIONE ANGELO M55 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 2.06.57 15
229 52 PERINO MARIO M35 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 2.07.01 0
230 17 CAT BERRO ANTONIO M55 CANAVESE 2005 2.07.06 14
231 53 COZZOLINO GIORGIO M35 AMICI DEL MOMBARONE 2.07.11 0
232 25 ADINOLFI VINCENZO M50 ATLETICA GALLIATE 2.07.13 6
233 54 SONZA REORDA DENIS M35 CANAVESE 2005 2.07.19 0
234 41 ERCOLANO ANTONINO M40 AMICI DEL MOMBARONE 2.07.25 0
235 5 BELLESSO SERGIO M60 ATLETICA GALLIATE 2.07.30 26
236 26 MEGALE LUCIANO M50 CANAVESE 2005 2.07.34 5
237 3 CASTELNOVO LUIGI M65 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 2.07.45 28
238 55 MANA TAMBALOTTI SERGIO M35 G. P. RIVAROLO 1977 2.07.51 0
239 27 DEIRO ITALO CARLO M50 G. P. RIVAROLO 1977 2.07.51 4
240 18 CRAVINI MARCO M55 AMICI DEL MOMBARONE 2.08.18 13
241 40 BEATA ALBERTO TM AMICI DEL MOMBARONE 2.08.23 0
242 6 ACQUAVIVA GIOVANNI M60 CEDAS FIAT GR. PODISMO 2.08.36 25
243 41 GARGANO MARIO TM CANAVESE 2005 2.08.45 0
244 56 CABRINO IVO M35 U.S. SANFRONT ATLETICA 2.08.46 0
245 57 FRAIRE DIEGO M35 ATL. FOSSANO '75 2.08.49 0
246 35 ORIGLIA MARCO M45 AMICI DEL MOMBARONE 2.08.51 0
247 36 FEYLES FILIPPO M45 ATL. ALPINI TROFARELLO 2.08.53 0
248 42 CAZZAMANI BONA MARCO M40 PODISTICA GATE 2.08.56 0
249 28 CONIGLIO SALVATORE M50 G.S.P.T. TORINO 2.08.59 3
250 10 VERGANO FEDERICA TF CRAL REGIONE PIEMONTE 2.09.04 11
251 43 BOSC DELCISIO M40 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 2.09.06 0
252 37 VITTONATTI MASSIMO M45 ATLETIC TEAM 2000 2.09.07 0
253 29 NAVARINO FILIPPO M50 TURIN MARATHON 2.09.13 2
254 42 INFEDE CRISTIAN TM G. P. RIVAROLO 1977 2.09.24 0
