L'EDIZIONE 2006

ore 7.00
La giornata comincia coi migliori auspici: mattinata limpida, temperatura fresca e una lieve brezza accarezza le colline.
L'ispezione al percorso non rileva sorprese ed il rapporto positivo consente l'avvio delle operazioni.
Un folto gruppo di volontari provvede celermente alla preparazione dell'area dedicata alla conferma iscrizioni, distribuzione pettorali e operazioni collaterali

ore 8.00
I primi concorrenti si avvicinano ai tavoli per ritirare il proprio kit gara. Oltre al pettorale ad ogni podista viene consegnato il buono per il ritiro del premio di partecipazione:uno zainetto ed una maglietta personalizzati.
Il servizio assistenza radio provvede a disporre i propri operatori sul percorso in modo da iniziare il costante monitoraggio dell'area.

ore 8.30
L'afflusso dei podisti prosegue senza intoppi grazie massiccio ricorso alle preiscrizioni.
Ad operazioni concluse risultarebbero 486 iscritti ma 38 non hanno confermato la propria preiscrizione pertanto risultano solo 448 partenti.
Pochi minuti prima delle 9 gli atleti si affollano sulla linea di partenza.

ore 9.00
Partenza. Allo sparo del giudice di gara una fiumana di podisti si lancia in Corso Massimo d'Azeglio dando inizio alla corsa.

ore 9.36
Il primo punto radio (Santa Croce) segnala il passaggio dei primi concorrenti: il concorrente col pettorale 518 RACHHID El Mosstafa guida la corsa tallonato dal 231 FERRERO Daniele, 145 BARATONO Rosario, 466 LA ROCCA Silvano, 252 CERVA Luca e  413 BIANCO Francesco.
NAVONE Elena (440) transita alle ore 9.42 seguita a circa 3 minuti dalla 220 DE JOANNES Daniela,  32 VIGNANI Paola, 427 MATTE' Rosanna e 286 COMERO Elisabetta.
Le ultime concorrenti 133 GILLIO Lorella e 467 TORCHIA Silvana transitano alle 10.25.

ore 9.52
Il secondo punto radio (Bienca) segnala il passaggio di 518 RACHHID El Mosstafa seguito ad 1 minuto da 231 FERRERO Daniele e 145 BARATONO Rosario.
La prima concorrente femminile 440 NAVONE Elena transita alle ore 10.05 seguita dalla 220 DE JOANNES Daniela.

ore 10.02
Il terzo punto radio (Montresco) segnala il passaggio del leaderi 518 RACHHID El Mosstafa che ha distanziato 145 BARATONO Rosario, 231 FERRERO Daniele, 466 LA ROCCA Silvano, 252 CERVA Luca e 413 BIANCO Francesco.
La leader femminile 440 NAVONE Elena transita alle ore 10.18

ore 10.15
Il quarto punto radio (ristoro Cascinette) segnala il passaggio solitario di 518 RACHHID El Mosstafa che continua a precedere di circa 1 minuto 145 BARATONO Rosario 231 FERRERO Daniele e  252 CERVA Luca.
La leader femminile  440 NAVONE Elena transita alle ore 10.34

ore 10.19
Il quarto punto di ristoro (Lago San Michele) comunica il passaggio del leader 518 RACHHID El Mosstafa.
La leader femminile440 NAVONE Elena transita alle ore 10.39.

ore 10.28
RACHHID El Mosstafa vince la gara in 1h28'10", seguito a 1'39" da FERRERO Daniele che conquista la seconda piazza e, dopo altri 11 " da BARATONO Rosario che si aggiudica il terzo posto.
L'arrivo di tutti i concorrenti viene annotato dai giudici di gara che provvedono anche a rilevare i tempi. Questi dati, trasmessi agli organizzatori, vengono subito inseriti nel computer per accelerare al massimo la preparazione delle classifiche.

 ore 10.50
NAVONE Elena conclude la sua gara in 1h50'29" classificandosi al primo posto per la categoria femminile ed al 73° posto della classifica assoluta. Dopo 2'19" anche DE JOANNES Daniela taglia il traguardo classificandosi al 2° posto nella graduatoria femminile e al 90 posto assoluto.
L'arrivo dei concorrenti procede ininterrottamente e senza intoppi, così come il lavoro dei giudici e del comitato.
Tutti gli arrivi vengono immortalati dal servizio fotografico.
I concorrenti, pochi metri dopo il traguardo ricevono subito un primo kit di generi di ristoro. Poco più in là, su appositi tavoli, è ulteriormente disponibile un ricco ristoro.
Un  massaggiatore qualificato aiuta i podisti più provati a smaltire i sintomi della fatica, mentre alcuni operatori commerciali sono a disposizione per presentare attrezzature e articoli per il podismo.

ore 12.30
Mentre ancora proseguono gli ultimi arrivi si dà inizio alla cerimonia di premiazione alla presenza di Laura BARBERIS, Assessore allo Sport del Comune di Ivrea e di Giuseppe PIGNOCCO, Presidente dell'AVIS di Ivrea.
Conclusa la lunga cerimonia non resta che scambiarsi un arrivederci all'edizione n. 30 che, il Comitato promette, SARA' SPECIALISSIMA!

Tutti i momenti della manifestazione sono stati documentati dal servizio fotografico. Le fotografie sono visibile e acquistabili tramite il sito internet www.pantacolor.com.

Le Classifiche

Classifica individuale

Piazzamento atleta cat. società tempo

punti
 soc.

Assol. Categ.
1 1 RACHHI EL MOSSTAFA TM POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 1.28.10 30
2 1 FERRERO DANIELE SM POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 1.29.49 30
3 1 BARATONO ROSARIO M35 ATL CANAVESANA RIBES INF. 1.30.00 30
4 2 BIANCO FRANCESCO SM C.R.C. ALPIGNANO 1.30.59 29
5 2 CERVA PEROLIN LUCA TM LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.31.38 29
6 3 BELTRAMI GABRIELE SM A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1.33.23 28
7 1 BANDINI VALTER M40 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 1.33.43 30
8 4 LA ROCCA SILVIO SM RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 1.34.25 27
9 2 MANGARETTO MARCO M35 A.S.D. ATLETICA PONT DONNAS 1.34.34 29
10 5 VAIROS DIEGO SM A.S.D. ATLETICA PONT DONNAS 1.34.54 26
11 3 BRERO FABRIZIO TM A.ATL. AVIS BRA - GAS 1.35.49 28
12 1 CARDINI PAOLO M45 CANAVESE 2005 1.36.00 30
13 4 DI BASILIO VINCENZO TM G.P. AMATORI TERAMO 1.38.15 27
14 2 BETHAZ MARCO M40 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 1.39.00 29
15 2 DIDO FABRIZIO M45 U. S. ATL. BALANGERO - NOLE 1.39.35 29
16 3 BASOLO ANDREA M35 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 1.39.54 28
17 5 DIAFERIA IARI TM LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.40.01 26
18 3 ESPOSITO POTITO M40 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO 1.40.19 28
19 4 MASIELLO VINCENZO M40 CRAL TRASPORTI TORINESI 1.40.34 27
20 5 TOMMASELLI FERNANDO M40 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 1.40.44 26
21 6 VALSECCHI LUCA SM AMICI DEL MOMBARONE 1.40.55 25
22 3 MUSSO PAOLO M45 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1.41.15 28
23 4 PERRONE CARMELO M35 U.S. ATL. CAFASSE 1.41.29 27
24 5 GALLO LASSERE ANDREA M35 CANAVESE 2005 1.41.45 26
25 6 CONTI PIERO M40 ATL CANAVESANA RIBES INF. 1.41.51 25
26 6 NEVOLA DOMENICO TM CANAVESE 2005 1.42.10 25
27 7 MAZZA ANTONIO M40 A.S.D ATL. SANDRO CALVESI 1.42.16 24
28 6 TERRONE FABIO M35 U. S. ATL. BALANGERO - NOLE 1.42.21 25
29 7 NIGRA COSTANTINO TM GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 1.42.28 24
30 4 GRAZIAN MORENO M45 CANAVESE 2005 1.42.34 27
31 7 RACCIO MAURIZIO M35 CANAVESE 2005 1.42.36 24
32 8 PERILLO GIUSEPPE TM POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO 1.43.20 23
33 7 ENRICO SILVIO SM ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 1.43.36 24
34 8 BENETTI ASTERIO M40 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.44.51 23
35 8 ROMANO STEFANO M35 ATL CANAVESANA RIBES INF. 1.44.59 23
36 1 GIUBBINI PINO M50 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 1.45.39 30
37 9 CHATEL EDY M35 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 1.45.45 22
38 2 NOMINELLI FERRUCCIO M50 ATLETICA GALLIATE 1.45.56 29
39 9 SPINA ALBERTO M40 JUNIOR ATLETICA 1.46.04 22
40 1 CHIAVENUTO DIEGO PM ATLETIC TEAM 2000 1.46.31 30
41 5 DIELI SANTO M45 U. S. SAN MICHELE 1.46.38 26
42 10 COSENTINO DANIELE M40 CANAVESE 2005 1.46.50 21
43 6 CALVO REMO M45 U.S. ATL. CAFASSE 1.46.58 25
44 9 PRELLE GIORGIO TM AMICI DEL MOMBARONE 1.47.04 22
45 3 ADINOLFI VINCENZO M50 ATLETICA GALLIATE 1.47.09 28
46 8 VAIROS LINO SM ATLETIC TEAM 2000 1.47.17 23
47 11 POETTO GIOVANNI M40 ATLETICA VALPELLICE 1.47.18 20
48 12 QUAGLIOTTI SANDRO M40 CANAVESE 2005 1.47.21 19
49 7 COLLINO MAURO M45 CRAL REGIONE PIEMONTE 1.47.25 24
50 10 DALBARD OSCAR TM A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1.47.28 21
51 4 ALFONSI GUIDO M50 U.S. LA SALLE GIAVENO 1.47.30 27
52 13 CONTA ROBERTO M40 TEAM 2000 TORINO 1.47.33 18
53 8 RAINERI GIOVANNI M45 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 1.47.38 23
54 9 BUSO CLAUDIO M45 G.P. TRINESE 1.47.50 22
55 14 AUDISIO VALTER M40 U.S. ATL. CAFASSE 1.47.58 17
56 10 SCARDAMAGLIA SALVATORE M35 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO 1.48.01 21
57 11 TARDITI DAVIDE TM CANAVESE 2005 1.48.20 20
58 10 MORA PATRIZIO M45 A. S.  CADDESE 1.48.24 21
59 12 MATTIACCI PIER PAOLO TM SEZ. ATL. POLIZIA DI STATO 1.48.33 19
60 11 BONI FABRIZIO M35 AMICI DEL MOMBARONE 1.48.37 20
61 12 SALERNO ANTONIO M35 TURIN MARATHON 1.48.39 19
62 13 FACCHINELLO MARCO M35 TURIN MARATHON 1.48.40 18
63 1 IACOVELLI MICHELE M55 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO 1.48.58 30
64 5 GABOARDI CESARE M50 UNIONE GIOVANE BIELLA 1.49.06 26
65 14 CESCHIN PIERANDREA M35 CANAVESE 2005 1.49.13 17
66 15 RULLO MASSIMILIANO M35 CEDAS FIAT GR. PODISMO 1.49.41 16
67 6 BO GIUSEPPE M50 ATLETICA EST TORINO 1.49.44 25
68 2 LAI GIUSEPPE M55 CANAVESE 2005 1.50.03 29
69 3 MUSSO RENZO M55 CANAVESE 2005 1.50.05 28
70 16 MORETTI PIERSANDRO M35 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 1.50.13 15
71 9 BOLLO FEDERICO SM ATLETICA VERCELLI 78 1.50.22 22
72 15 PEIROLO MIRTO M40 U. S. SAN MICHELE 1.50.27 16
73 1 NAVONE ELENA SF RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 1.50.29 20
74 17 CURRELI FAUSTO M35 G. P. TAPPOROSSO 1.50.31 14
75 2 MESSA ENRICO JM A.ATL. AVIS BRA - GAS 1.50.38 29
76 16 BARSI ROBERTO M40 G.P. ALENIA 1.50.47 15
77 11 COSTANTINO CLAUDIO M45 CANAVESE 2005 1.50.54 20
78 18 LAURENTI GILBERTO M35 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 1.50.55 13
79 17 PLOS SERGIO M40 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 1.51.20 14
80 3 ZORZI FERDINANDO PM CANAVESE 2005 1.51.32 28
81 7 MANERBA FIORINO M50 CANAVESE 2005 1.51.38 24
82 18 MAOLET MAURIZIO M40 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1.51.39 13
83 12 TALARICO FRANCESCO M45 CEDAS FIAT GR. PODISMO 1.51.39 19
84 19 BELLU LUIGI M35 CANAVESE 2005 1.51.49 12
85 13 PROCOPIO GIOVANNI M45 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 1.52.05 18
86 20 NOVARA MASSIMILIANO M35 U.S. ATL. CAFASSE 1.52.21 11
87 19 ZUBLENA GUIDO M40 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1.52.29 12
88 1 PRIMON GIORGIO M60 GSA POLLONE 1.52.37 30
89 21 MARRAS PIERANTONIO M35 A. P. ATL. PINEROLO 3 VALLI 1.52.42 10
90 1 DE JOANNES DANIELA F35 CANAVESE 2005 1.52.43 20
91 14 FONTANA GIAMPIETRO M45 CANAVESE 2005 1.52.46 17
92 1 SCUTTI DANIELA TF G.S. ROATA  CHIUSANI 1.52.48 20
93 22 ZODO MARCO M35 AMICI DEL MOMBARONE 1.52.50 9
94 13 GARGANO MARIO TM CANAVESE 2005 1.52.52 18
95 23 MENSI FEDERICO M35 ATL. ALESSANDRIA 1.52.57 8
96 8 PLATI LUIGI M50 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 1.52.58 23
97 15 CHIAFFREDO ALBERTO M45 PODISTICA VALLE INFERNOTTO 1.53.07 16
98 10 SCAPINO ALESSANDRO SM ATL CANAVESANA RIBES INF. 1.53.17 21
99 20 BELLETTI ROBERTO M40 AMICI DEL MOMBARONE 1.53.20 11
100 9 PECI GIUSEPPE M50 ATLETICA GALLIATE 1.53.24 22
101 4 STANGONI PAOLO M55 TEAM 2000 TORINO 1.53.25 27
102 4 RAINERI LUCA JPM G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 1.53.29 27
103 14 ARVEDA DARIO TM ATL. ALPINI TROFARELLO 1.53.32 17
104 15 BERTOCCO DAVIDE TM ATLETICA FANTONE 1.53.35 16
105 21 BRETTO DANIELE M40 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 1.53.37 10
106 5 CARLONE ANTONIO M55 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 1.53.38 26
107 16 PORCELLATO OLIVIERO M45 G. P. TAPPOROSSO 1.53.47 15
108 2 BAKMAZ BORIS M60 ATLETICA SUSA 1.53.51 29
109 2 COMERO ELISABETTA F35 ATLETICA GALLIATE 1.53.58 19
110 16 GUGLIELMO FABRIZIO TM CANAVESE 2005 1.54.21 15
111 11 BORDINO RICCARDO SM G. P. RIVAROLO 1977 1.54.27 20
112 6 VIGNA ALDO M55 G.S. BRANCALEONE  ASTI 1.54.30 25
113 22 ARMATO INNOCENZO M40 PODISTI SETTIMESI 1.54.39 9
114 1 VIGNANI PAOLA F40 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 1.54.42 20
115 17 RICCI IGOR TM AMICI DEL MOMBARONE 1.54.50 14
116 7 CASTRONOVO PIERRE M55 TEAM 2000 TORINO 1.54.53 24
117 23 SIMION LUCA M40 AMICI DEL MOMBARONE 1.54.57 8
118 10 MEGALE LUCIANO M50 CANAVESE 2005 1.55.02 21
119 24 ACCOTTO DARIO M35 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 1.55.09 7
120 2 MAZZETTO CARLA F40 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.55.12 19
121 11 PERARDI LUIGI M50 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.55.12 20
122 24 PALMERINI MORENO M40 S.S. ATL. VENTUROLI 1.55.18 7
123 17 FRAGNO GIUSEPPE M45 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.55.42 14
124 25 FRATTINI SILVIO M40 ATLETICA GALLIATE 1.55.52 6
125 18 BRUNA FEDERICO M45 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.55.54 13
126 19 PORTA GIANNI M45 ATL CANAVESANA RIBES INF. 1.55.54 12
127 8 MASSONI NATALINO M55 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 1.55.56 23
128 26 BRIZZI CARLO M40 CANAVESE 2005 1.55.56 5
129 18 BERTINO MIRKO TM LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.55.58 13
130 20 BETEMPS MASSIMO M45 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 1.56.02 11
131 3 MATTE' ROSANNA F35 CANAVESE 2005 1.56.13 18
132 19 ORSETTI PAOLO TM CEDAS LANCIA VERRONE 1.56.17 12
133 27 SICCARDI CLAUDIO M40 CEDAS FIAT GR. PODISMO 1.56.57 4
134 9 SCIBONA EMANUELE M55 G.S.P.T. 75 1.57.01 22
135 21 MULE' SALVATORE M45 CRAL TRASPORTI TORINESI 1.57.04 10
136 2 PATRUCCO ELENA SF U.S. SANFRONT ATLETICA 1.57.04 19
137 20 LEONARDI EMILIANO TM AMICI DEL MOMBARONE 1.57.08 11
138 21 FERRARINI MAURO TM PODISTI SETTIMESI 1.57.21 10
139 25 RECHICHI RAFFAELE M35 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 1.57.25 6
140 10 BOCCHIETTI ANTONIO M55 CANAVESE 2005 1.57.29 21
141 11 PILEGGI ANGELO M55 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 1.57.36 20
142 28 TURCHETTO TIZIANO M40 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 1.57.43 3
143 12 GANIO OTTAVIO SIMONE SM AMICI DEL MOMBARONE 1.57.56 19
144 1 MONZARDO CRISTINA F45 CANAVESE 2005 1.57.59 20
145 26 ALICE PAOLO LUIGI M35 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 1.58.09 5
146 13 SANCHEZ JUAN DALID SM AMICI DEL MOMBARONE 1.58.15 18
147 1 FERRERO MARCO M65 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 1.58.19 30
148 29 BERTOLINO SERGIO M40 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1.58.31 2
149 30 COMOGLIO GIULIANO m40 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 1.58.32 1
150 22 VICENZI MAURO M45 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1.58.34 9
151 31 NIEDDU FRANCO M40 ATL. ALPINI TROFARELLO 1.58.39 0
152 23 VOLTOLINA MARZIO M45 ATL CANAVESANA RIBES INF. 1.58.43 8
153 24 LO GRIPPO GIUSEPPE M45 G.S. CBR BORGARETTO 75 GOLO' 1.58.44 7
154 22 CAUDERA CARLO TM TEAM 2000 TORINO 1.58.54 9
155 3 GALLO DONATO M60 PODISTICA VALLE INFERNOTTO 1.58.59 28
156 25 NAZARIO LORENZO M45 CRAL REGIONE PIEMONTE 1.59.01 6
157 23 FERRO LUCA TM CANAVESE 2005 1.59.07 8
158 12 ANDRIONE PIERGIORGIO M50 G.S.P.T. 75 1.59.17 19
159 27 RICCA DOMENICO M35 AMICI DEL MOMBARONE 1.59.19 4
160 28 BERTOLDO MAURO M35 PODISTICA VALCHIUSELLA 1.59.37 3
161 13 CASAVECCHIA GUIDO M50 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 1.59.41 18
162 14 PARZANESE FRANCO M50 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO 1.59.45 17
163 32 SALASCO FLAVIO M40 LIBERO 1.59.46 0
164 3 VELLATA LUCIA F40 ATLETICA GALLIATE 1.59.48 18
165 24 BOITA ROBERTO TM A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1.59.57 7
166 29 MODICA GIOVANNI M35 G. P. TAPPOROSSO 2.00.19 2
167 30 FERRARA VINCENZO M35 CANAVESE 2005 2.00.27 1
168 33 CARLESSO STEFANO M40 G.S.P.T. TORINO 2.00.35 0
169 15 BERI DOMENICO M50 TEAM 2000 TORINO 2.00.41 16
170 26 FEYLES FILIPPO M45 ATL. ALPINI TROFARELLO 2.00.42 5
171 27 BASCHENIS GUIDO M45 CRAL REGIONE PIEMONTE 2.01.08 4
172 34 FRACHE BRUNO M40 ATLETICA VALPELLICE 2.01.25 0
173 14 CERUTTI DAVIDE SM G. P. RIVAROLO 1977 2.01.30 17
174 28 STOPPA OSCAR M45 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 2.01.31 3
175 4 IMPERORE PIERINO M60 GRUPPO SPORTIVO CASTIGLIONE 2.01.33 27
176 29 ANGELERI PAOLO M45 CEDAS LANCIA VERRONE 2.01.37 2
177 12 ADDINO ANTONIO M55 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 2.01.38 19
178 30 CANTE FRANCO M45 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 2.01.59 1
179 31 RIGOLETTI VIRGILIO M45 U.S. ATL. CAFASSE 2.02.00 0
180 13 MADLENA SILVANO M55 CANAVESE 2005 2.02.05 18
181 32 FARCOZ DANILO M45 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 2.02.19 0
182 35 FALCO EZIO M40 TURIN MARATHON 2.02.23 0
183 31 SPAGNOLI PAOLO M35 G. P. RIVAROLO 1977 2.02.30 0
184 32 GROSSO PAOLO M35 AMICI DEL MOMBARONE 2.02.38 0
185 33 POVOLO CELESTE M45 CANAVESE 2005 2.02.49 0
186 33 RICCI LUCA M35 CANAVESE 2005 2.02.49 0
187 34 FRANCO DARIO M45 ATL CUMIANA STILCAR 2.02.51 0
188 35 SERRA SALVATORE M45 CANAVESE 2005 2.02.55 0
189 15 RONCON LUCA SM G. P. RIVAROLO 1977 2.03.00 16
190 16 PONZIANI LUCA SM G. P. RIVAROLO 1977 2.03.05 15
191 34 VESCOVO DIEGO M35 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 2.03.07 0
192 36 ROLETTI STEFANO M40 PODISTICA VALCHIUSELLA 2.03.09 0
193 17 DEMATTEIS LODOVICO SM G. P. RIVAROLO 1977 2.03.12 14
194 36 CASSETTA ANTONIO M45 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 2.03.14 0
195 37 GRANDI EMANUELE M45 ATLETICA EST TORINO 2.03.16 0
196 35 LUPARIA LORENZO M35 A.S.D ATL. SANDRO CALVESI 2.03.18 0
197 36 ROSTAGNO PAOLO M35 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 2.03.22 0
198 14 LANZA VALTER M55 G.S. PAVIGNANO 2.03.24 17
199 25 DAGNA VALERIO TM AMICI DEL MOMBARONE 2.03.30 6
200 15 CIANI VINCENZO M55 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 2.03.39 16
201 37 CIPELLI VIRGILIO M40 AMICI DEL MOMBARONE 2.03.41 0
202 38 SPANGARO LUCIANO M45 TEAM 2000 TORINO 2.03.45 0
203 16 GARBATI ROBERTO M55 ATLETICA SUSA 2.03.47 15
204 1 ALBERTONE ANNAMARIA F50 ATLETICA EST TORINO 2.03.50 20
205 37 BORGHESE PIERGIORGIO M35 CANAVESE 2005 2.03.53 0
206 16 PIATTI MAURO M50 ATL. ALPINI TROFARELLO 2.04.11 15
207 5 PERETTO STEFANO PM A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 2.04.13 26
208 4 CARUSO TIZIANA F35 TEAM 2000 TORINO 2.04.16 17
209 17 MADLENA FULVIO M50 CANAVESE 2005 2.04.17 14
210 38 DALLA COSTA MARCO M40 REALE MUTUA 2.04.17 0
211 39 BACCHETTA STEFANO M40 ATL CANAVESANA RIBES INF. 2.04.20 0
212 39 PANICO RAFFAELE M45 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOBIL 2.04.26 0
213 18 GALATI ANTONIO M50 G.S. BRANCALEONE  ASTI 2.04.45 13
214 1 MARTA STEFANO PM TURIN MARATHON 2.04.46 30
215 1 VIGANO' CARLOTTA PF G. P. TAPPOROSSO 2.04.53 20
216 40 PERARDI MARIO M45 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 2.04.53 0
217 41 BONDIOLI MAURIZIO M45 PODISTI SETTIMESI 2.04.56 0
218 38 PERAGLIE CLAUDIO M35 CANAVESE 2005 2.04.59 0
219 26 GOTTARDELLO GRAZIANO TM ATL. ALPINI TROFARELLO 2.05.37 5
220 42 TROMPETTO DANILO M45 AMICI DEL MOMBARONE 2.05.39 0
221 1 VACCARI GIANNA F55 MAGIC TEAM MONTE BIANCO 2.05.40 20
222 2 GIANOTTI RAFFAELLA TF G. P. RIVAROLO 1977 2.05.42 19
223 17 RODDA PIERLUIGI M55 CANAVESE 2005 2.05.43 14
224 5 PIACENZA EZIO M60 ATL CUMIANA STILCAR 2.05.45 26
225 39 VOLPATO ANDREA M35 TEAM 2000 TORINO 2.05.51 0
226 27 ROSSO DAVIDE TM ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 2.05.59 4
227 18 PAGLIA PIERCARLO SM G. P. RIVAROLO 1977 2.06.06 13
228 40 FORZAN FABRIZIO M35 G.S. AVIS GAMBOLO' 2.06.10 0
229 43 DE BENEDETTI MARIO M45 ATLETICA EST TORINO 2.06.26 0
230 40 CRISAI PIERLUIGI M40 PODISTI SETTIMESI 2.06.46 0
231 44 FRANZOSO SERGIO M45 ATLETIC TEAM 2000 2.06.58 0
232 41 MONTAGNER STEFANO M40 G. P. RIVAROLO 1977 2.07.01 0
233 28 ANASTASI GAETANO TM CEDAS FIAT GR. PODISMO 2.07.04 3
234 41 VALLERO FABRIZIO M35 CANAVESE 2005 2.07.09 0
235 42 RISSO CARLO M40 TURIN MARATHON 2.07.12 0
236 42 PAOLONI ANDREA M35 AMICI DEL MOMBARONE 2.07.27 0
237 6 BELLESSO SERGIO M60 ATLETICA GALLIATE 2.07.29 25
238 43 DE MARCO VALERIO M40 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 2.07.39 0
239 43 LEONE MATTEO M35 G. P. RIVAROLO 1977 2.07.42 0
240 45 BOZZA ANGELO M45 ATL CANAVESANA RIBES INF. 2.07.43 0
241 18 SCAVAZZA GIOVANNI M55 CANAVESE 2005 2.07.52 13
242 19 PRESTIPINO ATTILIO M55 ATL. ALPINI TROFARELLO 2.07.57 12
243 44 DEMATTEIS CRISTIANO M35 ATLETICA CASELLE '93 2.08.03 0
244 46 TROIA GIUSEPPE M45 G. P. RIVAROLO 1977 2.08.15 0
245 4 VILLELLA MARIA GRAZIA F40 A.S.A. DETUR NAPOLI 2.08.16 17
246 6 ARMATO DANIELE JPM PODISTI SETTIMESI 2.08.24 25
247 47 FERRARIS GIANNI M45 ATL. ALPINI TROFARELLO 2.08.26 0
248 19 MACARIO GIOVANNI M50 TURIN MARATHON 2.08.33 12
249 3 FERRERO ELISABETTA TF ATL. ALPINI TROFARELLO 2.08.35 18
250 48 CRIVELLARI ONORIO M45 CEDAS LANCIA VERRONE 2.08.36 0
251 2 MARINO PIERO M65 C.R.C. ALPIGNANO 2.08.39 29
252 45 ROTUNDO ANDREA M35 AMICI DEL MOMBARONE 2.08.47 0
253 5 BETHAZ ADELE F35 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 2.08.51 16
254 20 TREVISANUTTO ENZO M55 CRAL TRASPORTI TORINESI 2.09.00 11
255 20 CONIGLIO SALVATORE M50 G.S.P.T. TORINO 2.09.09 11
256 29 BAZZOLI MARCO TM ATLETICA CASELLE '93 2.09.17 2
257 49 COSSAVELLA WALTER M45 AMICI DEL MOMBARONE 2.09.19 0
258 30 BLANCHIETTI RODOLFO TM CANAVESE 2005 2.09.22 1
259 44 GAGLIARDO NICOLO' M40 G. P. RIVAROLO 1977 2.09.26 0
260 46 FERRARI FAUSTO M35 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 2.09.36 0
261 47 CHIESA ROBERTO M35 CANAVESE 2005 2.09.53 0
262 21 ARROTINI CORRADINO M50 CRAL REGIONE PIEMONTE 2.10.03 10
263 31 BOGGIO SERGIO TM AMICI DEL MOMBARONE 2.10.07 0
264 5 KLECKER ELSE ANNA F40 CANAVESE 2005 2.10.13 16
265 22 BARTOLOZZI PAOLO M50 CANAVESE 2005 2.10.15 9
266 21 RATTI GIANCARLO M55 PODISTICA DORA BALTEA 2.10.16 10
267 23 BERTODO ALFIO M50 CANAVESE 2005 2.10.35 8
268 50 MAINO TIZIANO M45 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 2.11.13 0
