L'EDIZIONE 2005

ore 7.00
La giornata comincia male: il computer principale fa i capricci e non si avvia rendendo non disponibile l'archivio degli iscritti! Momenti di panico e nervosismo generale ma, per fortuna (o per mestiere) esistono copie di back-up e, utilizzando un altro PC, l'inconveniente viene rimediato.
La macchina per la conferma delle preiscrizioni puō quindi avviarsi...

ore 8.30
Chiusura delle preiscrizioni.
I partecipanti risultano essere 415: record assoluto della gara.

ore 8.50
Terminate le operazioni preliminari, oltre 415 podisti si accalcano sulla linea di partenza.
Lo speaker ricorda le principali istruzioni (seguire le frecce gialle) e chiede un minuto di raccoglimento in memoria di Fiorella SALUSSOLIA, giā presidente del Comitato Organizzatore e tragicamente scomparsa in maggio.
Sul percorso sono pronti 6 punti radio per il controllo della gara. Ne erano previsti 5, il sesto doveva essere di riserva, ma visto che qui tutto funziona č stato piazzato.

ore 9.00
Puntuale la partenza
Al via lo stuolo di podisti si avventa con entusiasmo lungo corso Massimo d'Azeglio in direzione centro cittā.

ore 9.37
Il primo punto radio (Santa Croce) segnala il passaggio del primo gruppo di partecipanti in stretta competizione.
In testa alla corsa il numero 24 BARATONO Rosario, incalzato da Massimiliano FENZI (257) e Gabriele BELTRAMI (215).
Alle ore 9.38 transita Shebyre FISSEHA leader femminiledella corsa .

ore 9.57
Il secondo punto radio (Bienca) comunica il transito dei primi concorrenti:  il numero 337 Luca CERVA ha assunto il comando della corsa, seguito dal 215 Gabriele BELTRAMI e dal 24 Rosario BARATONO.
La prima donna a transitare alle 9.59 č Shebyre Shebyre FISSEHA che si conferma leader della corsa femminile, seguita da Catherine BERTONE (216)

ore 10.05
Il punto radio di Chiaverano segnala il transito del leader 337 Luca CERVA tallonato dal 215 Gabriele BELTRAMI e dal 24 Rosario BARATONO.
Shebyre FISSEHA si conferma leader femminile transitando alle 10.12, seguita dalla 216 Catherine BERTONE (ore 10.14) e dalla 314 Paola VENTURELLA. 
Contemporaneamente il punto radio Santa Croce segnala il passaggio dell'ultimo concorrente: fin qui tutto bene!

ore 10.14
Il quarto punto radio (Cascinette) segnala il passaggio del 337 Luca CERVA seguito da Gabriele BELTRAMI e da Rosario BARATONO.Alle 10.26 transita  Shebyre FISSEHA che si conferma leader della corsa femminile. 

ore 10.26
Il quinto punto radio (Lago San Michele) comunica il transito solitario di Luca CERVA.
Shebyre  FISSEHA mantiene il comando della corsa femminile

ore 10.31
Luca CERVA conclude la sua galoppata aggiudicandosi la 28esima Corsa dei 5 Laghi. Gabriele BELTRAMI si piazza in seconda posizione e Rosario BARATONO conquista il terzo posto.
Shebyre FISSEHA vince la classifica femminile seguita da Catherine BERTONE e da Paola VENTRELLA.

 

Man mano che si susseguono gli arrivi, i giudici di gara annotano ordine e tempi.
I podisti possono accedere al ricco ristoro post-gara e, restituendo il pettorale, ricevono il premio di partecipazione: un giubbino rifrangente col marchio "5 Laghi", ideale per gli allenamenti serali.

La stesura delle classifiche procede speditamente e verso le 11.30 ha inizio la lunga cerimonia di premiazione che conclude la manifestazione.

 

Classifiche UFFICIALI

Classifica individuale

Piazzamento pett. atleta cat. societā tempo punti soc.
Assol. Categ.
1 1 337 CERVA LUCA TM POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 1h30.17 30
2 1 215 BELTRAMI GABRIELE JPAM A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1h31.13 30
3 1 24 BARATONO ROSARIO M35 ATL CANAVESANA RIBES INF. 1h32.03 30
4 2 202 CARONI FRANCESCO JPAM ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 1h32.29 29
5 1 195 GOZZANO MARCO M40 LIBERO 1h34.12  
6 2 47 BETHAZ MARCO M40 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 1h34.57 30
7 3 423 BANDINI VALTER M40 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 1h36.06 29
8 4 96 VIRGILI VINCENZO M40 ATL. ARCISATE CRESTANI 1h36.14 28
9 3 142 BENEDETTO ERIC JPAM G. P. RIVAROLO 1977 1h36.29 28
10 2 15 TADINI LUCA M35 A.S. AMATORI SPORT 1h36.37 29
11 1 453 CARDINI PAOLO M45 PODISTICA DORA BALTEA 1h36.57 30
12 3 451 FAVARO' GAETANO M35 AICS FREE MARATHON CATANZARO 1h37.35 28
13 4 183 CROTTI MATTEO M35 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1h37.55 27
14 5 322 MASIELLO VINCENZO M40 CRAL TRASPORTI TORINESI 1h38.31 27
15 2 224 CASTALDI MASSIMO M45 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 1h39.14 29
16 3 220 VUILLERMOZ ROBERTO M45 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 1h39.31 28
17 5 43 KRATTER MASSIMILIANO M35 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 1h39.43 26
18 6 257 FENZI MASSIMILIANO M35 U.S. ATL. CAFASSE 1h40.53 25
19 6 130 BONINO DANIELE M40 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1h41.52 26
20 1 198 FISSEHA SHEBYRE TF U.S. ATL. CAFASSE 1h41.58 20
21 7 181 ESPOSITO POTITO M40 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO 1h42.19 25
22 7 244 FRASCA' SALVATORE M35 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 1h42.23 24
23 2 380 GALLO LASSERE ANDREA TM CANAVESE 2005 1h42.36 29
24 8 458 CHIABRERA CESARE M40 G.S. BRANCALEONE  ASTI 1h43.08 24
25 1 216 BERTONE CATHERINE JPAF ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 1h43.12 20
26 9 440 CONTI PIERO M40 ATL CANAVESANA RIBES INF. 1h43.17 23
27 4 444 STRONA GIOVANNI JPAM UNIONE GIOVANE BIELLA 1h43.31 27
28 3 323 CANTANNA MASSIMILIANO TM PODISTICA NONE 1h43.34 28
29 5 313 ENRICO SILVIO JPAM ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 1h44.02 26
30 10 281 COSENTINO DANIELE M40 CANAVESE 2005 1h44.35 22
31 8 237 MERLETTI ARMANDO M35 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 1h44.47 23
32 2 314 VENTRELLA PAOLA JPAF U.S. DRAGONERO CARAGLIESE 1h44.56 19
33 4 164 GABOARDI CESARE M45 UNIONE GIOVANE BIELLA 1h44.57 27
34 5 125 CAVALETTO ENRICO M45 ATL CANAVESANA RIBES INF. 1h45.31 26
35 6 253 GRAZIAN MORENO M45 CANAVESE 2005 1h45.40 25
36 9 264 RACCIO MAURIZIO M35 CANAVESE 2005 1h46.34 22
37 7 189 GILARDINO PAOLO M45 UNIONE GIOVANE BIELLA 1h46.50 24
38 11 400 BENETTI ASTERIO M40 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1h46.51 21
39 8 93 SPINAZZOLA GUIDO M45 ATL. AMBROSIANA 1h46.54 23
40 12 447 DIELI SANTO M40 U. S. SAN MICHELE 1h47.04 20
41 9 210 TAMBURINO GIUSEPPE M45 RUNNING CENTER CLUB TORINO 1h47.13 22
42 13 212 CLARICHETTI MAURO M40 TORRE DEL MANGIA 1h47.14 19
43 10 194 TERRONE FABIO M35 U. S. ATL. BALANGERO - NOLE 1h47.16 21
44 14 207 LEVATO VINCENZO M40 CRAL TRASPORTI TORINESI 1h47.21 18
45 11 272 ZANINI GIANCARLO M35 CANAVESE 2005 1h47.58 20
46 6 402 NICCO DARIO JPAM A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1h48.26 25
47 4 403 DALBARD OSCAR TM A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1h48.27 27
48 7 214 VAIROS DIEGO JPAM A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 1h48.27 24
49 1 455 IACOVELLI MICHELE M55 LILLIPUT PODISTI SETTIMESI 1h48.42 30
50 10 270 NICOLELLO ANGELO M45 CANAVESE 2005 1h49.04 21
51 5 56 NIGRA COSTANTINO TM GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 1h49.09 26
52 11 187 STRACCIARI MARCO M45 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1h49.22 20
53 12 213 BETASSA MARCO M35 A.S.D. ATLETICA PONT DONNAS 1h49.29 19
54 6 345 PRETI ENZO TM RUNNERS TEAM OMEGNA 1h49.38 25
55 7 442 MATTIACCI PIERPAOLO TM SEZ. ATL. POLIZIA DI STATO 1h49.51 24
56 15 443 BIANCO LUCA M40 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 1h49.52 17
57 13 344 LABARBERA FRANCESCO M35 RUNNERS TEAM OMEGNA 1h50.02 18
58 14 18 SALVATI GERARDO M35 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 1h50.49 17
59 15 304 QUAGLIOTTI SANDRO M35 CANAVESE 2005 1h51.06 16
60 8 149 PRELLE GIORGIO JPAM A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 1h51.07 23
61 12 325 VALLE PIERCARLO M45 G. P. TAPPOROSSO 1h51.08 19
62 16 293 BERTODO MASSIMILIANO M40 CANAVESE 2005 1h51.45 16
63 16 162 DERIVI ENRICO M35 AMICI DEL MOMBARONE 1h52.06 15
64 8 374 MATRONE MASSIMO TM PODISTICA GATE 1h52.07 23
65 13 217 BERTELLI ANGELO M45 A.S.D. ATLETICA PONT DONNAS 1h52.34 18
66 1 16 FERRARI GIORGIO M50 RUNNERS TEAM OMEGNA 1h52.36 30
67 9 353 GALEONE VINCENZO TM RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 1h52.41 22
68 9 355 SACCHETTO PAOLO JPAM ATLETICA GIO' 22 RIVERA 1h52.55 22
69 10 79 NEVOLA DOMENICO TM CANAVESE 2005 1h53.11 21
70 1 225 PRIMON GIORGIO M60 GSA POLLONE 1h53.15 30
71 2 175 MANERBA FIORINO M50 CANAVESE 2005 1h53.18 29
72 10 22 BORGOGNO DARIO JPAM ATLETICA EST TORINO 1h53.21 21
73 14 354 GALLETTI MAURO M45 JUNIOR ATLETICA 1h53.30 17
74 2 363 MUSSO RENZO M55 CANAVESE 2005 1h53.38 29
75 15 90 BONOMELLI DARIO M45 CIRCOLO FIAMME GIALLE AOSTA 1h53.45 16
76 3 6 VIGNA ALDO M55 G.S. BRANCALEONE  ASTI 1h53.52 28
77 16 242 BISTERZO GIANCARLO M45 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 1h54.14 15
78 4 452 DE IURE SILVESTRO M55 U.S. ATL. CAFASSE 1h54.36 27
79 17 436 CORTINA TOMMASO M40 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1h54.41 15
80 11 294 VOLLARO MAURO TM TRIATHLON TORINO 1h54.52 20
81 18 366 POVOLO GIANLUCA M40 CANAVESE 2005 1h54.53 14
82 17 98 ALICE PAOLO LUIGI M35 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 1h55.00 14
83 17 298 COSTANTINO CLAUDIO M45 CANAVESE 2005 1h55.04 14
84 19 261 SARTORE MARCO DANIELE M40 CANAVESE 2005 1h55.07 13
85 18 127 PERARDI MARIO M45 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1h55.12 13
86 3 333 PIATTI MAURO M50 ATL. ALPINI TROFARELLO 1h55.18 28
87 4 446 SEGHIZZI PIER CARLO M50 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 1h55.20 27
88 18 271 BELLU LUIGI M35 CANAVESE 2005 1h55.24 13
89 5 383 SIMEONI GIANCARLO M55 U.S. ATL. CAFASSE 1h55.26 26
90 20 83 GARELLO GIORGIO M40 U.S. DRAGONERO CARAGLIESE 1h55.34 12
91 21 259 VIGNADOCCHIO MAURO M40 CANAVESE 2005 1h55.46 11
92 6 285 BOCCHIETTI ANTONIO M55 CANAVESE 2005 1h55.51 25
93 22 269 FONTANA GIAMPIETRO M40 CANAVESE 2005 1h55.55 10
94 19 184 GILBERTI GERARDO M45 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1h55.58 12
95 1 346 CORGIAT MECIO BEATRICE F35 ATL CANAVESANA RIBES INF. 1h55.59 20
96 20 223 MATTIAZZI GIANFRANCO M45 GIORDANA LOMBARDI 1h56.02 11
97 19 401 LANCASTER DENIS M35 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 1h56.19 12
98 11 21 ROSSO DAVIDE JPAM ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 1h56.21 20
99 21 197 BUSO CLAUDIO M45 TEAM 2000 TORINO 1h56.38 10
100 23 8 CONTA ROBERTO M40 S.S. ATL. VENTUROLI 1h56.39 9
101 24 185 MAGGIO GUIDO M40 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1h56.40 7
102 5 309 PELLANDA FRANCO M50 UNIONE GIOVANE BIELLA 1h56.41 26
103 6 437 GRISOLANO SERGIO M50 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1h56.45 25
104 2 324 PAULON TIZIANO M60 PODISTICA NONE 1h56.46 29
105 22 365 POVOLO CELESTE M45 CANAVESE 2005 1h56.53 9
106 25 432 BRETTO DANIELE M40 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 1h57.17 6
107 23 102 MAOLET MAURIZIO M45 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1h57.45 8
108 26 421 TURCHETTO TIZIANO M40 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 1h57.51 5
109 27 450 PROCOPIO GIOVANNI M40 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 1h57.52 4
110 20 155 PLOS SERGIO M35 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 1h57.55 11
111 21 17 LAURENTI GILBERTO M35 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 1h57.59 10
112 7 361 CUTELLE' GIUSEPPE M50 CANAVESE 2005 1h58.11 24
113 24 109 VICENZI MAURO M45 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1h58.25 7
114 8 351 LOCONTE FRANCESCO M50 GRUPPO POD. SANGANO 1h58.37 23
115 28 153 MANZINI CARLO M40 LIBERO 1h58.42  
116 9 389 TORELLI CLAUDIO M50 AMICI DEL MOMBARONE 1h58.44 22
117 22 368 RICCI LUCA M35 CANAVESE 2005 1h58.46 9
118 1 173 PICATTO MIRTO M65 CANAVESE 2005 1h58.55 30
119 12 234 AIASSA LUCA TM RUNNING CENTER CLUB TORINO 1h58.57 19
120 13 97 DAGNA VALERIO TM AMICI DEL MOMBARONE 1h59.25 18
121 7 10 TOSETTO LUIGINO M55 ATLETICA EST TORINO 1h59.29 24
122 25 243 BURDINO EZIO M45 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 1h59.34 6
123 14 240 LEONARDI EMILIANO TM AMICI DEL MOMBARONE 1h59.36 17
124 23 186 RANERI PIERCARLO M35 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1h59.45 8
125 10 46 CASAVECCHIA GUIDO M50 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 1h59.48 21
126 12 131 PUTTO GNERRO ALESSANDRO JPAM G. P. RIVAROLO 1977 1h59.52 19
127 11 26 VARDA PIERLORENZO M50 CANAVESE 2005 1h59.56 20
128 1 129 MAZZETTO CARLA F40 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1h59.57 20
129 12 126 PERARDI LUIGI M50 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1h59.58 19
130 29 88 CORONA MASSIMO M40 U. S. SAN MICHELE 2h00.13 3
131 13 377 GATTI GIOVANNI M50 ATLETICA EST TORINO 2h00.20 18
132 26 45 STOPPA OSCAR M45 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 2h00.22 5
133 24 372 MARRAS PIERANTONIO M35 A. P. ATL. PINEROLO 3 VALLI 2h00.28 7
134 30 114 VOLTOLINA MARZIO M40 ATL CANAVESANA RIBES INF. 2h00.38 2
135 25 115 BACCHETTA STEFANO M35 ATL CANAVESANA RIBES INF. 2h00.39 6
136 14 82 DIATTO CLAUDIO M50 P.A.M. (POD. AMAT. MONDOVI) 2h00.41 17
137 15 375 GISOLDI FRANCO TM PODISTICA GATE 2h01.02 16
138 3 350 BELLESSO SERGIO M60 ATLETICA GALLIATE 2h01.05 28
139 16 167 COSTA RICCARDO TM SPORT CITY TORINO 2h01.06 15
140 31 66 UGAZIO ALESSANDRO M40 ATL.LESSONA OTTICA IL PONTE 2h01.08 1
141 1 292 MONZARDO CRISTINA F45 CANAVESE 2005 2h01.09 20
142 27 133 PORTA GIANNI M45 ATL CANAVESANA RIBES INF. 2h01.11 4
143 4 426 FANCHETTI SERGIO M60 MONTAGNETTA S SKYRUNNER 2h01.26 27
144 32 379 SALASCO FLAVIO M40 LIBERO 2h01.27  
145 8 262 MADLENA SILVANO M55 CANAVESE 2005 2h01.29 23
146 26 85 GRAZIANO LUIGI M35 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 2h01.34 5
147 28 120 VITTONATTI MASSIMO M45 ATLETIC TEAM 2000 2h01.45 3
148 17 330 GOTTARDELLO GRAZIANO TM ATL. ALPINI TROFARELLO 2h01.54 14
149 33 399 DORIA FRANCO M40 AMICI DEL MOMBARONE 2h02.19 1
150 18 235 BORRELLI ANDREA TM S.S. ATL. VENTUROLI 2h02.21 13
151 15 373 MARCHIONE ANGELO M50 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 2h02.23 16
152 27 190 CONTE ROBERTO M35 MONTAGNETTA S SKYRUNNER 2h02.35 4
153 29 172 RIGOLETTI VIRGILIO M45 U.S. ATL. CAFASSE 2h02.44 2
154 28 300 MORETTI PIERSANDRO M35 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 2h02.50 3
155 34 398 BRIZZI CARLO M40 CANAVESE 2005 2h02.55 1
156 19 265 BLANCHETTI RODOLFO TM CANAVESE 2005 2h02.57 12
157 2 287 PERETTI NICOLE TF CANAVESE 2005 2h03.04 19
158 29 352 BIZZO MASSIMO M35 CANAVESE 2005 2h03.04 2
159 20 405 FERRO LUCA TM CANAVESE 2005 2h03.05 11
160 9 448 SALIZZONI MAURO M55 PODISTICA DORA BALTEA 2h03.09 22
161 10 308 CASTRONOVO PIERRE M55 GIORDANA LOMBARDI 2h03.29 21
162 2 392 VERGURA CARMELA F40 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 2h03.47 19
163 30 111 CARDAMONE ANGELO M45 ATL CANAVESANA RIBES INF. 2h03.52 1
164 31 311 FARCOZ DANILO M45 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 2h04.17 1
165 13 454 CHIAVENUTO DIEGO JPAM ATLETIC TEAM 2000 2h04.18 18
166 11 369 RODDA PIERLUIGI M55 CANAVESE 2005 2h04.52 20
167 32 139 BAUDRACCO DANIELE M45 G. P. RIVAROLO 1977 2h04.56 1
168 21 75 PERAGLIE GIANMARIO TM CANAVESE 2005 2h04.58 10
169 2 112 MURRU GESUINO M65 ATL CANAVESANA RIBES INF. 2h04.59 29
170 16 19 MONDINO GIORGIO M50 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 2h05.01 15
171 17 5 GALATI ANTONIO M50 G.S. BRANCALEONE  ASTI 2h05.14 14
172 12 44 RUBBO RENATO M55 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 2h05.21 19
173 5 218 FULCO LUIGI M60 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 2h05.26 26
174 33 105 TROIA GIUSEPPE M45 G. P. RIVAROLO 1977 2h05.28 1
175 22 340 DEMATTEIS CRISTIANO TM ATLETICA CASELLE '93 2h05.29 9
176 35 55 MONTAGNER STEFANO M40 G. P. RIVAROLO 1977 2h05.34 1
177 14 20 VAIROS LINO JPAM ATLETIC TEAM 2000 2h05.35 17
178 36 104 TESTA GIANLUCA M40 PODISTICA VALCHIUSELLA 2h05.39 1
179 3 349 CAVAGLIA' ERMANNO M65 U.S. ATL. CAFASSE 2h05.51 28
180 34 282 SERRA SALVATORE M45 CANAVESE 2005 2h06.02 1
181 30 360 CRIVELLARO MAURO M35 CANAVESE 2005 2h06.19 1
182 23 163 GROSSO STEFANO TM AMICI DEL MOMBARONE 2h06.33 8
183 35 301 MINETTO GIANNI M45 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 2h06.41 1
184 36 150 TROMPETTO DANILO M45 AMICI DEL MOMBARONE 2h06.43 1
185 3 70 DE JOANNES DANIELA TF CANAVESE 2005 2h06.45 18
186 18 434 CAUDERA GIORGIO M50 ATL CUMIANA STILCAR 2h06.48 13
187 3 29 COSTANTINO LARA JPAF CANAVESE 2005 2h06.50 18
188 19 27 ADINOLFI VINCENZO M50 CANAVESE 2005 2h06.50 12
189 37 145 DE STEFANO FRANCESCO M45 AMICI DEL MOMBARONE 2h06.51 1
190 4 196 MARINO PIERO M65 C.R.C. ALPIGNANO 2h07.16 27
191 13 38 TREVISANUTTO ENZO M55 CRAL TRASPORTI TORINESI 2h07.17 18
192 38 86 DUO' ENRICO M45 CANAVESE 2005 2h07.19 1
193 2 231 COMERO ELISABETTA F35 ATLETICA GALLIATE 2h07.26 19
194 39 263 MEDAINA LINO M45 CANAVESE 2005 2h07.33 1
195 31 76 MATTIUSSI MARCO M35 ATL CANAVESANA RIBES INF. 2h07.36 1
196 5 339 CORIALE FRANCESCO M65 CEDAS FIAT GR. PODISMO 2h07.40 26
197 37 449 LONGARDI FABRIZIO M40 ATLETIC TEAM 2000 2h07.53 1
198 40 7 BOCCARDO ROBERTO M45 S.S. ATL. VENTUROLI 2h08.08 1
199 38 71 CHIESA IVANO M40 CANAVESE 2005 2h08.14 1
200 24 331 ARVEDA DARIO TM ATL. ALPINI TROFARELLO 2h08.14 7
201 32 152 RICCA DOMENICO M35 AMICI DEL MOMBARONE 2h08.17 1
202 41 329 FERRARIS GIANNI M45 ATL. ALPINI TROFARELLO 2h08.20 1
203 14 219 GIOVANETTO ALFREDO M55 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 2h08.27 17
204 3 84 LOPEZ JOSEFINE F40 U.S. DRAGONERO CARAGLIESE 2h08.35 18
205 20 59 BERTELLOTTI RENATO M50 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 2h08.39 11
206 1 347 ALBERTONE ANNAMARIA F50 #N/D 2h08.51 20
207 39 396 FALCO EZIO M40 MARATONA DI TORINO 2h08.59 1
208 42 110 LA REGINA ANTONIO M45 CANAVESE 2005 2h09.01 1
209 40 307 SPANGARO LUCIANO M40 GIORDANA LOMBARDI 2h09.12 1
210 43 121 FRANZOSO SERGIO M45 ATLETIC TEAM 2000 2h09.17 1
211 15 418 DI CELLO SIMONE JPAM RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 2h09.44 16
212 15 191 PIACENZA EZIO M55 ATL CUMIANA STILCAR 2h09.47 16
213 16 429 GAMBA ALDO M55 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 2h09.52 15
214 6 113 CASTELNOVO LUIGI M65 MARATHON CLUB SEVESO S.PIETRO 2h10.24 25
215 33 136 BORGHESE PIERGIORGIO M35 CANAVESE 2005 2h10.25 1
216 41 174 MANTELLI GIOVANNI M40 G.S. ATL. NICHELINO 2h10.31 1
217 25 320 SABOLO MASSIMO TM LIBERO 2h10.49  
218 16 51 BRIZZI DAVIDE JPAM LIBERO 2h11.10  
219 17 118 MARTA STEFANO JPAM MARATONA DI TORINO 2h11.19 15
220 34 303 PERAGLIE CLAUDIO M35 CANAVESE 2005 2h11.25 1
221 26 157 NARDOZZA SANDRO LIVIO TM POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 2h11.26 6
222 35 72 CHIESA ROBERTO M35 CANAVESE 2005 2h11.28 1
223 44 232 BOIN FLAVIO M45 MARATONA DI TORINO 2h11.30 1
224 21 336 GALFIONE DOMENICO M50 ATL. ALPINI TROFARELLO 2h11.31 10
225 36 101 METALLINI DAVIDE M35 CANAVESE 2005 2h11.34 1
226 45 177 ZACCONE VITTORINO M45 G.S. BRANCALEONE  ASTI 2h11.49 1
227 46 178 SACCO BOTTO ANNA M45 G.S. BRANCALEONE  ASTI 2h11.50 1
228 37 3 SABATINO MARCO M35 CRAL REGIONE PIEMONTE 2h12.00 1
229 47 288 PERETTI MAURO M45 CANAVESE 2005 2h12.06 1
230 18 250 BORDINO RICCARDO JPAM G. P. RIVAROLO 1977 2h12.25 14
231 38 137 BUFFA ENRICO M35 CANAVESE 2005 2h12.38 1
232 22 89 FACCHIN PAOLO M50 AMICI DEL MOMBARONE 2h12.44 9
233 23 9 CONIGLIO SALVATORE M50 G.S.P.T. TORINO 2h12.48 8
234 48 295 SADO PIERGIANNI M45 CANAVESE 2005 2h12.49 1
235 42 306 FARINELLI MAURO M40 GIORDANA LOMBARDI 2h13.03 1
236 39 249 FRATTINI SILVIO M35 ATLETICA GALLIATE 2h13.14 1
237 17 283 SCIENZA LUCIANO M55 CANAVESE 2005 2h13.19 14
238 27 435 CAUDERA CARLO TM TEAM 2000 TORINO 2h13.22 5
239 24 296 BARTOLOZZI PAOLO M50 CANAVESE 2005 2h13.26 7
240 18 236 MANDES MICHELE M55 S.S. ATL. VENTUROLI 2h13.29 13
241 28 151 PRONZATO DAVIDE TM AMICI DEL MOMBARONE 2h13.33 4
242 7 286 CECCHETTI AGOSTINO M65 CANAVESE 2005 2h13.41 24
243 40 161 CLEMENTI MASSIMO M35 PODISTICA VALCHIUSELLA 2h13.47 1
244 4 284 CARETTO MARISA F40 CANAVESE 2005 2h14.03 17
245 49 128 TARANTINO ENZO M45 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 2h14.13 1
246 25 165 ZACCONE ANTONINO M50 MARATONA DI TORINO 2h14.31 6
247 50 2 BASCHENIS GUIDO M45 CRAL REGIONE PIEMONTE 2h14.35 1
248 29 64 FERRERO GIOVANNI TM CANAVESE 2005 2h15.30 3
249 51 11 LORENZI UGO M45 POLISPORTIVA BOSCONERESE 2h15.45 1
250 26 338 ATTARDO GIACOMO M50 G.S. CBR BORGARETTO 75 GOLO' 2h15.48 5
251 52 158 RACCA RENATO M45 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 2h15.52 1
252 43 397 PAROLA MAURIZIO M40 LIBERO 2h15.53  
253 6 201 SCALA RENZO M60 CANAVESE 2005 2h16.12 25
254 44 445 CASSETTA ANTONIO M40 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 2h16.13 1
255 45 166 RISSO CARLO M40 LIBERO 2h16.20  
256 1 276 TOGO FRANCESCO M70 CANAVESE 2005 2h16.33 30
257 30 411 BOGGIO SERGIO TM LIBERO 2h16.49  
258 31 413 PAOLONI ANDREA TM LIBERO 2h16.49  
259 32 406 TOSI ALFREDO TM G. P. RIVAROLO 1977 2h16.57 2
260 27 60 OLDANO PIERO M50 LIBERO 2h17.09  
261 33 233 MALACARNE MARCO TM NOVATLETICA CHIERI 2h17.10 1
262 53 124 BOZZA ANGELO M45 ATL CANAVESANA RIBES INF. 2h17.11 1
263 19 358 DE SIMONE PANTALEO M55 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 2h17.12 12
264 20 299 PASSERINI SANDRO M55 CANAVESE 2005 2h17.12 11
265 54 422 MERLO MAURO M45 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 2h17.22 1
266 3 394 SARTORI LAURA F35 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 2h17.30 18
267 46 119 BOSC DELCISIO M40 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 2h17.43 1
268 2 117 CORRIAS LUISA F45 G. P. RIVAROLO 1977 2h17.44 19
269 21 54 CRAVINI MARCO M55 AMICI DEL MOMBARONE 2h17.54 10
270 19 408 SALVETTI PAOLO JPAM CENTRO SPORTIVO ESERCITO 2h17.56 13
271 34 376 GIANETTA DAVIDE TM AMICI DEL MOMBARONE 2h17.58 1
272 41 319 DURISOTTI DANIELE M35 LIBERO 2h18.07  
273 28 438 RICCARDI ISAIA M50 MONTAGNETTA S SKYRUNNER 2h18.23 4
274 5 69 SERRACCHIOLI GIULIANA F40 MONTAGNETTA S SKYRUNNER 2h18.23 16
275 29 317 BEOLCHI GIAN CARLO M50 MONTAGNETTA S SKYRUNNER 2h18.24 3
