E' una splendida giornata soleggiata, un fresco venticello mitiga la temperatura elevata che da mesi opprime l'intera Italia.
ore 8.00
I podisti numerosi si accalcano ai tavoli delle iscrizioni. Le operazioni si
svolgono celermente.
Più snella è la coda per la conferma delle preiscrizioni (sono 117 i
preiscritti!)
Parallelamente si organizzano le squadre che presidieranno il percorso.
ore 8.47
Gli iscritti sono 336. Qualche incomprensione c'é stata: qualcuno che
credeva di essersi pre-iscritto in realtà non compariva nell'elenco: un aspetto
che dovrà essere migliorato per l'anno prossimo!
Gli inconvenienti sono stati comunque superati ed ora i podisti si stanno riscaldando
in vista della partenza.
Le squadre di assistenza sono già disposte nei punti di ristoro ed a presidiare
bivi e incroci critici.
Anche gli addetti ai punti radio hanno già raggiunto le posizioni loro assegnate
(Santa Croce, Bienca, Chiaverano, Cascinette e Saudino) e stanno ultimando le
verifiche di collegamento.
Tutto è pronto: speriamo in bene...
ore 8.58
Il giudice FIDAL incaricato alla partenza raduna i concorrenti e comunica le ultime istruzioni per il
percorso e lo svolgimento della gara.
Invita poi ad un minuto di raccoglimento in memoria di Franco ASPROMONTE,
podista molto conosciuto in zona, deceduto ieri.
ore 9.00
In perfetto orario la partenza! Il primo tratto del percorso è un giro
attorno al centro storico di Ivrea.
Allo sparo si accende subito la competizione per le posizioni di testa.
In sala controllo l'attività diventa frenetica: è gioco forza abbandonare la
cronaca live su internet e concentrarsi su attività più pressanti!
Tutti i punti radio risultano collegati in modo stabile.
ore 9.08
Terminato il veloce anello cittadino, i concorrenti transitano accanto al
punto di partenza e arrivo. Il gruppo è ormai disteso: i migliori hanno
conquistato le posizioni di testa e tutti quanti si apprestano ad affrontare la
prima dura salita di via Lago Sirio.
Sul punto di partenza/arrivo, dopo aver applaudito al passaggio dei podisti,
ferve il lavoro per smantellare i posti di raccolta iscrizioni e approntare per
l'arrivo il ristoro e la premiazione.
ore 9.34
Il primo punto radio, posto accanto alla cappella di Santa Croce, appena
dopo il 10° chilometro del percorso, segnala il passaggio del concorrente Tahar
BOUZAZOU (Tranese), seguito nell'ordine dal compagno di squadra Abderraihm
BOUSSAD, da Massimo LANZA (GSA Pollone), da Luca CERVA (Tranese), e
da Marco GOZZANO (Forestale).
La prima tra le donne, Cinzia ALLASIA (Cafasse), 22esima in classifica generale,
transita alla ore 9.44 in 22esima posizione.
ore 9.44
Il secondo punto radio (nei pressi di Bienca, verso il 16° chilometro) segnala il
passaggio di Tahar BOUZAZOU, per il secondo posto Massimo LANZA ha superato
Abderraihm BOUSSAD, per il quarto posto Marco GOZZANO ha superato Luca CERVA.
Cinzia ALLASIA, transita 25esima alle ore 10.01 mantenendo la prima
posizione della classifica femminile transitando alle 10.12.
ore 9.51
E' il turno del terzo punto radio, nel paese di Chiaverano, tra il 18° ed
il 19° chilometro, segnalare il transito di Tahar BOUZAZOU, seguito da Massimo
LANZA, Abderraihm BOUSSAD e Marco GOZZANO. Per il quinto posto Diego VAIROS (Atl.
Monterosa) ha superato Luca CERVA.
Cinzia ALLASIA mantiene il comando della classifica femminile.
ore 10.17
Tahar BOUZAZOU transita davanti al quarto punto radio, posto in
corrispondenza del puntodi ristoro di Cascinette al 21° chilometro. Massimo
LANZA mantiene la seconda posizione mentre prosegue la rimonta di Marco GOZZANO
che transita in terza posizione dopo aver scavalcato Abderraihm BOUSSAD. Quinta
posizione confermata per Diego VAIROS.
In campo femminile continua il dominio di Cinzia ALLASIA che transita alle ore
10.35.
ore 10.25
Anche il quinto e ultimo punto radio (ubicato nei pressi del segnale
dell'ultimo chilometro) comincia a segnalare il transito dei concorrenti. Le
posizioni di testa non sono più variate: Tahar BOUZAZOU continua a condurre la
gara davanti a Massimo LANZA, Marco GOZZANO, Abderraihm BOUSSAD e Diego
VAIROS.
Anche Cinzia ALLASIA mantiene saldamente il comando della classifica femminile
transitando alle ore 10.43.
Sul traguardo è ormai tutto pronto per l'arrivo: i giudici sono ai loro posti,
pronti a rilevare ordine d'arrivo e tempi; i tavoli ristoro sono approntati con
copiose scorte di latte, yogurt, the, biscotti, arance, acqua e altri generi di
ristoro.
ore 10.28
Tahar BOUZAZOU compare in fondo al rettilineo dell'arrivo e conclude
vittoriosamente la sua galoppata distaccando di 55 secondi Massimo LANZA. Al
terzo posto Marco GOZZANO (a 2'29") praticamente in volata con Diego VAIROS
(a 2'34" dal vincitore); più distaccato Abderraihm BOUSSAD che giunge a
3'15".
ore 10.47
Anche Cinzia ALLASIA conclude la sua corsa al primo posto della classifica
femminile piazzandosi al 51° posto della classifica generale con un distacco di
19'53" dal vincitore assoluto.
Nella seconda posizione della classifica femminile viene occupata da Luigina
DEFINIS (A.P.T. Torino) che conclude al 63° posto assoluto a 2'12" dalla
Allasia, al terzo posto Grazia CAMALLERI (Tranese U.I.) 93esima in classifica
generale a 5'36" dalla Allasia.
ore 12.15
Mauro MAGIS conclude la gara dopo 3h13'6" di corsa piazzandosi al 315°
posto.
Anche la 26esima edizione della Corsa dei 5 Laghi può dirsi ormai conclusa! Non resta che attendere la compilazione delle classifiche e procedere con le premiazioni.
Il tavolo dei premi è colmo di medaglie, coppe, trofei, ricchi cestini
gastronomici e libri di prestigio.
I numerosi premi vengono consegnati della dottoressa Laura BARBERIS, Assessore
allo Sport del comune di Ivrea, e dalla signora Fiorela SALUSSOLIA, presidente
del comitato organizzatore della manifestazione.
Il bilancio della manifestazione è senz'altro positivo. Aggirandosi tra i podisti dopo l'arrivo non si raccolgono motivi di insoddisfazione: qualche proposta di miglioramento ma niente più. Gli organizzatori possono considerarsi soddisfatti del proprio lavoro.
A chiusura di queste note non resta che ringraziare:
|
per la collaborazione nel predisporre i punti di ristoro e di segnalazione: |
|
| il Gruppo Protezione Civile di Montalto Dora, | |
| il Gruppo Giacche Verdi di Montalto Dora, | |
| il Gruppo A.N.A. di Montalto Dora, | |
| il Gruppo A.N.A. Protezione Civile di Ivrea, | |
| il Gruppo AIB di Borgofranco d'Ivrea, | |
| il Gruppo AIB di Lugnacco, | |
| il Gruppo AIB di Chiaverano, | |
| la Società Sportiva Ricreativa di Bienca | |
| l'Associazione Sportiva Ricreativa Cascinette. | |
per il servizio radio: |
|
| la Sezione di Ivrea dell'A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani | |
per l'assistenza ai podisti: |
|
| la dottoressa | |
| il massaggiatore Massimo VALLE | |
Classifica individuale partecipanti |
||||||
| Ord. Arr. | Tempo | Concorrente | posiz. categ. | Categoria | Società | punti gara |
| 1 | 1.26.55 | BOUZAZOU TAHAR | 1 | MM 35 | TRANESE U.I. | 311 |
| 2 | 1.27.50 | LANZA MASSIMO | 1 | TM | G.S.A. POLLONE | 310 |
| 3 | 1.29.24 | GOZZANO MARCO | 1 | Atleta M | C.S. FORESTALE | 309 |
| 4 | 1.29.29 | VAIROS DIEGO | 2 | Atleta M | ATL. MONTEROSA | 308 |
| 5 | 1.30.10 | BOUSSAD ABDERRAHIM | 1 | MM 40 | TRANESE U.I. | 307 |
| 6 | 1.32.20 | CERVA LUCA | 2 | TM | TRANESE U.I. | 306 |
| 7 | 1.32.43 | FAVARO` GAETANO | 2 | MM 35 | U.S.A. CAFASSE | 305 |
| 8 | 1.33.35 | GHISAFI STEFANO | 3 | Atleta M | ATL. MONTEROSA | 304 |
| 9 | 1.33.57 | SIMONE ANGELO | 3 | MM 35 | C.B.R. BORGAR. GOLÒ | 303 |
| 10 | 1.34.07 | CARDINI PAOLO | 2 | MM 40 | POD. DORA BALTEA | 302 |
| 11 | 1.34.12 | CABRIO MARIO | 4 | Atleta M | G.A.C. PETTINENGO | 301 |
| 12 | 1.34.38 | VIRGILI VINCENZO | 3 | MM 40 | ATL. ARCISATE | 300 |
| 13 | 1.34.51 | GALLO LASSERE ANDREA | 3 | TM | ALPEA SARMAS | 299 |
| 14 | 1.36.01 | MONTICONE PIERLUIGI | 4 | MM 35 | VITTORIO ALFIERI ASTI | 298 |
| 15 | 1.36.04 | BENEDETTO ERIC | 5 | Atleta M | G.P. RIVAROLO 77 | 297 |
| 16 | 1.36.07 | VIPIANA ANDREA | 5 | MM 35 | U.S.A. CAFASSE | 296 |
| 17 | 1.36.46 | DONATO ALFREDO | 4 | MM 40 | ALPEA SARMAS | 295 |
| 18 | 1.38.03 | GRAZIAN MORENO | 5 | MM 40 | POD. DORA BALTEA | 294 |
| 19 | 1.38.12 | CROTTI MATTEO | 4 | TM | i GAMBER DE CUNCURES | 293 |
| 20 | 1.38.27 | URDIS EGIDIO | 1 | MM 45 | GYM 90 CHIVASSO | 292 |
| 21 | 1.38.59 | IPPERICO GIANLUIGI | 6 | MM 35 | libero | |
| 22 | 1.39.05 | BIANCO BRUNO | 2 | MM 45 | ALPEA SARMAS | 291 |
| 23 | 1.39.12 | UMMARINO ALBERTO | 7 | MM 35 | POD. GRUGLIASCO | 290 |
| 24 | 1.39.21 | BONINO DANIELE | 8 | MM 35 | LIB. FORNO S. B. | 289 |
| 25 | 1.39.26 | DIELI SANTO | 6 | MM 40 | U.S. S.MICHELE | 288 |
| 26 | 1.39.49 | NICCO IVAN | 6 | Atleta M | ATL. MONTEROSA | 287 |
| 27 | 1.40.26 | BENETTI ASTERIO | 7 | MM 40 | LIB. FORNO S. B. | 286 |
| 28 | 1.40.33 | SARDANAPOLI EZIO | 8 | MM 40 | C.R.C. ALPIGNANO | 285 |
| 29 | 1.40.44 | NICOLELLO ANGELO | 3 | MM 45 | ALPEA SARMAS | 284 |
| 30 | 1.41.16 | CIRIANNI FORTUNATO | 4 | MM 45 | M.C. SPORT | 283 |
| 31 | 1.41.56 | BUSO CLAUDIO | 5 | MM 45 | G.P. TRINO | 282 |
| 32 | 1.42.09 | ENRICO SILVIO | 7 | Atleta M | ATL. ZERBION | 281 |
| 33 | 1.42.19 | BONI FABRIZIO | 5 | TM | ALPEA SARMAS | 280 |
| 34 | 1.42.49 | DOVANA MARCO | 8 | Atleta M | ATL. MONTEROSA | 279 |
| 35 | 1.42.56 | ZODO MARCO | 6 | TM | POD. DORA BALTEA | 278 |
| 36 | 1.42.57 | CORTESE GIOVANNI | 1 | MM 50 | G.S.P.T. 75 | 277 |
| 37 | 1.43.12 | BALLESIO ROMANO | 9 | MM 35 | U.S.A. CAFASSE | 276 |
| 38 | 1.43.42 | BERTODO FULVIO | 7 | TM | G.S.A. POLLONE | 275 |
| 39 | 1.43.56 | GIUBBINI PINO | 6 | MM 45 | ALPEA SARMAS | 274 |
| 40 | 1.44.03 | GRENDENE ISIDORO | 2 | MM 50 | LIB. FORNO S. B. | 273 |
| 41 | 1.44.14 | RUSSO DANTE | 3 | MM 50 | SAN DONATO | 272 |
| 42 | 1.44.18 | MUSSO RENZO | 1 | MM 55 | G.S. AVIS IVREA | 271 |
| 43 | 1.44.32 | ASCHERO ALBERTO | 10 | MM 35 | ATL. MONTEROSA | 270 |
| 44 | 1.45.21 | URIETTI PIERO | 9 | MM 40 | LIB. FORNO S. B. | 269 |
| 45 | 1.45.31 | ITALIA SALVATORE | 4 | MM 50 | ATL. SANGANO | 268 |
| 46 | 1.45.37 | GIANNONE NICOLA | 5 | MM 50 | ATL. EST | 267 |
| 47 | 1.45.56 | LOCONTE FRANCESCO | 6 | MM 50 | G.P. SANGANO | 266 |
| 48 | 1.46.14 | GIACOMETTI GINO P. | 11 | MM 35 | G.P. RIVAROLO 77 | 265 |
| 49 | 1.46.25 | MARINO PIERO | 7 | MM 45 | G.S.P. | 264 |
| 50 | 1.46.32 | SALIZZONI PIETRO | 8 | TM | POD. DORA BALTEA | 263 |
| 51 | 1.46.48 | ALLASIA CINZIA | 1 | MF 40 | U.S.A. CAFASSE | 262 |
| 52 | 1.46.56 | MAOLET MAURIZIO | 12 | MM 35 | G.P. P.S. MARTIN | 261 |
| 53 | 1.47.00 | NACCARI SALVATORE | 7 | MM 50 | RUNNER TEAM 99 | 260 |
| 54 | 1.47.05 | AMERIO ANDREA | 10 | MM 40 | TRANESE U.I. | 259 |
| 55 | 1.47.34 | RAVETTO EZIO | 11 | MM 40 | ATL. MONTEROSA | 258 |
| 56 | 1.47.57 | GIORDANINO LUIGI | 8 | MM 45 | U.S.A. CAFASSE | 257 |
| 57 | 1.48.01 | CAVALETTO ENRICO | 12 | MM 40 | ATL. CANAVESANA | 256 |
| 58 | 1.48.16 | VALLE PIERCARLO | 13 | MM 40 | TAPPO ROSSO | 255 |
| 59 | 1.48.24 | BETASSA MARCO | 9 | TM | G.P. P.S.MARTIN | 254 |
| 60 | 1.48.33 | ZANINI GIANCARLO | 13 | MM 35 | ALPEA SARMAS | 253 |
| 61 | 1.48.46 | LAI GIUSEPPE | 8 | MM 50 | POD. DORA BALTEA | 252 |
| 62 | 1.48.59 | PAVESIO GIORGIO | 9 | MM 45 | AVIS TORINO | 251 |
| 63 | 1.49.00 | DEFINIS LUIGINA | 1 | MF 35 | A.T.P. TORINO | 250 |
| 64 | 1.49.10 | DA SAVOIA GIOVANNI | 9 | Atleta M | ATL. TEAM 2000 | 249 |
| 65 | 1.49.12 | LEVRINO GIANFRANCO | 9 | MM 50 | ATL. PINEROLO 3 VALLI | 248 |
| 66 | 1.49.14 | NICOLINTI BARTOLOMEO | 10 | MM 50 | G.P. RIVAROLO 77 | 247 |
| 67 | 1.49.26 | VINCENZI MAURO | 10 | MM 45 | POD. VALCHIUSELLA | 246 |
| 68 | 1.49.38 | AIT KASSOU LARBI | 1 | MM 60 | RUNNER TEAM 99 | 245 |
| 69 | 1.49.40 | QUAGLIOTTI SANDRO | 14 | MM 35 | POD. DORA BALTEA | 244 |
| 70 | 1.49.42 | TORELLI CLAUDIO | 11 | MM 50 | AMICI MOMBARONE | 243 |
| 71 | 1.49.47 | CIRIELLO MICHELE | 12 | MM 50 | LIB. FORNO S. B. | 242 |
| 72 | 1.49.50 | PRELLE GIORGIO | 10 | TM | ATL. MONTEROSA | 241 |
| 73 | 1.49.52 | SOGGIA VALTER | 14 | MM 40 | ATL. MONTEROSA | 240 |
| 74 | 1.50.07 | SALIZZONI MAURO | 2 | MM 55 | POD. DORA BALTEA | 239 |
| 75 | 1.50.14 | GRIECO VITTORIO | 15 | MM 35 | G.P. RIVAROLO 77 | 238 |
| 76 | 1.50.26 | CIAMPI IVANO | 16 | MM 35 | G.P. RIVAROLO 77 | 237 |
| 77 | 1.50.30 | RANERI PIERCARLO | 17 | MM 35 | i GAMBER DE CUNCURES | 236 |
| 78 | 1.50.38 | LANCASTER DENIS | 18 | MM 35 | libero | |
| 79 | 1.50.49 | PRIMON GIORGIO | 3 | MM 55 | G.S.A. POLLONE | 235 |
| 80 | 1.50.59 | CIURO MICHELE | 11 | TM | C.B.R. BORGAR. GOLÒ | 234 |
| 81 | 1.51.06 | BRUNA MARCELLO F. | 15 | MM 40 | LIB. FORNO S. B. | 233 |
| 82 | 1.51.07 | DERIVI ENRICO | 12 | TM | AMICI MOMBARONE | 232 |
| 83 | 1.51.07 | CORTINA TOMMASO | 16 | MM 40 | LIB. FORNO S. B. | 231 |
| 84 | 1.51.08 | GIANATI ROBERTO | 4 | MM 55 | i GAMBER DE CUNCURES | 230 |
| 85 | 1.51.12 | VITTONE VALTER | 11 | MM 45 | ALPEA SARMAS | 229 |
| 86 | 1.51.26 | PERADOTTO ETTORE | 13 | MM 50 | S. ORSO V.AOSTA | 228 |
| 87 | 1.51.32 | RICCOBENE MARCO | 17 | MM 40 | A.T.P. TORINO | 227 |
| 88 | 1.51.34 | PINELLI CHRISTIAN | 13 | TM | CEDAS LANCIA VERR. | 226 |
| 89 | 1.51.40 | CAVAGLIA` ERMANNO | 2 | MM 60 | U.S.A. CAFASSE | 225 |
| 90 | 1.51.53 | GRISOLANO SERGIO | 12 | MM 45 | LIB. FORNO S. B. | 224 |
| 91 | 1.52.10 | VAROTTO ANDREA | 18 | MM 40 | AMICI MOMBARONE | 223 |
| 92 | 1.52.12 | GRAMEGNA ANGELO | 14 | MM 50 | POD. GATE | 222 |
| 93 | 1.52.24 | CAMALLERI GRAZIA | 2 | MF 35 | TRANESE U.I. | 221 |
| 94 | 1.52.25 | MIGLIETTI FEDERICO | 13 | MM 45 | U.G. BIELLA | 220 |
| 95 | 1.52.32 | GHISAFI FABIO | 10 | Atleta M | ATL. MONTEROSA | 219 |
| 96 | 1.52.38 | SOLIA FULVIO | 14 | MM 45 | G.P. RIVAROLO 77 | 218 |
| 97 | 1.52.42 | LO GRIPPO GIUSEPPE | 19 | MM 40 | AVIS TORINO | 217 |
| 98 | 1.52.55 | BERTODO MASSIMILIANO | 19 | MM 35 | POD. DORA BALTEA | 216 |
| 99 | 1.52.57 | CIPELLI VIRGILIO | 20 | MM 40 | AMICI MOMBARONE | 215 |
| 100 | 1.52.58 | TURCHETTO TIZIANO | 20 | MM 35 | RUNNER TEAM 99 | 214 |
| 101 | 1.53.02 | VECCHIATO ANGELO | 21 | MM 40 | RUNNER TEAM 99 | 213 |
| 102 | 1.53.05 | PAGNOTTI MASSIMO | 5 | MM 55 | LIB. FORNO S. B. | 212 |
| 103 | 1.53.30 | CAPPUCCIO ANGELO | 14 | TM | SUNURAGHE BIELLA | 211 |
| 104 | 1.53.30 | RIPAMONTI LUCA | 15 | TM | i GAMBER DE CUNCURES | 210 |
| 105 | 1.53.42 | FRANZOSO SERGIO | 15 | MM 45 | libero | |
| 106 | 1.53.43 | MOMETTI ROBERTO | 21 | MM 35 | AVIS VILLANOVA | 209 |
| 107 | 1.53.56 | LOCATTO COM. DARIO | 22 | MM 40 | G.P. RIVAROLO 77 | 208 |
| 108 | 1.54.00 | MURRU GESUINO | 3 | MM 60 | POD. DORA BALTEA | 207 |
| 109 | 1.54.03 | COSTANTINO CLAUDIO | 23 | MM 40 | POD. DORA BALTEA | 206 |
| 110 | 1.54.21 | PICATTO MIRTO | 4 | MM 60 | ALPEA SARMAS | 205 |
| 111 | 1.54.24 | SCAVAZZA GIOVANNI | 6 | MM 55 | G.S. AVIS IVREA | 204 |
| 112 | 1.54.26 | TASCA SANDRO | 24 | MM 40 | U.G. BIELLA | 203 |
| 113 | 1.54.33 | RODDA PIERLUIGI | 15 | MM 50 | G.S. AVIS IVREA | 202 |
| 114 | 1.54.55 | LUBOZ MAURIZIO | 11 | Atleta M | ATL. MONTEROSA | 201 |
| 115 | 1.55.06 | CASAVECCHIA GUIDO | 16 | MM 50 | S.ORSO V.AOSTA | 200 |
| 116 | 1.55.06 | TRIGLIA IVANO | 25 | MM 40 | S.ORSO V.AOSTA | 199 |
| 117 | 1.55.43 | PERARDI MARIO | 16 | MM 45 | LIB. FORNO S. B. | 198 |
| 118 | 1.55.50 | SCAPINO ALESSANDRO | 16 | TM | POD. DORA BALTEA | 197 |
| 119 | 1.55.56 | RUFFONI MAURIZIO | 17 | MM 45 | G.P. BEDIZZOLE | 196 |
| 120 | 1.56.02 | BACCHETTA STEFANO | 22 | MM 35 | ATL. CANAVESANA | 195 |
| 121 | 1.56.04 | CORIALE FRANCESCO | 1 | MM 65 | CEDAS FIAT | 194 |
| 122 | 1.56.05 | DAL BEN NADIA | 1 | MF 50 | TRANESE U.I. | 193 |
| 123 | 1.56.07 | LEONARDI EMILIANO | 17 | TM | POD. DORA BALTEA | 192 |
| 124 | 1.56.14 | CHIARANDA GIANFRANCO | 17 | MM 50 | POD. GATE | 191 |
| 125 | 1.56.19 | PEIROLO MIRTO | 23 | MM 35 | U.S. S.MICHELE | 190 |
| 126 | 1.56.33 | GROSSO STEFANO | 18 | TM | AMICI MOMBARONE | 189 |
| 127 | 1.56.39 | VARDA PIERO | 18 | MM 50 | ALPEA SARMAS | 188 |
| 128 | 1.56.41 | GILBERTI GERARDO | 18 | MM 45 | i GAMBER DE CUNCURES | 187 |
| 129 | 1.56.46 | LONARDO GIOVANNI | 19 | MM 45 | POD. REBA | 186 |
| 130 | 1.56.53 | BERTINO STEFANO | 19 | TM | AMICI MOMBARONE | 185 |
| 131 | 1.57.02 | CAZZAMANI B.MARCO | 24 | MM 35 | MARATONA TORINO | 184 |
| 132 | 1.57.02 | ODASSO BRUNO | 26 | MM 40 | RUNNER TEAM 99 | 183 |
| 133 | 1.57.15 | SALVAI GIANLUCA | 27 | MM 40 | CEDAS LANCIA VERR. | 182 |
| 134 | 1.57.47 | DALLA COSTA MARCO | 25 | MM 35 | WOLWES PELL. | 181 |
| 135 | 1.57.49 | MONZARDO CRISTINA | 2 | MF 40 | POD. VALCHIUSELLA | 180 |
| 136 | 1.57.50 | STOPPA OSCAR | 20 | MM 45 | S.ORSO V.AOSTA | 179 |
| 137 | 1.57.54 | FORZAN FABRIZIO | 26 | MM 35 | AVIS GAMBOLÒ | 178 |
| 138 | 1.58.10 | MADLENA SILVANO | 7 | MM 55 | ALPEA SARMAS | 177 |
| 139 | 1.58.47 | DELMASTRO GIULIA | 1 | TF | TRANESE U.I. | 176 |
| 140 | 1.58.51 | IVUL DILVO | 8 | MM 55 | G.S. MONCENISIO | 175 |
| 141 | 1.58.53 | COLLIDORO FRANCESCO | 21 | MM 45 | AMICI DEL CICLO | 174 |
| 142 | 1.59.05 | BERTOLI SERGIO | 19 | MM 50 | LIB. FORNO S. B. | 173 |
| 143 | 1.59.15 | RUBERTI ARTURO | 9 | MM 55 | POL. VIVERONE | 172 |
| 144 | 1.59.17 | MANERBA FIORINO | 20 | MM 50 | POD. DORA BALTEA | 171 |
| 145 | 1.59.21 | KUSZELL YVONNE | 1 | MF 45 | POD. DORA BALTEA | 170 |
| 146 | 1.59.43 | PAGANONE MASSIMO | 22 | MM 45 | G.P. P.S. MARTIN | 169 |
| 147 | 2.00.01 | GIODA CLAUDIO | 23 | MM 45 | U.S. COSTIGLIOLE | 168 |
| 148 | 2.00.13 | DURANTE MAURIZIO | 24 | MM 45 | ALPEA SARMAS | 167 |
| 149 | 2.00.16 | ARROTINI CORRADINO | 25 | MM 45 | P.A.M. MONDOVI` | 166 |
| 150 | 2.00.18 | RIVARA FABIO | 27 | MM 35 | G.P. RIVAROLO 77 | 165 |
| 151 | 2.00.37 | GRIMALDI LUCIANO | 10 | MM 55 | RIVOLI S. GIUSEPPE | 164 |
| 152 | 2.00.56 | MADLENA FULVIO | 26 | MM 45 | POD. VALCHIUSELLA | 163 |
| 153 | 2.01.06 | REALE BRUNO | 27 | MM 45 | TRANESE U.I. | 162 |
| 154 | 2.01.11 | TRUCANO ALBINO | 21 | MM 50 | LIB. FORNO S. B. | 161 |
| 155 | 2.01.12 | CAGNO SERGIO | 28 | MM 35 | RUNNER TEAM 99 | 160 |
| 156 | 2.01.13 | ZORZI FERDINANDO | 12 | Atleta M (Jun) | A.S.A. STRAMBINO | 159 |
| 157 | 2.01.15 | VIGNANI PAOLA | 3 | MF 35 | ALPEA SARMAS | 158 |
| 158 | 2.01.16 | GIACCOLI STEFANO | 20 | TM | POD. VALCHIUSELLA | 157 |
| 159 | 2.01.31 | ERNI HELENA | 3 | MF 40 | TV BOESINGEN | 156 |
| 160 | 2.01.39 | SONZA-REORDA DENIS | 21 | TM | POD. DORA BALTEA | 155 |
| 161 | 2.01.41 | SCIBONA EMANUELE | 22 | MM 50 | G.S.P.T. 75 | 154 |
| 162 | 2.02.16 | SCIENZA LUCIANO | 11 | MM 55 | ALPEA SARMAS | 153 |
| 163 | 2.02.18 | CONIGLIO SAVATORE | 28 | MM 45 | G.S.P.T. TORINO | 152 |
| 164 | 2.02.26 | SAMMORI LUCIANO | 23 | MM 50 | G.S.R. FERRERO | 151 |
| 165 | 2.03.02 | FERRERO GIOVANNI | 22 | TM | ALPEA SARMAS | 150 |
| 166 | 2.03.08 | TROIA GIUSEPPE | 28 | MM 40 | G.P. RIVAROLO 77 | 149 |
| 167 | 2.03.10 | CANELLA DANIELA | 4 | MF 35 | POL. VIVERONE | 148 |
| 168 | 2.03.17 | CARETTO MARISA | 4 | MF 40 | ALPEA SARMAS | 147 |
| 169 | 2.03.19 | PERETTI EUGENIO | 24 | MM 50 | ALPEA SARMAS | 146 |
| 170 | 2.03.23 | SCAPINO PAOLO | 29 | MM 35 | G.P. RIVAROLO 77 | 145 |
| 171 | 2.03.40 | ALICE PAOLO LUIGI | 23 | TM | ATL. MONTEROSA | 144 |
| 172 | 2.03.48 | DE MASI NICODEMO | 29 | MM 45 | ATL. MONTEROSA | 143 |
| 173 | 2.03.51 | ODASSO MASSIMO | 30 | MM 45 | G.P. RIVAROLO 77 | 142 |
| 174 | 2.04.02 | STEFFANO GIANLUIGI | 25 | MM 50 | LIB. FORNO S. B. | 141 |
| 175 | 2.04.14 | DORIA FRANCO | 29 | MM 40 | AMICI MOMBARONE | 140 |
| 176 | 2.04.18 | FRANCHINO FRANCO | 30 | MM 35 | ATL. MONTEROSA | 139 |
| 177 | 2.04.24 | BERTELLOTTI RENATO | 26 | MM 50 | ATL. MONTEROSA | 138 |
| 178 | 2.04.29 | MARCHIONE ANGELO | 27 | MM 50 | VITTORIO ALFIERI (AT) | 137 |
| 179 | 2.04.32 | NICCHI GIUSEPPE | 28 | MM 50 | LIB. FORNO S. B. | 136 |
| 180 | 2.04.52 | BUCHICCHIO ANDREA | 31 | MM 35 | ATL. CANAVESANA | 135 |
| 181 | 2.05.07 | FORNERO M. MARIO | 24 | TM | AMICI MOMBARONE | 134 |
| 182 | 2.05.15 | SAVOLDO RODOLFO | 32 | MM 35 | AMICI MOMBARONE | 133 |
| 183 | 2.05.24 | MARTENO GIORGIO | 5 | MM 60 | CEDAS LANCIA VERR. | 132 |
| 184 | 2.05.25 | BORGHESE PIERGIORGIO | 25 | TM | POD. DORA BALTEA | 131 |
| 185 | 2.05.35 | ORLANDINI FRANCO | 33 | MM 35 | G.S. RIV SKF E.AGNELLI | 130 |
| 186 | 2.05.43 | ATTARDO GIACOMO | 31 | MM 45 | C.B.R. BORGAR. GOLÒ | 129 |
| 187 | 2.05.47 | CASTELNOVO LUIGI | 2 | MM 65 | MARATH. CLUB SEVESO | 128 |
| 188 | 2.05.54 | PICCA PICCON GIOVANNI | 32 | MM 45 | G.P. RIVAROLO 77 | 127 |
| 189 | 2.06.02 | VENTURI PAOLO | 34 | MM 35 | TRANESE U.I. | 126 |
| 190 | 2.06.04 | PELISSERO GIANPIERO | 12 | MM 55 | U.S. S.MICHELE | 125 |
| 191 | 2.06.09 | VIVENZA MARCO | 30 | MM 40 | G.P. RIVAROLO 77 | 124 |
| 192 | 2.06.17 | BRETTO DANIELE | 35 | MM 35 | ATL. MONTEROSA | 123 |
| 193 | 2.06.19 | GIUSTO NEVIO | 31 | MM 40 | G.P. RIVAROLO 77 | 122 |
