L'EDIZIONE 2002

Fin dalla prima mattinata di Domenica 1° settembre 2002, nei pressi della sede sociale AVIS-Ivrea, cominciano a riunirsi i podisti che intendono iscriversi alla XXV edizione della "Corsa dei 5 Laghi".
Dapprima la ressa si concentra ai tavoli per l'iscrizione alla gara: chi ha usufruito della pre-iscrizione si trova agevolato grazie alla pratica già predisposta, gli altri devono avere un po' più di pazienza, comunque per le ore 8,30 tutti hanno disbrigato le formalità e possono dedicarsi al riscaldamento.

Alle ore 9 il via alla gara ed i 304 concorrenti si lanciano sulla prima parte del percorso: un anello lungo circa 2,5 chilometri attorno al centro storico di Ivrea. Dopo una decina di minuti il gruppo dei concorrenti, ormai sgranato) transita nei pressi del punto di partenza e arrivo e affronta la parte collinare del percorso.
Il gruppo, ormai sgranato, affronta quindi il secondo anello: oltre 21 chilometri di saliscendi tra i boschi delle colline moreniche.
Tre punti di ristoro, quattro posti radio in costante collegamento con la sala operativa ed una cinquantina di segnalatori (molti dei quali dotati di telefono cellulare) consentono agli organizzatori di garantire una buona assistenza ai concorrenti ed un completo monitoraggio della gara.
Per quanto concerne l'aspetto sportivo è da segnalare un serrato duello tra Gildo VUILLEN (Sant'Orso Valle d'Aosta) e Massimiliano FENZI (Libertas Forno) che, superato il rivale nella discesa dopo Chiaverano, riesce a respingere gli ultimi attacchi e giungere vittorioso sul traguardo con soli 4 secondi di vantaggio, dopo oltre 1 ora e 26 minuti di gara..

La parola passa ai giudici FIDAL per rilevare l'ordine d'arrivo, i tempi e stilare le classifiche.
Il lavoro lungo e certosino viene svolto con attenzione e a questo punto non resta che procedere con la ricca premiazione e con il consueto arrivederci all'anno prossimo.

A chiusura di queste note non resta che ringraziare:

per la collaborazione nel predisporre i punti di ristoro e di segnalazione:

il Gruppo Protezione Civile di Montalto Dora,
il Gruppo A.N.A. di Montalto Dora,
il Gruppo Giacche Verdi di Montalto Dora,
il Gruppo Protezione Civile di Borgofranco d'Ivrea,
il Gruppo AIB di Lugnacco,
il Gruppo AIB di Chiaverano,
l'Associazione Sportiva Ricreativa Cascinette.

per il servizio radio:
la Sezione di Ivrea dell'A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani 

per l'assistenza ai podisti:
il dottor ,,,
il massaggiatore Massimo VALLE

 

Classifiche ufficiali

Classifica individuale partecipanti

ORD. ARR. TEMPO CONCORRENTE POS. CAT. CATEG. SOCIETA' PUNTI SOC.
1 1.26' 06" FENZI MASSIMILIANO 1 TM LIB. FORNO S. B. 279
2 1.26' 10" VUILLEN GILDO 1 MM 40 S.ORSO V.AOSTA 278
3 1.26' 37" VAIROS DIEGO 1 ATL.  M ATL. MONTEROSA 277
4 1.30' 29" GOZZANO MARCO 2 ATL.  M C.S. FORESTALE 276
5 1.31' 31" GAMBETTA SILVIO 3 ATL.  M VITTORIO ALFIERI 275
6 1.32' 32" FAVARO` GAETANO 1 MM 35 G.S.P.T.  75 274
7 1.32' 43" BANDINI VALTER 2 MM 35 A.S. VOLPIANO 273
8 1.32' 49" CARDINI PAOLO 2 MM 40 POD. DORA BALTEA 272
9 1.33' 23" BETHAZ MARCO 3 MM 35 S.ORSO V.AOSTA 271
10 1.34' 12" VALSECCHI LUCA 2 TM POD. DORA BALTEA 270
11 1.35' 00" BONINO DANIELE 4 MM 35 LIB. FORNO S. B. 269
12 1.35' 12" ROLANDO PIERGIUSEPPE 3 MM 40 ATL. CANAVESANA 268
13 1.35' 20" BETASSA MARCO 3 TM G.P. P.S.MARTIN 267
14 1.35' 43" NERVA DANIELE 5 MM 35 POD. DORA BALTEA 266
15 1.36' 15" GALLO GIANPAOLO 6 MM 35 LIB. FORNO S. B. 265
16 1.36' 20" COSENTINO DANIELE 7 MM 35 ALPEA SARMAS 264
17 1.36' 36" BORGRA MARCO 4 MM 40 ALPEA SARMAS 263
18 1.36' 48" ENRICO SILVIO 4 ATL.  M ATL. ZERBION 262
19 1.37' 25" GALLO LASSERE ANDREA 4 TM ALPEA SARMAS 261
20 1.37' 38" BIANCO BRUNO 1 MM 45 LIB. FORNO S. B. 260
21 1.37' 42" SARDANAPOLI EZIO 5 ATL.  M ATL. LUNELLE TRAV. 259
22 1.37' 51" URIETTI PIERO 5 MM 40 LIB. FORNO S. B. 258
23 1.38' 17" BENETTI ASTERIO 8 MM 35 LIB. FORNO S. B. 257
24 1.38' 51" AMORUSO GIUSEPPE 2 MM 45 D.M.M. MILANO 256
25 1.39' 10" GILARDINO PAOLO 6 MM 40 U.G. BIELLA 255
26 1.39' 18" NOVARA MASSIMILIANO 5 TM ALPEA SARMAS 254
27 1.39' 45" NICOLELLO ANGELO 3 MM 45 ALPEA SARMAS 253
28 1.39' 48" BARATONO ROSARIO 9 MM 35 ATL. CANAVESANA 252
29 1.39' 55" PERFETTI ANDREA 6 TM AMICI MOMBARONE 251
30 1.40' 14" IPPERICO GIAN LUIGI 7 TM libero  
31 1.40' 34" GIUBBINI PINO 4 MM 45 ALPEA SARMAS 250
32 1.40' 36" CANNELLA ROBERTO 8 TM BRANCALEONE (AT) 249
33 1.40' 41" NACCARI SALVATORE 1 MM 50 A.S. VOLPIANO 248
34 1.41' 27" AMATEIS DARIO 7 MM 40 BRANCALEONE (AT) 247
35 1.41' 42" CIURO MICHELE 9 TM G.S.P.T.  75 246
36 1.42' 22" VALLERIN MARCO 10 TM SAN DONATO 245
37 1.42' 51" URDIS EGIDIO 5 MM 45 GYM  90 CHIVASSO 244
38 1.42' 59" MUSSO RENZO 1 MM 55 G.S. AVIS IVREA 243
39 1.43' 01" BOZZA ALFONSO 2 MM 50 LIB. FORNO S. B. 242
40 1.43' 21" GIACOMETTI GINO  P. 10 MM 35 G.P.  RIVAROLO 77 241
41 1.44' 00" PERINO CLAUDIO 11 MM 35 LESSONA OTTICA IL P. 240
42 1.44' 10" BUSO CLAUDIO 8 MM 40 G.P. TRINO 239
43 1.44' 14" DOVANA MARCO 1 PROM.  M ATL. MONTEROSA 238
44 1.44' 15" NICCO IVAN 6 ATL.  M ATL. MONTEROSA 237
45 1.44' 18" CONCHATRE LUCA 7 ATL.  M ATL. ZERBION 236
46 1.44' 53" PINELLI CHRISTIAN 11 TM CEDAS LANCIA V. 235
47 1.44' 57" BISON STEFANO 12 TM LIB. FORNO S. B. 234
48 1.44' 59" BERTELLI  ANGELO 9 MM 40 POD. ZENIT 233
49 1.45' 09" BOCCHIETTI ANTONIO 3 MM 50 ALPEA SARMAS 232
50 1.45' 21" ALLASIA CINZIA 1 MF 40 LIB. FORNO S. B. 231
51 1.45' 25" ZUBLENA PAOLO 4 MM 50 POL. VIVERONE 230
52 1.45' 33" PRIMON GIORGIO 2 MM 55 G.S.A. POLLONE 229
53 1.45' 38" CARATOZZOLO FRANCO 6 MM 45 GYM  90 CHIVASSO 228
54 1.45' 44" DESANDRÈ MARIO 3 MM 55 ATL. ZERBION 227
55 1.46' 13" GIORDANINO LUIGI 7 MM 45 G.P.  RIVAROLO 77 226
56 1.46' 21" SOGGIA VALTER 12 MM 35 ATL. MONTEROSA 225
57 1.46' 33" ANEDDA SERAFINO 8 MM 45 G.S.A. POLLONE 224
58 1.46' 46" LAI GIUSEPPE 5 MM 50 POD. DORA BALTEA 223
59 1.47' 14" AIT KASSOU LARBI 4 MM 55 A.S. VOLPIANO 222
60 1.47' 20" NASI FABRIZIO 13 TM A.S. VOLPIANO 221
61 1.47' 26" CIRIELLO MICHELE 9 MM 45 LIB. FORNO S. B. 220
62 1.47' 37" FONTANA GIANPIETRO 10 MM 40 ALPEA SARMAS 219
63 1.48' 06" GHISAFI FABIO 8 ATL.  M ATL. MONTEROSA 218
64 1.48' 12" RAVETTO EZIO 11 MM 40 ATL. MONTEROSA 217
65 1.48' 42" SARTORE MARCO DANIELE 13 MM 35 POD. DORA BALTEA 216
66 1.48' 51" GABOARDI CESARE 10 MM 45 U.G. BIELLA 215
67 1.49' 21" QUAGLIOTTI SANDRO 14 MM 35 POD. DORA BALTEA 214
68 1.49' 22" PRELLE GIORGIO 14 TM ATL. MONTEROSA 213
69 1.49' 26" TORELLI CLAUDIO 11 MM 45 AMICI MOMBARONE 212
70 1.49' 54" DALL' ANGELO ENRICO 15 MM 35 LESSONA OTTICA IL P. 211
71 1.49' 58" NICOLINTI BARTOLOMEO 12 MM 45 G.P.  RIVAROLO 77 210
72 1.50' 25" PERACCHIONE ROBERTO 15 TM LIB. FORNO S. B. 209
73 1.50' 26" VIETA PIETRO 12 MM 40 LIB. FORNO S. B. 208
74 1.50' 33" CAVAGLIA` ERMANNO 1 MM 60 U.S.A. CAFASSE 207
75 1.50' 44" TURCHETTO TIZIANO 16 MM 35 A.S. VOLPIANO 206
76 1.51' 01" PORCELLATO OLIVIERO 13 MM 40 TAPPO ROSSO 205
77 1.51' 23" CAVALETTO ENRICO 14 MM 40 ATL. CANAVESANA 204
78 1.51' 29" TARDITI DAVIDE 16 TM ALPEA SARMAS 203
79 1.51' 38" DEFINIS LUIGINA 1 MF 35 A.T.P. TORINO 202
80 1.51' 39" RICCOBENE MARCO 17 MM 35 A.T.P. TORINO 201
81 1.51' 41" VOLLARO MAURO 17 TM libero  
82 1.51' 43" GILLIO ROLANDO 13 MM 45 AMICI MOMBARONE 200
83 1.51' 48" CATANESE ROCCO 14 MM 45 CRAL TRASP. TOR. 199
84 1.52' 32" PERARDI MARIO 15 MM 45 LIB. FORNO S. B. 198
85 1.52' 52" FERRARIS GIOVANNI 18 MM 35 G.S.A. POLLONE 197
86 1.53' 02" SEGHIZZI PIER CARLO 16 MM 45 A.S. VOLPIANO 196
87 1.53' 04" MARCHETTI GIACOMO 6 MM 50 POD. DORA BALTEA 195
88 1.53' 12" RICCI LUCA 18 TM G.S. AVIS IVREA 194
89 1.53' 24" NATALE SECONDINO 7 MM 50 C.C.R.S. CREDIT 193
90 1.53' 25" DUO` ENRICO 15 MM 40 POD. DORA BALTEA 192
91 1.53' 28" VAROTTO ANDREA 16 MM 40 AMICI MOMBARONE 191
92 1.53' 33" VECCHIATO ANGELO 17 MM 40 GYM  90 CHIVASSO 190
93 1.53' 35" CONTI PIERO 19 MM 35 ATL. CANAVESANA 189
94 1.53' 45" DELMASTRO GIULIA 1 TF TRANESE U.I. 188
95 1.54' 05" RODDA PIERLUIGI 8 MM 50 G.S. AVIS IVREA 187
96 1.54' 09" POIRE ANTONIO 5 MM 55 MASTER NOVARA 186
97 1.54' 12" CAPPO GIUSEPPE 20 MM 35 G.P.  RIVAROLO 77 185
98 1.54' 18" MAOLET MAURIZIO 21 MM 35 G.P. P.S. MARTIN 184
99 1.54' 22" MURRU GESUINO 2 MM 60 POD. DORA BALTEA 183
100 1.54' 30" DURANTE MAURIZIO 17 MM 45 ALPEA SARMAS 182
101 1.54' 37" CORTINA TOMMASO 18 MM 40 LIB. FORNO S. B. 181
102 1.54' 56" BERTINO STEFANO 19 TM AMICI MOMBARONE 180
103 1.55' 07" MARUELLI STEFANO 20 TM libero  
104 1.55' 11" PERARDI LUIGI 9 MM 50 LIB. FORNO S. B. 179
105 1.55' 42" PAGNOTTI MASSIMO 6 MM 55 LIB. FORNO S. B. 178
106 1.55' 54" PROCOPIO GIOVANNI 19 MM 40 A.S. VOLPIANO 177
107 1.56' 20" LO GRIPPO GIUSEPPE 20 MM 40 AVIS TORINO 176
108 1.56' 26" MASSARI DOMENICO 10 MM 50 C.B.R.  GOLO` BORGAR. 175
109 1.56' 28" CHIAVENUTO DIEGO 1 JUNIOR  M ATL. TEAM 2000 174
110 1.56' 29" COSTANTINO CLAUDIO 21 MM 40 POD. DORA BALTEA 173
111 1.56' 35" TEOFILO ALBERTO 22 MM 35 AMICI MOMBARONE 172
112 1.56' 49" MADLENA SILVANO 11 MM 50 ALPEA SARMAS 171
113 1.56' 54" DORIA FRANCO 22 MM 40 AMICI MOMBARONE 170
114 1.57' 01" CIPELLI VIRGILIO 23 MM 40 AMICI MOMBARONE 169
115 1.57' 19" CLEMENTI MASSIMO 21 TM S.C. VALCHIUSELLA 168
116 1.57' 21" DAL BEN NADIA 1 MF 50 TRANESE  U.I. 167
117 1.57' 23" ARCHETTI SILVANO 3 MM 60 POL. VIVERONE 166
118 1.57' 43" PERELLO PAOLO 23 MM 35 G.P.  RIVAROLO 77 165
119 1.58' 01" SAIA CRISTOFORO 18 MM 45 POD. G.A.T.E. 164
120 1.58' 11" STOPPA OSCAR 24 MM 40 S.ORSO V.AOSTA 163
121 1.58' 13" BIZZO MASSIMO 24 MM 35 A.S. VOLPIANO 162
122 1.58' 14" CESSELLI ANDREA 22 TM LIB. FORNO S. B. 161
123 1.58' 16" RAVETTO E. DOMENICO 19 MM 45 POD. DORA BALTEA 160
124 1.58' 18" ZUBANI GILBERTO 25 MM 40 ALPEA SARMAS 159
125 1.58' 22" TREVISANUTO ENZO 12 MM 50 TURIN MARATHON 158
126 1.58' 44" PICOLLO FRANCO 20 MM 45 libero  
127 1.58' 54" SCAVAZZA GIOVANNI 13 MM 50 G.S. AVIS IVREA 157
128 1.58' 59" PICATTO MIRTO 4 MM 60 ALPEA SARMAS 156
129 1.59' 25" VOGLINO GIUSEPPE 21 MM 45 U.S. COSTIGLIOLE (AT) 155
130 1.59' 45" RAO SALVATORE 1 MM 65 G.S.P.T. TORINO 154
131 2.00' 01" COLLIDORO FRANCESCO 22 MM 45 CEDAS LANCIA V. 153
132 2.00' 12" BRETTO DANIELE 9 ATL.  M ATL. MONTEROSA 152
133 2.00' 19" GRAZIAN MORENO 26 MM 40 POD. DORA BALTEA 151
134 2.00' 21" SONZA DENIS 23 TM POD. DORA BALTEA 150
135 2.00' 22" GARGANO MARIO 24 TM ALPEA SARMAS 149
136 2.00' 24" VAGNONE ENRICO 23 MM 45 ATL. EST 148
137 2.00' 50" PERETTI MAURO 27 MM 40 ALPEA SARMAS 147
138 2.00' 51" PERETTI EUGENIO 24 MM 45 ALPEA SARMAS 146
139 2.01' 01" ALFIER ALESSIO 25 TM libero  
140 2.01' 04" CAROSIO FLAVIO 26 TM libero  
141 2.01' 13" BARDINI GIOVANNI 7 MM 55 G.S. AVIS IVREA 145
142 2.01' 16" BERARDO MARCO 10 ATL.  M G.P.  RIVAROLO 77 144
143 2.01' 17" MEDAINA LINO 11 ATL.  M ALPEA SARMAS 143
144 2.01' 36" PERINO ETTORE 5 MM 60 POD. DORA BALTEA 142
145 2.01' 39" BACCHETTA STEFANO 25 MM 35 ATL. CANAVESANA 141
146 2.01' 45" VIVENZA MARCO 26 MM 35 G.P.  RIVAROLO 77 140
147 2.01' 50" BERTOLI SERGIO 14 MM 50 LIB. FORNO S. B. 139
148 2.02' 02" SCIENZA LUCIANO 8 MM 55 ALPEA SARMAS 138
149 2.02' 06" ARROTINI CORRADINO 25 MM 45 P.A. MONDOVI` 137
150 2.02' 12" CAZZOLA FRANCO 26 MM 45 MONTAGNETTA'S 136
151 2.02' 15" SCALCO GIUSEPPE 15 MM 50 G.S. AVIS IVREA 135
152 2.02' 22" MAGLIOLA ALBERTO 28 MM 40 G.S.A. POLLONE 134
153 2.02' 32" PUTTO GNERRO ALESSANDRO 27 TM libero  
154 2.02' 37" TONSO BRUNO 9 MM 55 POD. DORA BALTEA 133
155 2.02' 39" OSELLA PAOLO 29 MM 40 ALPEA SARMAS 132
156 2.02' 58" GROSSO STEFANO 28 TM AMICI MOMBARONE 131
157 2.03' 00" MARCHIONE ANGELO 16 MM 50 POD. G.A.T.E. 130
158 2.03' 17" MILANI ANDREA 27 MM 35 AMICI MOMBARONE 129
159 2.03' 25" MARTENO GIORGIO 10 MM 55 CEDAS LANCIA V. 128
160 2.03' 54" LONGARDI FABRIZIO 28 MM 35 ATL. TEAM 2000 127
161 2.04' 15" FRANCHINO FRANCO 29 MM 35 ATL. MONTEROSA 126
162 2.04' 16" TESTA GIANLUCA 30 MM 35 S.C. VALCHIUSELLA 125
163 2.04' 58" ROLLE GIACOMO 6 MM 60 LIB. FORNO S. B. 124
164 2.05' 06" VESCOVI IVAN 29 TM libero  
165 2.05' 12" PENNAZIO RINALDO 17 MM 50 A.S. VOLPIANO 123
166 2.05' 14" SCARAMPI GIUSEPPE 30 MM 40 U.S. COSTIGLIOLE (AT) 122
167 2.05' 16" ACQUAVIVA GIOVANNI 11 MM 55 CEDAS FIAT 121
168 2.05' 18" PALMIERI GIUSEPPE 7 MM 60 CEDAS FIAT 120
169 2.05' 28" SOLIA FULVIO 27 MM 45 G.P.  RIVAROLO 77 119
170 2.05' 31" FERRERO GIOVANNI 30 TM ALPEA SARMAS 118
171 2.05' 32" CONIGLIO SAVATORE 28 MM 45 G.S.P.T. TORINO 117
172 2.06' 12" PITETTI ROBERTO 31 TM POD. DORA BALTEA 116
173 2.06' 39" POZZO PAOLO F. 29 MM 45 G.S. AVIS IVREA 115
174 2.06' 41" BAUDUCCO GIOVANNA 2 MF 35 G.P.  RIVAROLO 77 114
175 2.06' 47" BERTOLDO GIUSY 3 MF 35 LIB. FORNO S. B. 113
176 2.06' 49" SPEZZATI CORRADO 30 MM 45 A.S. VOLPIANO 112
177 2.06' 51" ROSSETTI MASSIMILIANO 32 TM POD. DORA BALTEA 111
178 2.06' 53" CICCOLELLA PAOLO 8 MM 60 ATL. EST 110
179 2.07' 33" TOGO FRANCESCO 2 MM 65 ALPEA SARMAS 109
180 2.07' 39" KUSZELL YVONNE 2 MF 40 POD. DORA BALTEA 108
181 2.08' 30" MERLO MAURO 31 MM 40 A.S. VOLPIANO 107
182 2.08' 39" TROIA GIUSEPPE 32 MM 40 G.P.  RIVAROLO 77 106
183 2.08' 42" BETTINELLI SERGIO 12 MM 55 AMICI MOMBARONE 105
184 2.08' 55" DE STEFANO FRANCESCO 33 MM 40 AMICI MOMBARONE 104
185 2.08' 57" CORTESE NATALE 31 MM 45 G.S.P.T. TORINO 103
186 2.09' 02" GAMBA ALDO 18 MM 50 ATL. MONTEROSA 102
187 2.09' 31" METALLINI DAVIDE 33 TM libero  
188 2.09' 36" FORNERO M. MARIO 34 TM AMICI MOMBARONE 101
189 2.09' 40" REALE BRUNO 32 MM 45 TRANESE U.I. 100
190 2.09' 46" COSTA ALDO 19 MM 50 CEDAS LANCIA V. 99
191 2.10' 32" BORGHESE PIERGIORGIO 35 TM ATL. CANAVESANA 98
192 2.10' 35" KLECKER    ELSE A. 4 MF 35 POD. DORA BALTEA 97
193 2.10' 37" MUSSO ROBERTO 36 TM ALPEA SARMAS 96
194 2.10' 58" CECCHETTI AGOSTINO 9 MM 60 ALPEA SARMAS 95
195 2.11' 00" RONCHIETTO GRAZIANO 10 MM 60 G.P.  RIVAROLO 77 94
196 2.11' 07" SCUTTI TONINO 34 MM 40 LIB. FORNO S. B. 93
197 2.11' 28" BRUATTO ROBERTO 11 MM 60 CEDAS FIAT 92
198 2.11' 32" ROSTAGNO GUIDO 20 MM 50 LIB. FORNO S. B. 91
199 2.11' 38" INTERMITE CIRO 35 MM 40 ALPEA SARMAS 90
200 2.11' 39" SERACCHIOLI GIULIANA 3 MF 40 MONTAGNETTA'S 89
201 2.11' 45" BUFFA ENRICO 37 TM POD. DORA BALTEA 88
202 2.12' 08" ALEMANNI DANIELA 2 TF POD. DORA BALTEA 87
203 2.12' 10" MASCIA CHRISTIAN 38 TM ALPEA SARMAS 86
204 2.12' 16" GIOVANETTO ALFREDO 13 MM 55 ATL. MONTEROSA 85
205 2.12' 19" RUSSO ANGELO 33 MM 45 G.P.  RIVAROLO 77 84
206 2.12' 35" RICCARDI ISAIA 21 MM 50 MONTAGNETTA'S 83
207 2.12' 37" LEVA FABIO 36 MM 40 G.P.  RIVAROLO 77 82
208 2.12' 39" MANZINI LORENA 4 MF 40 POD. DORA BALTEA 81
209 2.12' 46" ROSSO GUIDO 14 MM 55 D.L.F. ASTI 80
210 2.13' 04" GAIDO DOMENICO 15 MM 55 POD. DORA BALTEA 79
211 2.13' 07" SUCCIO CELESTE 31 MM 35 ALPEA SARMAS 78
212 2.13' 15" SAPORITO FRANCO 37 MM 40 CRAL TRASP. TOR. 77
213 2.13' 20" BARBERO MASSIMO 38 MM 40 CEDAS LANCIA V. 76
214 2.13' 25" PROSERPIO CLAUDIO 34 MM 45 LIB. FORNO S. B. 75
215 2.13' 37" MONTINI GIORGIO 39 MM 40 TEAM  2000 74
216 2.13' 44" ROMAGNOLO FILIPPO 35 MM 45 U.S. COSTIGLIOLE (AT) 73
217 2.13' 46" GHIGA MAURO 39 TM U.S. COSTIGLIOLE (AT) 72
218 2.13' 50" DEIRO ITALO C. 36 MM 45 G.P.  RIVAROLO 77 71
219 2.14' 03" RICCARDI ROCCO 3 MM 65 CEDAS LANCIA V. 70
220 2.14' 17" ASCONE VINCENZO 22 MM 50 POD. DORA BALTEA 69
221 2.14' 38" CAPRIOTTI  RENATO 23 MM 50 A.S. VOLPIANO 68
222 2.14' 48" TIUS MAGGIA LORELLA 5 MF 35 POD. DORA BALTEA 67
223 2.15' 31" SCUDERI SEBASTIANO 12 MM 60 CEDAS FIAT 66
224 2.15' 35" CONCHATRE MARCO 24 MM 50 ATL. ZERBION 65
225 2.15' 52" COSTA FRANCESCO 37 MM 45 LIB. FORNO S. B. 64
226 2.15' 54" AMORE PIER  LUIGI 40 TM ALPEA SARMAS 63
227 2.15' 55" ZAPPALA` ADRIANA 5 MF 40 ATL. MONTEROSA 62
228 2.15' 57" GAROFALO DONATO 25 MM 50 G.S. AVIS IVREA 61
229 2.16' 17" PERETTI DANILA 6 MF 35 ALPEA SARMAS 60
230 2.16' 31" QUARTUCCI  DOMENICO 38 MM 45 CEDAS FIAT 59
231 2.17' 18" VIGANO` LUCIANO 16 MM 55 ATL. EST 58
232 2.17' 25" ROSSI CRISTINA 6 MF 40 ATL. TEAM  2000 57
233 2.18' 10" VIGNA FRANCESCO 40 MM 40 libero  
234 2.18' 31" CERUTTI FRANCESCO 39 MM 45 CEDAS FIAT 56
235 2.18' 48" MORANDO SILVANA 7 MF 40 A.S. VOLPIANO 55
236 2.19' 06" BARBERIS PIERLUIGI 17 MM 55 D.L.F. ASTI 54
237 2.19' 22" VITERBO FELICE 18 MM 55 LIB. FORNO S. B. 53
238 2.20' 10" SARDINO STEFANO 19 MM 55 AMICI MOMBARONE 52
239 2.20' 14" GAGLIARDINO GINO 13 MM 60 G.S. CHIVASSESI 51
240 2.20' 26" RUBERTI ARTURO 20 MM 55 POL. VIVERONE 50
241 2.21' 35" BARTOLOZZI PAOLO 40 MM 45 POD. DORA BALTEA 49
242 2.21' 40" MARRAS SERGIO 41 MM 45 POL. VIVERONE 48
243 2.21' 43" MARSALA RICCARDO 32 MM 35 POD. G.A.T.E. 47
244 2.22' 05" GIORDA JUDY 3 TF S.C. VALCHIUSELLA 46
245 2.22' 57" COSTANTINO SILVANO 42 MM 45 ALPEA SARMAS 45
246 2.23' 01" BALLONI LETIZIA 7 MF 35 G.P.  RIVAROLO 77 44
247 2.23' 15" BARBERO ROBERTO 4 MM 65 G.P.  RIVAROLO 77 43
248 2.23' 18" VERCELLINO DANIELE 41 TM libero  
249 2.23' 27" BARCARO ALESSANDRO   mm35 non comp.  
250 2.23' 29" TREVISANUTTO GIULIANO 21 MM 55 CRAL TRASP. TOR. 42
251 2.23' 31" MASCIA ERNESTO 26 MM 50 ALPEA SARMAS 41
252 2.24' 03" GIACHINO MARCO 42 TM libero  
253 2.24' 04" CASER FILIPPO 43 TM POD. DORA BALTEA 40
254 2.24' 47" ROLLE SANDRA 4 TF LIB. FORNO S. B. 39
255 2.24' 53" CERRUTI PAOLA 8 MF 35 POD. G.A.T.E. 38
256 2.25' 09" PANZA EMANUELE 41 MM 40 G.S.A. POLLONE 37
257 2.25' 12" OZELLA MARILENA 8 MF 40 ITALSOTRA BALANG. 36
258 2.26' 06" GARELLO SILVANO 43 MM 45 G.P.  RIVAROLO 77 35
259 2.26' 43" TRICERRI GIAMPIERO 27 MM 50 libero  
260 2.27' 14" OTTONELLO EMANUELA 5 TF libera  
261 2.27' 34" VIGLIANO ANDREA 44 TM POD. DORA BALTEA 34
262 2.27' 56" FIORE ALBAROSA 9 MF 40 CRAL TRASP. TOR. 33
263 2.28' 25" COLOMBO ANNA 10 MF 40 TRANESE U.I. 32
264 2.28' 27" VALERIO NICOLA 33 MM 35 TRANESE U.I. 31
265 2.30' 09" FATIBENE MARIO 45 TM G.S. CHIVASSESI 30
266 2.30' 26" CRAVINI MARCO 28 MM 50 AMICI MOMBARONE 29
267 2.30' 47" ROLANDO MAURO 42 MM 40 P.A. MONDOVI` 28
268 2.32' 19" SALARINO AMABILE 2 MF 50 LIB. FORNO S. B. 27
269 2.34' 04" PISA` SERGIO 22 MM 55 G.P.  RIVAROLO 77 26
270 2.34' 19" MORRA FORTUNATO 23 MM 55 G.S. CHIVASSESI 25
271 2.35' 14" GIOVANDO GERMANA 11 MF 40 ALPEA SARMAS 24
272 2.35' 34" CAPPAI GIORGIO 43 MM 40 ALPEA SARMAS 23
273 2.35' 41" BRIZZI DAVIDE   tm non comp.  
274 2.36' 06" ATTARDI MANUELA 6 TF G.P.  RIVAROLO 77 22
275 2.36' 51" DELLISANTI MARGHERITA 9 MF 35 libera  
276 2.36' 52" LASERO LUCIANO 24 MM 55 TAPPO ROSSO 21
277 2.37' 07" BAVA DONATELLA 7 TF ASS.I.O.MA. TORINO 20
278 2.37' 08" OTTOLINI CARLO 34 MM 35 ASS.I.O.MA. TORINO 19
279 2.37' 15" VERLUCCA R. LOREDANA 10 MF 35 LIB. FORNO S. B. 18
280 2.38' 15" NUVOLARI MANUELA 11 MF 35 S.ORSO V.AOSTA 17
281 2.38' 25" BISON PIETRO 25 MM 55 LIB. FORNO S. B. 16
282 2.38' 30" ASINELLI GIUSEPPE 26 MM 55 POD. DORA BALTEA 15
283 2.40' 03" RAIMONDO FRANCO 27 MM 55 LIB. FORNO S. B. 14
284 2.41' 12" FRANCHETTI SERGIO 28 MM 55 MONTAGNETTA'S 13
285 2.41' 50" VALLI PAOLO 29 MM 55 CEDAS LANCIA V. 12
286 2.43' 14" URIETTI DANIELA 12 MF 40 LIB. FORNO S. B. 11
287 2.46' 50" DI MURO CORRADO 35 MM 35 ASS.I.O.MA. TORINO 10
288 2.47' 24" RAGA UMBERTO 5 MM 65 AMICI MOMBARONE 9
289 2.48' 38" DUO` CARLO 6 MM 65 POD. DORA BALTEA 8
290 2.49' 49" ALBANESE GENNARO 30 MM 55 CEDAS LANCIA V. 7
291 2.49' 56" POZZATO RICCARDO 31 MM 55 CEDAS LANCIA V. 6
292 2.50' 38" MAROCCO LUCIA 3 MF 50 A.S. VOLPIANO 5
293 2.50' 41" FIABANE MARIO 29 MM 50 A.S. VOLPIANO 4
294 2.51' 44" GALLIONE TIZIANA   mf40 non comp.  
295 2.51' 45" VITTONATTI MASSIMO 44 MM 40 libero  
296 2.57' 55" MOSCARELLI STEFANO 30 MM 50 libero  
297 3.02' 35" VERRE FAUSTO 45 MM 40 G.P.  RIVAROLO 77 3
298 3.08' 06" PEJRANI ANNA 13 MF 40 G.P.  RIVAROLO 77 2
299 3.08' 15" CHIARINI DIEGO   mm55 non comp.  
300 3.15' 40" BRIZZI  MICHELE 46 TM POD. DORA BALTEA 1

 

Classifica a punti per società

 
Pos. Società punti presenze  
1 LIB. FORNO S.B. 4706 31  
2 ALPEA SARMAS 4650 32  
3 POD. DORA BALTEA 3990 31  
4 AMICI MOMBARONE 2205 16  
5 A.S. VOLPIANO 2179 15
6 G.P. RIVAROLO 2156 21
7 ATL. MONTEROSA 2152 12
8 AVIS IVREA 1237 8
9 ATL. CANAVESANA 1152 6
10 G.S.A. POLLONE 821 5
11 ATL. ZERBION 790 4
12 CEDAS LANCIA V. 786 9
13 S.ORSO V.AOSTA 729 4
14 GYM 90 CHIVASSO 662 3
