L'estate in Canavese è stata particolarmente calda. Poi, negli ultimissimi
giorni di agosto alcuni violenti temporali hanno segnato la fine della calura
estiva. Nella mattinata di sabato 1° settembre ancora un po' di pioggia, poi
nel pomeriggio il tempo migliora.
Domenica 2 settembre si presenta come una bellissima giornata, soleggiata ma
fresca, l'ideale per farsi una bella corsa. L'invito viene accolto da 311
podisti che fin dal mattino presto si presentano ai tavoli delle iscrizioni
della corsa.
Alle 9 precise la partenza. Dopo meno di 10 minuti, terminato il giro
cittadino, il folto gruppo transita accanto al punto di partenza ed arrivo e
affronta il lungo anello collinare.
Il percorso è presidiato da decine di volontari di varie associazioni locali col
compito di assistere i podisti impegnati su strade e sentieri tra i boschi,
strade e sentieri per altro già accuratamente disseminati da vistose frecce
gialle che indicano la direzione da seguire ad ogni bivio o incrocio.
I radioamatori della sezione ARI di Ivrea assicurano il collegamento con la sala
operativa allestita accanto al traguardo, garantendo un tempestivo intervento in
caso di emergenza.
Il tutto procede senza intoppi e la gara si avvia verso la conclusione.
Al termine della gara i giudici FIDAL raccolgono i tempi e stilano le classifiche, mentre i podisti vengono accolti al ristoro ed al banco del fotografo dove hanno la possibilità di vedere il loro arrivo immortalato, ed infine ricevono uno zaino a testa quale ricordo della manifestazione.
A conclusione della 24esima edizione delle "Corsa dei 5 Laghi" non resta che ringraziare le associazioni che hanno validamente collaborato con noi per il controllo della corsa:
Classifica individuale partecipanti |
||||||
| ORD. ARR | TEMPO | CONCORRENTE | POS. CAT | CATEG. | SOCIETA' | PUNTI SOC. |
| 1 | 1.25' 35" | BARATONO ROSARIO | 1 | ATLETA M | ATLET. CANAVESANA | 288 |
| 2 | 1.27' 11" | VALERIO NICOLA | 1 | MM 35 | TRANESE U.I. | 287 |
| 3 | 1.29' 22" | TADINI LUCA | 2 | ATLETA M | AMATORI SPORT | 286 |
| 4 | 1.29' 43" | BANDINI VALTER | 2 | MM 35 | A.S. VOLPIANO | 285 |
| 5 | 1.29' 50" | ENRICO SILVIO | 3 | ATLETA M | ATL. ZERBION | 284 |
| 6 | 1.30' 10" | COLOMBO PAOLO | 4 | ATLETA M | ATL. 99 VITTONE | 283 |
| 7 | 1.30' 53" | GOZZANO MARCO | 5 | ATLETA M | C.S. FORESTALE | 282 |
| 8 | 1.31' 03" | CARDINI PAOLO | 1 | MM 40 | DORA BALTEA | 281 |
| 9 | 1.31' 28" | MARCOZ LEANDRO | 1 | MM 45 | G.P. P. S. MARTIN | 280 |
| 10 | 1.31' 42" | MOUSSISSA MOHAMMED | 3 | MM 35 | TRANESE U.I. | 279 |
| 11 | 1.33' 27" | IANNONE MAURO | 2 | MM 45 | G.A.C. PETTINENGO | 278 |
| 12 | 1.33' 40" | STEVENIN DONATO | 4 | MM 35 | ATL. MONTEROSA | 277 |
| 13 | 1.34' 14" | RUSSO DANTE | 3 | MM 45 | SAN DONATO | 276 |
| 14 | 1.34' 14" | GASSINO ELIS | 6 | ATLETA M | ATL. TEAM 2000 | 275 |
| 15 | 1.34' 17" | VALESANO GILBERTO | 5 | MM 35 | LIB. FORNO S. B. | 274 |
| 16 | 1.34' 35" | BIANCO BRUNO | 4 | MM 45 | LIB. FORNO S. B. | 273 |
| 17 | 1.34' 39" | SARDANAPOLI EZIO | 7 | ATLETA M | ATL. LUNELLE | 272 |
| 18 | 1.34' 53" | GALLO GIANPAOLO | 6 | MM 35 | LIB. FORNO S. B. | 271 |
| 19 | 1.35' 23" | VIPIANA ANDREA | 1 | TM | U.S.A. CAFASSE | 270 |
| 20 | 1.35' 39" | BEILETTI SAVINO | 5 | MM 45 | DORA BALTEA | 269 |
| 21 | 1.35' 44" | DONATO ALFREDO | 7 | MM 35 | ALPEA SARMAS | 268 |
| 22 | 1.36' 34" | FOGLIATI CLAUDIO | 6 | MM 45 | C.R.C. ALPIGNANO | 267 |
| 23 | 1.36' 36" | MARANGONE MARCO | 1 | PROM. M | G.A.C. PETTINENGO | 266 |
| 24 | 1.36' 37" | BENETTI ASTERIO | 8 | MM 35 | LIB. FORNO S. B. | 265 |
| 25 | 1.36' 38" | BONINO DANIELE | 9 | MM 35 | LIB. FORNO S. B. | 264 |
| 26 | 1.37' 03" | NICOLELLO ANGELO | 2 | MM 40 | ALPEA SARMAS | 263 |
| 27 | 1.37' 03" | BORGRA MARCO | 3 | MM 40 | ALPEA SARMAS | 262 |
| 28 | 1.37' 20" | URIETTI PIERO | 4 | MM 40 | LIB. FORNO S. B. | 261 |
| 29 | 1.37' 34" | MARCI VALERIO | 10 | MM 35 | G.S.R. FERRERO | 260 |
| 30 | 1.37' 39" | GRENDENE ISIDORO | 1 | MM 50 | LIB. FORNO S. B. | 259 |
| 31 | 1.37' 50" | PERFETTI ANDREA | 2 | TM | ATL. MONTEROSA | 258 |
| 32 | 1.38' 07" | PERETTI EUGENIO | 7 | MM 45 | ALPEA SARMAS | 257 |
| 33 | 1.38' 11" | BERTODO FULVIO | 3 | TM | G.S.A. POLLONE | 256 |
| 34 | 1.38' 48" | NOVARA MASSIMILIANO | 4 | TM | ALPEA SARMAS | 255 |
| 35 | 1.39' 08" | BORDET EZIO | 8 | ATLETA M | ATL. TEAM 2000 | 254 |
| 36 | 1.39' 19" | ZANINI GIANCARLO | 5 | TM | ALPEA SARMAS | 253 |
| 37 | 1.39' 43" | TERRONE FABIO | 6 | TM | ITALSOTRA BALANG. | 252 |
| 38 | 1.39' 51" | CORTESE GIOVANNI | 8 | MM 45 | G.S.P.T. 75 | 251 |
| 39 | 1.39' 55" | GREPPI ALBERTO | 11 | MM 35 | POL. VIVERONE | 250 |
| 40 | 1.40' 34" | CLARICHETTI MAURO | 12 | MM 35 | LIB. FORNO S. B. | 249 |
| 41 | 1.40' 42" | TAMBURINO GIUSEPPE | 5 | MM 40 | RUNNING CENTER | 248 |
| 42 | 1.40' 54" | NACCARI SALVATORE | 2 | MM 50 | A.S. VOLPIANO | 247 |
| 43 | 1.41' 15" | PITETTI ROBERTO | 7 | TM | DORA BALTEA | 246 |
| 44 | 1.41' 22" | RICCERI ANTONIO | 6 | MM 40 | CEDAS L. VERRONE | 245 |
| 45 | 1.41' 35" | BOCCHIETTI ANTONIO | 3 | MM 50 | ALPEA SARMAS | 244 |
| 46 | 1.42' 21" | MOSCATELLI ANTONIO | 9 | MM 45 | POD. ALENIA | 243 |
| 47 | 1.42' 30" | SOGGIA VALTER | 13 | MM 35 | ATL. MONTEROSA | 242 |
| 48 | 1.43' 02" | ANEDDA SERAFINO | 7 | MM 40 | G.S.A. POLLONE | 241 |
| 49 | 1.43' 03" | SCARCELLI FRANCO | 10 | MM 45 | OTTICA IL PONTE | 240 |
| 50 | 1.43' 06" | ALLASIA CINZIA | 1 | MF 40 | LIB. FORNO S. B. | 239 |
| 51 | 1.43' 18" | IPPERICO GIANLUIGI | 9 | ATLETA M | G.S.S. TORINO | 238 |
| 52 | 1.43' 31" | IACOVELLI MICHELE | 4 | MM 50 | ALPEA SARMAS | 237 |
| 53 | 1.43' 33" | SAROGLIA MAURO | 14 | MM 35 | LIB. FORNO S. B. | 236 |
| 54 | 1.43' 35" | LOCONTE FRANCESCO | 11 | MM 45 | G.P. SANGANO | 235 |
| 55 | 1.43' 53" | SALIZZONI MAURO | 5 | MM 50 | DORA BALTEA | 234 |
| 56 | 1.44' 00" | ROMANO STEFANO | 8 | TM | libero | |
| 57 | 1.44' 03" | URDIS EGIDIO | 12 | MM 45 | GYM 90 | 233 |
| 58 | 1.44' 07" | MUSSO RENZO | 6 | MM 50 | ATL. MONTEROSA | 232 |
| 59 | 1.44' 19" | GABOARDI CESARE | 13 | MM 45 | U.G. BIELLA | 231 |
| 60 | 1.44' 33" | CESSELLI ANDREA | 9 | TM | LIB. FORNO S. B. | 230 |
| 61 | 1.44' 45" | ASCHERO ALBERTO | 15 | MM 35 | ATL. MONTEROSA | 229 |
| 62 | 1.44' 48" | IMPERORE PIERINO | 1 | MM 55 | G.S. CASTIGLIONE | 228 |
| 63 | 1.44' 53" | BARIO GIANLUCA | 16 | MM 35 | POL. VIVERONE | 227 |
| 64 | 1.45' 03" | PRIMON GIORGIO | 2 | MM 55 | G.S.A. POLLONE | 226 |
| 65 | 1.45' 12" | CIRIELLO MICHELE | 14 | MM 45 | LIB. FORNO S. B. | 225 |
| 66 | 1.45' 15" | SEGHIZZI PIER CARLO | 15 | MM 45 | A.S. VOLPIANO | 224 |
| 67 | 1.45' 20" | RAVETTO EZIO | 17 | MM 35 | ATL. MONTEROSA | 223 |
| 68 | 1.45' 22" | LAI GIUSEPPE | 7 | MM 50 | DORA BALTEA | 222 |
| 69 | 1.45' 24" | NEGRO MARCO | 18 | MM 35 | POL. VIVERONE | 221 |
| 70 | 1.45' 53" | BEDUZZI GIANLUCA | 10 | ATLETA M | ATL. TEAM 2000 | 220 |
| 71 | 1.46' 02" | BISON STEFANO | 10 | TM | LIB. FORNO S. B. | 219 |
| 72 | 1.46' 17" | PROCOPIO GIOVANNI | 8 | MM 40 | A.S. VOLPIANO | 218 |
| 73 | 1.46' 22" | ALBERTINI ROBERTA | 1 | ATLETA F | TURIN MARATHON | 217 |
| 74 | 1.46' 23" | PERARDI MARIO | 9 | MM 40 | LIB. FORNO S. B. | 216 |
| 75 | 1.46' 24" | FERRARIS GIOVANNI | 19 | MM 35 | G.S.A. POLLONE | 215 |
| 76 | 1.46' 36" | D`EREDITA` ORAZIO | 20 | MM 35 | AMATORI SPORT | 214 |
| 77 | 1.46' 59" | TARANTINO GUERINO | 21 | MM 35 | AMICI MOMBARONE | 213 |
| 78 | 1.47' 07" | MIMA ALDO | 16 | MM 45 | G.S.A. VALSESIA | 212 |
| 79 | 1.47' 29" | GIUBBINI PINO | 17 | MM 45 | ALPEA SARMAS | 211 |
| 80 | 1.47' 43" | FONTANA GIANPIETRO | 10 | MM 40 | ALPEA SARMAS | 210 |
| 81 | 1.47' 48" | BRACCO ALFONSO | 11 | ATLETA M | S.C. VALCHIUSELLA | 209 |
| 82 | 1.47' 48" | VAROTTO ANDREA | 11 | MM 40 | AMICI MOMBARONE | 208 |
| 83 | 1.47' 50" | AIT KASSOU LARBI | 3 | MM 55 | ALPEA SARMAS | 207 |
| 84 | 1.48' 03" | MAZZONE FLAVIO | 22 | MM 35 | AMATORI SPORT (VC) | 206 |
| 85 | 1.48' 06" | MADLENA FULVIO | 18 | MM 45 | S.C. VALCHIUSELLA | 205 |
| 86 | 1.48' 07" | TORELLI CLAUDIO | 19 | MM 45 | AMICI MOMBARONE | 204 |
| 87 | 1.48' 26" | CENTANINO ANTONIO | 12 | MM 40 | DORA BALTEA | 203 |
| 88 | 1.48' 29" | SOLIA FULVIO | 20 | MM 45 | G.P. RIVAROLO | 202 |
| 89 | 1.48' 43" | GIORDANINO LUIGI | 13 | MM 40 | G.P. RIVAROLO | 201 |
| 90 | 1.48' 44" | BELTRAMO MASSIMO | 11 | TM | POL. BOSCONERESE | 200 |
| 91 | 1.48' 54" | STOPPA OSCAR | 14 | MM 40 | S.ORSO AOSTA | 199 |
| 92 | 1.48' 56" | TRIPPINI LORENZO | 12 | ATLETA M | ATL. V.D.A. CALVESI | 198 |
| 93 | 1.48' 57" | CATANESE ROCCO | 21 | MM 45 | TRASP. TO. POL. 2 | 197 |
| 94 | 1.49' 01" | CONCHATRE LUCA | 13 | ATLETA M | ATL. ZERBION | 196 |
| 95 | 1.49' 01" | CASELLATO PIETRO | 12 | TM | G.P. P.S.MARTIN | 195 |
| 96 | 1.49' 04" | POVOLO CELESTE | 15 | MM 40 | G.S. AVIS IVREA | 194 |
| 97 | 1.49' 19" | CAVAGLIA` ERMANNO | 1 | MM 60 | U.S.A. CAFASSE | 193 |
| 98 | 1.49' 30" | REBESCO DANILO | 13 | TM | S.C. VALCHIUSELLA | 192 |
| 99 | 1.49' 36" | VARDA PIERO | 22 | MM 45 | ALPEA SARMAS | 191 |
| 100 | 1.49' 58" | MURRU GESUINO | 2 | MM 60 | DORA BALTEA | 190 |
| 101 | 1.50' 12" | RODDA PIERLUIGI | 8 | MM 50 | G.S. AVIS IVREA | 189 |
| 102 | 1.50' 15" | POIRE ANTONIO | 4 | MM 55 | MASTER NOVARA | 188 |
| 103 | 1.50' 22" | PELLEREJ MAURIZIO | 16 | MM 40 | CIRC. G.D.F. AOSTA | 187 |
| 104 | 1.50' 25" | SPEZZATI CORRADO | 23 | MM 45 | A.S. VOLPIANO | 186 |
| 105 | 1.50' 29" | SIVIERO MARCO | 23 | MM 35 | ATL. LESSONA | 185 |
| 106 | 1.50' 47" | MASCARELLO BRUNO | 24 | MM 45 | G.S.R. FERRERO | 184 |
| 107 | 1.51' 02" | SCAVAZZA GIOVANNI | 9 | MM 50 | G.S. AVIS IVREA | 183 |
| 108 | 1.51' 06" | GIANOGLIO FABRIZIO | 17 | MM 40 | VITTORIO ALFIERI (AT) | 182 |
| 109 | 1.51' 11" | CORIALE FRANCESCO | 1 | MM 65 | CEDAS FIAT | 181 |
| 110 | 1.51' 22" | COSTANTINO CLAUDIO | 18 | MM 40 | DORA BALTEA | 180 |
| 111 | 1.51' 23" | CIPELLI VIRGILIO | 19 | MM 40 | libero | |
| 112 | 1.51' 24" | BALEGNO PIERO | 5 | MM 55 | G.S. AVIS IVREA | 179 |
| 113 | 1.51' 26" | DONATO GIOVANNI | 24 | MM 35 | G.S. AVIS IVREA | 178 |
| 114 | 1.51' 48" | PERARDI LUIGI | 25 | MM 45 | LIB. FORNO S. B. | 177 |
| 115 | 1.51' 54" | BAUDRACCO DANIELE | 20 | MM 40 | POD. GRUGLIASCO | 176 |
| 116 | 1.51' 59" | MARCHETTI GIACOMO | 10 | MM 50 | DORA BALTEA | 175 |
| 117 | 1.52' 18" | MIRAVALLE RAFFAELLA | 1 | TF | LIB. FORNO S. B. | 174 |
| 118 | 1.52' 33" | SCHIAVINO FLAVIO | 25 | MM 35 | ALPEA SARMAS | 173 |
| 119 | 1.52' 37" | QUAGLIOTTI SANDRO | 26 | MM 35 | DORA BALTEA | 172 |
| 120 | 1.52' 39" | PERETTI MAURO | 21 | MM 40 | ALPEA SARMAS | 171 |
| 121 | 1.52' 57" | MIGLIETTI FEDERICO | 26 | MM 45 | U.G. BIELLA | 170 |
| 122 | 1.53' 00" | ROSSETTI MASSIMILIANO | 14 | TM | DORA BALTEA | 169 |
| 123 | 1.53' 00" | PRELLE GIORGIO | 15 | TM | ATL. MONTEROSA | 168 |
| 124 | 1.53' 03" | MORETTO TIZIANO | 22 | MM 40 | POD. ALENIA | 167 |
| 125 | 1.53' 06" | DAL BEN NADIA | 1 | MF 50 | TRANESE | 166 |
| 126 | 1.53' 09" | VOGLINO GIUSEPPE | 27 | MM 45 | POD. COSTIGLIOLE (AT) | 165 |
| 127 | 1.53' 31" | TURCHETTO TIZIANO | 27 | MM 35 | A.S. VOLPIANO | 164 |
| 128 | 1.53' 34" | ACQUAVIVA GIOVANNI | 6 | MM 55 | CEDAS FIAT | 163 |
| 129 | 1.54' 03" | VIANO FEDERICA | 2 | TF | GYM 90 | 162 |
| 130 | 1.54' 04" | CARATOZZOLO FRANCO | 23 | MM 40 | GYM 90 | 161 |
| 131 | 1.54' 16" | SARTORE MARCO DANIELE | 28 | MM 35 | libero | |
| 132 | 1.54' 18" | MARINO PIERO | 3 | MM 60 | C.R.C. ALPIGNANO | 160 |
| 133 | 1.54' 24" | BARBERO MASSIMO | 24 | MM 40 | CEDAS L. VERRONE | 159 |
| 134 | 1.54' 31" | MATTE` ROSANNA | 3 | TF | DORA BALTEA | 158 |
| 135 | 1.54' 31" | ARCHETTI SILVANO | 4 | MM 60 | POL. VIVERONE | 157 |
| 136 | 1.54' 42" | CRESTO RENZO | 11 | MM 50 | ATL. LESSONA | 156 |
| 137 | 1.55' 38" | TEOFILO ALBERTO | 29 | MM 35 | AMICI MOMBARONE | 155 |
| 138 | 1.55' 45" | BIANCO GIUSEPPE | 30 | MM 35 | STRONESE SPLENDOR | 154 |
| 139 | 1.55' 50" | TRIGLIA IVANO | 25 | MM 40 | ATL. MONTEROSA | 153 |
| 140 | 1.56' 01" | BERARDO MARCO | 16 | TM | G.P. RIVAROLO | 152 |
| 141 | 1.56' 07" | COLLIDORO FRANCESCO | 28 | MM 45 | CEDAS L. VERRONE | 151 |
| 142 | 1.56' 14" | SCIENZA LUCIANO | 7 | MM 55 | ALPEA SARMAS | 150 |
| 143 | 1.56' 15" | OSELLA PAOLO | 31 | MM 35 | ALPEA SARMAS | 149 |
| 144 | 1.56' 17" | PERELLO PAOLO | 32 | MM 35 | G.P. RIVAROLO | 148 |
| 145 | 1.56' 29" | MARTENO GIORGIO | 8 | MM 55 | U.G. BIELLA | 147 |
| 146 | 1.56' 32" | PERETTI MELISSA | 1 | PROM F | ALPEA SARMAS | 146 |
| 147 | 1.56' 33" | ZUBLENA PAOLO | 29 | MM 45 | POL. VIVERONE | 145 |
| 148 | 1.56' 43" | FACCHIN PAOLO | 30 | MM 45 | DORA BALTEA | 144 |
| 149 | 1.56' 46" | SONZA R. DENIS | 33 | MM 35 | libero | |
| 150 | 1.56' 59" | PERACCHIONE ROBERTO | 17 | TM | LIB. FORNO S. B. | 143 |
| 151 | 1.57' 09" | DORIA FRANCO | 26 | MM 40 | AMICI MOMBARONE | 142 |
| 152 | 1.57' 25" | MAROSO MARINO | 27 | MM 40 | DORA BALTEA | 141 |
| 153 | 1.57' 31" | ARTUSI ROBERTO | 34 | MM 35 | DORA BALTEA | 140 |
| 154 | 1.57' 36" | FACCIOLI GENZIANELLA | 2 | MF 40 | S.C. VALCHIUSELLA | 139 |
| 155 | 1.57' 41" | SAVOLDO RODOLFO | 35 | MM 35 | AMICI MOMBARONE | 138 |
| 156 | 1.57' 45" | LORENZIN ENZO | 12 | MM 50 | AVIS VILLANOVA (AT) | 137 |
| 157 | 1.57' 48" | GRISOLANO SERGIO | 31 | MM 45 | LIB. FORNO S. B. | 136 |
| 158 | 1.57' 54" | COSTA FRANCESCO | 32 | MM 45 | LIB. FORNO S. B. | 135 |
| 159 | 1.57' 57" | CECCHETTI AGOSTINO | 5 | MM 60 | ALPEA SARMAS | 134 |
| 160 | 1.58' 00" | GIUSTO NEVIO | 28 | MM 40 | G.P. RIVAROLO | 133 |
| 161 | 1.58' 04" | MAULET MAURIZIO | 36 | MM 35 | libero | |
| 162 | 1.58' 19" | ASPROMONTE FRANCO | 13 | MM 50 | A.S. VOLPIANO | 132 |
| 163 | 1.58' 24" | PERINO ETTORE | 6 | MM 60 | DORA BALTEA | 131 |
| 164 | 1.58' 32" | DAL COL CLAUDIO | 33 | MM 45 | G.S. CHIVASSESI | 130 |
| 165 | 1.58' 52" | CIPELLI CRISTIANO | 18 | TM | libero | |
| 166 | 1.59' 00" | CANAZZA GIANNI | 29 | MM 40 | MERCURIO NOVANA | 129 |
| 167 | 1.59' 26" | TOGO FRANCESCO | 2 | MM 65 | ALPEA SARMAS | 128 |
| 168 | 1.59' 27" | PUTTO GNERRO ALESSANDRO | 19 | TM | libero | |
| 169 | 1.59' 28" | VILLELLA M.GRAZIA | 4 | TF | A.S.A. D. NAPOLI | 127 |
| 170 | 1.59' 29" | PAGNOTTI MASSIMO | 9 | MM 55 | LIB. FORNO S. B. | 126 |
| 171 | 1.59' 31" | VECCHIATO ANGELO | 37 | MM 35 | GYM 90 | 125 |
| 172 | 1.59' 38" | DALL`ANGELO ENRICO | 38 | MM 35 | STRONESE SPLENDOR | 124 |
| 173 | 1.59' 42" | CORTINA TOMMASO | 30 | MM 40 | LIB. FORNO S. B. | 123 |
| 174 | 1.59' 46" | SCALCO GIUSEPPE | 14 | MM 50 | CEDAS L. VERRONE | 122 |
| 175 | 1.59' 50" | PARENTE RUGGIERO | 15 | MM 50 | S.ORSO AOSTA | 121 |
| 176 | 1.59' 53" | ZUBANI GILBERTO | 31 | MM 40 | ALPEA SARMAS | 120 |
| 177 | 2.00' 07" | CORRIAS LUISA | 3 | MF 40 | G.P. RIVAROLO | 119 |
| 178 | 2.00' 08" | BAROLAT ANDREA | 34 | MM 45 | S.C. VALCHIUSELLA | 118 |
| 179 | 2.00' 30" | MEDAINA LINO | 32 | MM 40 | ALPEA SARMAS | 117 |
| 180 | 2.00' 37" | SCAGLIARINI ALFREDO | 33 | MM 40 | GIO` 22 RIVERA | 116 |
| 181 | 2.00' 51" | BONGIANINO PIERO | 34 | MM 40 | POL. VIVERONE | 115 |
| 182 | 2.00' 55" | VIVENZA MARCO | 39 | MM 35 | G.P. RIVAROLO | 114 |
| 183 | 2.01' 00" | STELLA PIERLUIGI | 40 | MM 35 | POD. COSTIGLIOLE | 113 |
| 184 | 2.01' 09" | CAGNO SERGIO | 41 | MM 35 | A.S. VOLPIANO | 112 |
| 185 | 2.01' 11" | PENNAZIO RINALDO | 16 | MM 50 | A.S. VOLPIANO | 111 |
| 186 | 2.01' 14" | REALE BRUNO | 35 | MM 45 | TRANESE | 110 |
| 187 | 2.01' 23" | PAVAN GIULIANO | 36 | MM 45 | LLOYD ADRIATICO | 109 |
| 188 | 2.01' 37" | PICATTO MIRTO | 7 | MM 60 | ALPEA SARMAS | 108 |
| 189 | 2.01' 46" | PEROTTINO DAVIDE | 20 | TM | DORA BALTEA | 107 |
| 190 | 2.01' 52" | TRINCANATO MAURO | 35 | MM 40 | G.P.A. POD. DRUENTO | 106 |
| 191 | 2.02' 15" | AICHINO MARCO | 17 | MM 50 | DORA BALTEA | 105 |
| 192 | 2.02' 17" | GARDA GIUSEPPE | 18 | MM 50 | AMICI MOMBARONE | 104 |
| 193 | 2.02' 41" | GROSSO STEFANO | 21 | TM | AMICI MOMBARONE | 103 |
| 194 | 2.02' 41" | ASCONE VINCENZO | 19 | MM 50 | DORA BALTEA | 102 |
| 195 | 2.02' 45" | VERGURA CARMELA | 1 | MF 35 | ATL. ZERBION | 101 |
| 196 | 2.02' 55" | MASTRONARDI ANTONIO | 36 | MM 40 | POLIZIA di STATO | 100 |
| 197 | 2.03' 21" | MARCHIONE ANGELO | 37 | MM 45 | VITTORIO ALFIERI (AT) | 99 |
| 198 | 2.03' 30" | BARTOLOZZI PAOLO | 38 | MM 45 | DORA BALTEA | 98 |
| 199 | 2.03' 37" | RONCHIETTO GRAZIANO | 8 | MM 60 | G.P. RIVAROLO | 97 |
| 200 | 2.03' 42" | BERTOLDO GIUSY | 2 | MF 35 | LIB. FORNO S. B. | 96 |
| 201 | 2.03' 50" | FERRERO GIOVANNI | 22 | TM | ALPEA SARMAS | 95 |
| 202 | 2.03' 54" | TREVISANUTTO ENZO | 10 | MM 55 | TURIN MARATHON | 94 |
| 203 | 2.04' 06" | CARETTO MARISA | 3 | MF 35 | ALPEA SARMAS | 93 |
| 204 | 2.04' 07" | FORNONI FRANCESCO | 20 | MM 50 | ATL. MONTEROSA | 92 |
| 205 | 2.04' 30" | STELLA GIUSEPPE | 21 | MM 50 | CEDAS FIAT | 91 |
| 206 | 2.04' 31" | FRANCESCONI SANDRO | 42 | MM 35 | libero | |
| 207 | 2.04' 36" | PALAZZOLO ANTONINO | 23 | TM | A.S.A. STRAMBINO | 90 |
| 208 | 2.04' 45" | MORANDO SILVANA | 4 | MF 40 | A.S. VOLPIANO | 89 |
| 209 | 2.05' 07" | PALMIERI GIUSEPPE | 11 | MM 55 | CEDAS FIAT | 88 |
| 210 | 2.05' 33" | GIODA CLAUDIO | 37 | MM 40 | POD. COSTIGLIOLE | 87 |
| 211 | 2.06' 04" | RUSSO ANGELO | 39 | MM 45 | G.P. RIVAROLO | 86 |
| 212 | 2.06' 17" | SAMMORI LUCIANO | 40 | MM 45 | G.S.R. FERRERO | 85 |
| 213 | 2.06' 19" | PASQUINO GABRIELLA | 5 | MF 40 | G.S.R. FERRERO | 84 |
| 214 | 2.06' 25" | BERTODO ALFIO | 41 | MM 45 | DORA BALTEA | 83 |
| 215 | 2.06' 28" | SARDINO STEFANO | 22 | MM 50 | AMICI MOMBARONE | 82 |
| 216 | 2.06' 29" | MORONGIU ALESSANDRO | 24 | TM | CIRC. G.D.F. AOSTA | 81 |
| 217 | 2.06' 34" | ALEMANNI DANIELA | 5 | TF | DORA BALTEA | 80 |
| 218 | 2.06' 56" | PERINO GUIDO | 38 | MM 40 | ALPEA SARMAS | 79 |
| 219 | 2.07' 08" | DEIRO ITALO C. | 42 | MM 45 | G.P. RIVAROLO | 78 |
| 220 | 2.07' 26" | VIGANO` LUCIANO | 12 | MM 55 | ATL. EST | 77 |
| 221 | 2.07' 41" | BIZZO MASSIMO | 25 | TM | A.S. VOLPIANO | 76 |
| 222 | 2.07' 46" | TREVISANUTTO GIULIANO | 13 | MM 55 | TRASP. TO. POL. 2 | 75 |
| 223 | 2.07' 52" | VERNACCIONI GIUSEPPE | 9 | MM 60 | TEAM 2000 | 74 |
| 224 | 2.07' 59" | PASCARELLA LUIGI | 43 | MM 35 | DORA BALTEA | 73 |
| 225 | 2.08' 15" | COSTA ALDO | 23 | MM 50 | CEDAS L. VERRONE | 72 |
| 226 | 2.08' 38" | MARCHETTO SIMONA | 6 | TF | libera | |
| 227 | 2.08' 38" | DA SAVOIA GIOVANNI | 14 | ATLETA M | ATL. TEAM 2000 | 71 |
| 228 | 2.08' 41" | FERRERO WALTER | 24 | MM 50 | TRASP. TO POL. 2 | 70 |
| 229 | 2.08' 59" | FERRO DEBORA | 7 | TF | POD. COSTIGLIOLE | 69 |
| 230 | 2.09' 24" | CONCHATRE MARCO | 25 | MM 50 | U.I.S.P. AOSTA | 68 |
| 231 | 2.09' 24" | VITERBO FELICE | 14 | MM 55 | LIB. FORNO S. B. | 67 |
| 232 | 2.09' 26" | CAMOSSO TERESA | 6 | MF 40 | G.S.P.T. 75 | 66 |
| 233 | 2.09' 49" | CERUTTI FRANCESCO | 43 | MM 45 | CEDAS FIAT | 65 |
| 234 | 2.09' 59" | GHIRINGHELLO RICCARDO | 39 | MM 40 | ALPEA SARMAS | 64 |
| 235 | 2.10' 00" | SOUDAZ STEFANO | 44 | MM 35 | ATL. MONTEROSA | 63 |
| 236 | 2.10' 20" | KLECKER ELSE ANNA | 4 | MF 35 | DORA BALTEA | 62 |
| 237 | 2.10' 27" | DE STEFANO FRANCESCO | 40 | MM 40 | AMICI MOMBARONE | 61 |
| 238 | 2.10' 34" | SCUDERI SEBASTIANO | 10 | MM 60 | CEDAS FIAT | 60 |
| 239 | 2.10' 56" | CONDOTTA FERNANDO | 45 | MM 35 | G.P. RIVAROLO | 59 |
| 240 | 2.11' 02" | BENEDETTO PAOLO | 44 | MM 45 | DORA BALTEA | 58 |
| 241 | 2.11' 08" | MARRAS SERGIO | 45 | MM 45 | POL. VIVERONE | 57 |
| 242 | 2.11' 08" | RICCARDI ROCCO | 11 | MM 60 | CEDAS L. VERRONE | 56 |
| 243 | 2.11' 16" | POZZO PAOLO F. | 41 | MM 40 | G.S. AVIS IVREA | 55 |
| 244 | 2.11' 22" | GAIDO DOMENICO | 15 | MM 55 | DORA BALTEA | 54 |
| 245 | 2.11' 24" | GIORDA JUDY | 8 | TF | S.C. VALCHIUSELLA | 53 |
| 246 | 2.12' 05" | TREVISANUTTO MARIO | 46 | MM 45 | TRASP. TO. POL. 2 | 52 |
| 247 | 2.12' 12" | ALICE PAOLO | 26 | TM | AMICI MOMBARONE | 51 |
| 248 | 2.12' 22" | CASER FILIPPO | 27 | TM | libero | |
| 249 | 2.12' 35" | CONT GIORGIO | 26 | MM 50 | CEDAS L. VERRONE | 50 |
