La 23esima edizione della corsa si è regolarmente svolta Domenica 3
settembre 2000 con la partecipazione di 294 concorrenti, 286 dei quali hanno
portato a termine la gara.
Alcuni piccoli contrattempi hanno messo a dura prova l'organizzazione:
Nonostante queste imprevedibili difficoltà, la gara si è svolta senza intoppi grazie alla volenterosa collaborazione di associazioni e cittadini ai quali va il nostro sentito ringraziamento per l'aiuto offerto nel presidiare il percorso, vigilare sullo svolgimento della gara ed assistere i podisti in difficoltà.Una particolare menzione spetta a
E'
anche grazie all'impegno di questi volonterosi ed all'eccellente lavoro da tutti
svolto se la giuria del "Campionato Podistico Canavesano" ha conferito alla
"Corsa podistica dei 5 Laghi" il premio per la miglior
organizzazione tra tutte le gare di gran fondo.
Al termine della gara i giudici FIDAL hanno redatto le seguenti classifiche:
| Classifica generale | |||||
| ORD. ARR. |
TEMPO |
CONCORRENTE |
CATEGORIA | POS. |
SOCIETA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.26' 11" | BARATONO ROSARIO | TM | 1 | ALPEA SARMAS |
| 2 | 1.26' 19" | FOLLIS LEONARDO | ATLETA M | 1 | ATL. MONTEROSA |
| 3 | 1.26' 51" | FAVARO' GAETANO | ATLETA M | 2 | CUS TORINO |
| 4 | 1.27' 00" | VAIROS DIEGO | ATLETA M | 3 | ATL. TEAM 2000 |
| 5 | 1.27' 19" | BORELLI FRANCO | MM 45 | 1 | A.T.P. TORINO |
| 6 | 1.27' 57" | VALERIO NICOLA | MM 35 | 1 | TRANESE U.I. |
| 7 | 1.29' 51" | BANDINI VALTER | MM 35 | 2 | LIB. FORNO S. B. |
| 8 | 1.31' 31" | ENRICO SILVIO | ATLETA M | 4 | ATL. ZERBION |
| 9 | 1.31' 54" | BORGRA MARCO | MM 40 | 1 | ALPEA SARMAS |
| 10 | 1.31' 56" | GILARDINO PAOLO | MM 40 | 2 | U.G. BIELLA |
| 11 | 1.32' 04" | CARDINI PAOLO | MM 40 | 3 | DORA BALTEA |
| 12 | 1.32' 42" | GRIGLIONE MARCO | MM 35 | 3 | ALPEA SARMAS |
| 13 | 1.32' 55" | FORNONI DANIELE | TM | 2 | ATL. EST |
| 14 | 1.33' 29" | FERRARESE MAURIZIO | MM 35 | 4 | SANGANO |
| 15 | 1.34' 07" | BORGO FABRIZIO | TM | 3 | U.S.A. CAFASSE |
| 16 | 1.34' 37" | IPPERICO GIANLUIGI | ATLETA M | 5 | G.S.S. TORINO |
| 17 | 1.35' 09" | FOGLIATI CLAUDIO | MM 45 | 2 | C.R.C. ALPIGNANO |
| 18 | 1.35' 11" | GALLO GIANPAOLO | MM 35 | 5 | LIB. FORNO S. B. |
| 19 | 1.35' 44" | DONATO ALFREDO | MM 35 | 6 | ALPEA SARMAS |
| 20 | 1.35' 52" | GRAZIAN MORENO | MM 40 | 4 | DORA BALTEA |
| 21 | 1.36' 21" | MANGARETTO MARCO | ATLETA M | 6 | ATL. MONTEROSA |
| 22 | 1.37' 30" | IACOVELLI MICHELE | MM 50 | 1 | ALPEA SARMAS |
| 23 | 1.38' 19" | GALLO LASSERE ANDREA | TM | 4 | ALPEA SARMAS |
| 24 | 1.39' 02" | BIANCO BRUNO | MM 45 | 3 | LIB. FORNO S. B. |
| 25 | 1.39' 07" | FRANCO WALTER | MM 35 | 7 | ATL. CUMIANA |
| 26 | 1.39' 15" | BETASSA MARCO | TM | 5 | AVIS P. S MARTIN |
| 27 | 1.39' 24" | CORTESE GIOVANNI | MM 45 | 4 | G.S.P.T. 75 |
| 28 | 1.39' 41" | CLARICHETTI MAURO | MM 35 | 8 | RUNNING CENTER |
| 29 | 1.40' 06" | MANCUSO LUIGI | MM 40 | 5 | LIB. FORNO S. B. |
| 30 | 1.40' 07" | TAMBURINO GIUSEPPE | MM 40 | 6 | RUNNING CENTER |
| 31 | 1.40' 40" | VIETA PIETRO | MM 35 | 9 | LIB. FORNO S. B. |
| 32 | 1.40' 42" | CABRAS FRANCO | MM 40 | 7 | CIRC. F.F. G.G. AOSTA |
| 33 | 1.40' 52" | GASSINO ELIS | ATLETA M | 7 | ATL. TEAM 2000 |
| 34 | 1.41' 06" | BISTERZO GIANCARLO | MM 40 | 8 | S. GIUSEPPE RIVOLI |
| 35 | 1.41' 12" | PERFETTI ANDREA | TM | 6 | ATL. MONTEROSA |
| 36 | 1.41' 17" | FERROGLIA SARA | ATLETA F | 1 | TURIN MARATHON |
| 37 | 1.41' 54" | CORTESE GIANCARLO | ATLETA M | 8 | G.A.T.E. |
| 38 | 1.41' 56" | TERRONE FABIO | TM | 7 | ITALSOTRA BALANG. |
| 39 | 1.42' 15" | CAU PIERO | MM 50 | 2 | S. GIUSEPPE RIVOLI |
| 40 | 1.42' 15" | BISON STEFANO | TM | 8 | LIB. FORNO S. B. |
| 41 | 1.42' 29" | NICOLELLO ANGELO | MM 40 | 9 | ALPEA SARMAS |
| 42 | 1.42' 37" | TREVISAN FRANCESCO | MM 50 | 3 | AMICI di PIANEZZA |
| 43 | 1.43' 04" | MOSCA PIETRO | JUNIOR M | 1 | ATL. CANAVESANA |
| 44 | 1.43' 27" | GHINA MASSIMO | TM | 9 | S.C. VALCHIUSELLA |
| 45 | 1.43' 34" | INFERRERA PAOLO | MM 45 | 5 | T.T. POLISP. 2 |
| 46 | 1.43' 37" | SEGHIZZI PIER CARLO | MM 45 | 6 | AVIS VILLANOVA |
| 47 | 1.43' 39" | VERDERIO GAETANO | MM 40 | 10 | POD. LA COMUNE |
| 48 | 1.43' 50" | CURZIO LEONARDO | MM 40 | 11 | ORIENTAMONDO |
| 49 | 1.43' 52" | DIDONE` MAURIZIO | MM 35 | 10 | ATL. LESSONA |
| 50 | 1.44' 05" | GIANNONE NICOLA | MM 50 | 4 | ATL. EST |
| 51 | 1.44' 09" | PROCOPIO GIOVANNI | MM 35 | 11 | A.S. VOLPIANO |
| 52 | 1.44' 20" | SACCUCCI MAURO | MM 45 | 7 | TRANESE U.I. |
| 53 | 1.44' 21" | LAI GIUSEPPE | MM 45 | 8 | DORA BALTEA |
| 54 | 1.44' 25" | ALLASIA CINZIA | MF 35 | 1 | POD. FELETTO |
| 55 | 1.45' 02" | ANEDDA SERAFINO | MM 40 | 12 | G.S.A. POLLONE |
| 56 | 1.45' 04" | MADLENA FULVIO | MM 45 | 9 | S.C. VALCHIUSELLA |
| 57 | 1.45' 10" | GABOARDI CESARE | MM 40 | 13 | U.G. BIELLA |
| 58 | 1.45' 28" | RONZANI MASSIMO | MM 40 | 14 | G.S. E. ZEGNA |
| 59 | 1.45' 32" | PERETTI MELISSA | JUNIOR F | 1 | ALPEA SARMAS |
| 60 | 1.45' 32" | PERETTI EUGENIO | MM 45 | 10 | ALPEA SARMAS |
| 61 | 1.45' 40" | TASCA SANDRO | MM 40 | 15 | CEDAS L. VERRONE |
| 62 | 1.45' 55" | MASCARELLA BRUNO | MM 45 | 11 | G.S.R. FERRERO |
| 63 | 1.46' 15" | RAVETTO EZIO | MM 35 | 12 | ATL. MONTEROSA |
| 64 | 1.46' 21" | DELLAVECCHIA MARA | TF | 1 | EQUIPE OLEGGIO |
| 65 | 1.46' 37" | POVOLO CELESTE | MM 40 | 16 | G.S. AVIS IVREA |
| 66 | 1.46' 43" | MASIELLO VINCENZO | MM 35 | 13 | T.T. POLISP. 2 |
| 67 | 1.46' 47" | LAMPERTI FILIPPO | MM 35 | 14 | POD. LA COMUNE |
| 68 | 1.46' 57" | ACCOTTO DARIO | TM | 10 | ATL. MONTEROSA |
| 69 | 1.46' 59" | VERDERIO ROMUALDO | MM 40 | 17 | POD. LA COMUNE |
| 70 | 1.47' 00" | LOCONTE FRANCESCO | MM 45 | 12 | G.P. SANGANO |
| 71 | 1.47' 01" | MARANGONE MARCO | PROM M | 1 | G.A.C. PETTINENGO |
| 72 | 1.47' 02" | BODOIRA LUIGI | MM 40 | 18 | U.S.A. CAFASSE |
| 73 | 1.47' 10" | BARIO GIANLUCA | TM | 11 | POL. VIVERONE |
| 74 | 1.47' 11" | GIOVANETTO ALFREDO | MM 50 | 5 | ATL. MONTEROSA |
| 75 | 1.47' 26" | TARANTINO GUERINO | MM 35 | 15 | AMICI MOMBARONE |
| 76 | 1.47' 33" | DUO` ENRICO | MM 40 | 19 | DORA BALTEA |
| 77 | 1.47' 36" | SOGGIA VALTER | MM 35 | 16 | ATL. MONTEROSA |
| 78 | 1.48' 11" | RICCERI ANTONIO | MM 40 | 20 | CEDAS L. VERRONE |
| 79 | 1.48' 17" | GIORDANINO LUIGI | MM 40 | 21 | POD. FELETTO |
| 80 | 1.48' 28" | ZUBLENA PAOLO | MM 45 | 13 | POL. VIVERONE |
| 81 | 1.48' 46" | GIACOMETTI GINO | MM 35 | 17 | G.P. RIVAROLO |
| 82 | 1.48' 51" | PIANA GIANLUCA | ATLETA M | 9 | G.S. E. ZEGNA |
| 83 | 1.48' 52" | SANTIN MASSIMO | ATLETA M | 10 | G.A.C. PETTINENGO |
| 84 | 1.48' 54" | CIRIGLIANO ANTONIO | MM 40 | 22 | S. GIUSEPPE RIVOLI |
| 85 | 1.49 00" | MUSSO RENZO | MM 50 | 6 | ATL. MONTEROSA |
| 86 | 1.49' 48" | MURRU GESUINO | MM 60 | 1 | DORA BALTEA |
| 87 | 1.50' 11" | OSELLA PAOLO | MM 35 | 18 | ALPEA SARMAS |
| 88 | 1.50' 20" | STEFANUCCI DOMENICO | MM 45 | 14 | G.S. CASTIGLIONE |
| 89 | 1.50' 22" | FONTANA GIANPIETRO | MM 35 | 19 | ALPEA SARMAS |
| 90 | 1.50' 22" | VAROTTO ANDREA | MM 40 | 23 | AMICI MOMBARONE |
| 91 | 1.50' 23" | ABATE DAGA VALERIO | MM 55 | 1 | ATL. CUMIANA |
| 92 | 1.50' 24" | MOSCA EZIO | MM 55 | 2 | ITALSOTRA BALANGERO |
| 93 | 1.50' 49" | STOPPA OSCAR | MM 40 | 24 | S. ORSO V. AOSTA |
| 94 | 1.50' 54" | VALESANO GILBERTO | MM 35 | 20 | LIB. FORNO S. B. |
| 95 | 1.50' 56" | SAIA CRISTOFORO | MM 45 | 15 | G.A.T.E. |
| 96 | 1.51' 02" | MARCHETTI GIACOMO | MM 50 | 7 | DORA BALTEA |
| 97 | 1.51' 25" | CAPPO GIUSEPPE | MM 35 | 21 | G.P. RIVAROLO |
| 98 | 1.51' 45" | CAVAGLIA` ERMANNO | MM 60 | 2 | POD. FELETTO |
| 99 | 1.51' 51" | NEGRO MARCO | MM 35 | 22 | POL. VIVERONE |
| 100 | 1.52' 21" | TORELLI CLAUDIO | MM 45 | 16 | AMICI MOMBARONE |
| 101 | 1.52' 23" | CIRIELLO MICHELE | MM 45 | 17 | LIB. FORNO S. B. |
| 102 | 1.52' 34" | AIMO ALESSANDRO | MM 35 | 23 | G.P. RIVAROLO |
| 103 | 1.52' 35" | PORCELLATO OLIVIERO | MM 40 | 25 | TAPPO ROSSO |
| 104 | 1.52' 39" | GATTI PAOLO | MM 40 | 26 | NUOVA ATL. CIRIE` |
| 105 | 1.52' 45" | ZUCCHI RENATA | MF 35 | 2 | G.S.P.T. 75 |
| 106 | 1.52' 55" | CORRIAS LUISA | MF 40 | 1 | G.P. RIVAROLO |
| 107 | 1.52' 56" | GAGLIARDI PAOLO | TM | 12 | G.P. RIVAROLO |
| 108 | 1.53' 05" | FOLCO MAURO | TM | 13 | G.S. PORTE |
| 109 | 1.53' 20" | SAROGLIA MAURO | MM 35 | 24 | LIB. FORNO S. B. |
| 110 | 1.53' 45" | GALLO ANTONIO | MM 45 | 18 | POD. FELETTO |
| 111 | 1.53' 48" | PELLEREJ MAURIZIO | MM 35 | 25 | CIRC. F.F. G.G. AOSTA |
| 112 | 1.53' 52" | BRAZZALE FRANCO | MM 60 | 3 | UISP AOSTA |
| 113 | 1.54' 06" | NACCARI SALVATORE | MM 50 | 8 | LIB. FORNO S. B. |
| 115 | 1.54' 27" | DALL`ANGELO ENRICO | MM 35 | 26 | STRONESE SPLENDOR |
| 114 | 1.54' 27" | CERUTTI CARLO | MM 50 | 9 | ITALSOTRA BALANG. |
| 116 | 1.54' 28" | PEGORARO GIOVANNI | TM | 14 | G.P. RIVAROLO |
| 117 | 1.54' 37" | CAVALETTO ENRICO | MM 40 | 27 | ATL. CANAVESANA |
| 118 | 1.54' 40" | RODDA PIERLUIGI | MM 50 | 10 | G.S. AVIS IVREA |
| 119 | 1.54' 44" | GALLO BALMA MASSIMO | TM | 15 | ALPEA SARMAS |
| 120 | 1.54' 58" | PARISI RODOLFO | MM 35 | 27 | DEDAS FIAT |
| 121 | 1.55' 00" | VOGLINO GIUSEPPE | MM 45 | 19 | G.S. COSTIGLIOLE |
| 122 | 1.55' 06" | PINERI CLAUDIO | MM 45 | 20 | IPERCO S.GIORIO |
| 123 | 1.55' 07" | MORETTO TIZIANO | MM 40 | 28 | POD. ALENIA |
| 124 | 1.55' 18" | SCAVAZZA GIOVANNI | MM 50 | 11 | G.S. AVIS IVREA |
| 125 | 1.55' 19" | PISTOLATO MARCO | MM 35 | 28 | G.S.P.T. 75 |
| 126 | 1.55' 44" | CECCHETTI AGOSTINO | MM 60 | 4 | ALPEA SARMAS |
| 127 | 1.55' 56" | AIT KASSOU LARBI | MM 55 | 3 | ALPEA SARMAS |
| 128 | 1.56' 17" | SCALCO GIUSEPPE | MM 45 | 21 | CEDAS L. VERRONE |
| 129 | 1.56' 29" | TURCHETTO AMEDEO | MM 35 | 29 | A.S. VOLPIANO |
| 130 | 1.56' 39" | MATTE` ROSANNA | TF | 2 | DORA BALTEA |
| 131 | 1.56' 49" | RUSSO ANGELO | MM 40 | 29 | G.P. RIVAROLO |
| 132 | 1.57' 10" | GRISOLANO SERGIO | MM 45 | 22 | LIB. FORNO S. B. |
| 133 | 1.57' 13" | FRANCESCONI FRANCESCO | MM 60 | 5 | ATL. LESSONA |
| 134 | 1.57' 14" | CASCIANO DOMENICO | MM 35 | 30 | G.S. CASTIGLIONE |
| 135 | 1.57' 19" | CATANESE ROCCO | MM 40 | 30 | T.T. POLISP. 2 |
| 136 | 1.57' 21" | COLLIDORO FRANCESCO | MM 40 | 31 | CEDAS L. VERRONE |
| 137 | 1.57' 29" | BARATONO GIUSEPPE | MM 35 | 31 | ALPEA SARMAS |
| 138 | 1.57' 52" | TOGO FRANCESCO | MM 65 | 1 | ALPEA SARMAS |
| 139 | 1.58' 41" | BERTOMORO FRANCO | MM 50 | 12 | CEDAS L. VERRONE |
| 140 | 1.58' 44" | FERRERO GIANMATTEO | MM 40 | 32 | G.P. RIVAROLO |
| 141 | 1.58' 45" | BARBERO MASSIMO | MM 40 | 33 | CEDAS L. VERRONE |
| 142 | 1.58' 46" | FUSE` GIUSEPPE | MM 40 | 34 | ATL. VITTUONE |
| 143 | 1.58' 49" | PEROTTINO DAVIDE | TM | 16 | DORA BALTEA |
| 144 | 1.58' 53" | CHIARANDA GIAN FRANCO | MM 50 | 13 | G.A.T.E. |
| 145 | 1.59' 04" | LORENZIN ENZO | MM 45 | 23 | AVIS VILLANOVA |
| 146 | 1.59' 05" | ZANINI GIANCARLO | TM | 17 | ALPEA SARMAS |
| 147 | 1.59' 09" | MARTENO GIORGIO | MM 55 | 4 | U.G. BIELLA |
| 148 | 1.59' 10" | MELLO GIORGIO | MM 60 | 6 | G.S. CASTIGLIONE |
| 149 | 1.59' 20" | GHIRINGHELLO ALESSANDRO | JUNIOR M | 2 | ALPEA SARMAS |
| 150 | 1.59' 31" | RONCHIETTO GRAZIANO | MM 60 | 7 | G.P. RIVAROLO |
| 151 | 1.59' 47" | CONIGLIO SAVATORE | MM 45 | 24 | G.S.P.T. TORINO |
| 152 | 2.00' 11" | FERRERO FAUSTO | TM | 18 | G.S. PORTE |
| 154 | 2.00' 18" | MEDAINA LINO | MM 40 | 35 | ALPEA SARMAS |
| 153 | 2.00' 18" | AICHINO MARCO | MM 45 | 25 | DORA BALTEA |
| 155 | 2.00' 24" | SCALA RENZO | MM 55 | 5 | DORA BALTEA |
| 156 | 2.00' 25" | GIUSTO NEVIO | MM 35 | 32 | G.P. RIVAROLO |
| 157 | 2.00' 27" | BERTODO ALFIO | MM 45 | 26 | DORA BALTEA |
| 158 | 2.00' 30" | PERELLO PAOLO | TM | 19 | G.P. RIVAROLO |
| 159 | 2.00' 36" | PERETTI MAURO | MM 40 | 36 | ALPEA SARMAS |
| 160 | 2.01' 00" | TREVISANUTTO ENZO | MM 50 | 14 | T.T. POLISP. 2 |
| 161 | 2.01' 10" | GAIDO DOMENICO | MM 55 | 6 | DORA BALTEA |
| 162 | 2.01' 15" | CASTAGNETTI DANILO | MM 40 | 37 | STRONESE SPLENDOR |
| 163 | 2.01' 17" | FERRARIS GIANLUCA | TM | 20 | libero |
| 164 | 2.01' 29" | BAROLAT ANDREA | MM 45 | 27 | S.C. VALCHIUSELLA |
| 165 | 2.01' 35" | BONGIANINO PIERO | MM 35 | 33 | POL. VIVERONE |
| 166 | 2.01' 42" | CERAGLIOLI FILIPPO | MM 35 | 34 | U.S.A. CAFASSE |
| 167 | 2.01' 45" | BRAMANTE LUCA | LA SALLE GIAVENO | ||
| 168 | 2.01' 51" | TRENTINI SIMONA | TF | 3 | U.S.A. CAFASSE |
| 169 | 2.01' 51" | BERARDO MARCO | TM | 21 | G.P. RIVAROLO |
| 170 | 2.02' 00" | SCAGLIARINI ALFREDO | MM 40 | 38 | GIO` 22 RIVERA |
| 171 | 2.02' 10" | LOVATTI VALTER | MM 40 | 39 | ATL. VITTUONE |
| 172 | 2.02' 25" | CORTINA TOMMASO | MM 35 | 35 | LIB. FORNO S. B. |
| 173 | 2.02' 36" | PINOTTI DOMENICO | MM 45 | 28 | A.R.C. BUSTO ARSIZIO |
| 174 | 2.02' 41" | SOGGIORO LUCA | TM | 22 | ATL. ZERBION |
| 175 | 2.02' 47" | COSTA FRANCESCO | MM 45 | 29 | LIB. FORNO S. B. |
| 176 | 2.02' 51" | SAVOLDO RODOLFO | MM 35 | 36 | AMICI MOMBARONE |
| 177 | 2.03' 41" | TROIA GIUSEPPE | MM 40 | 40 | G.P. RIVAROLO |
| 178 | 2.03' 43" | KLECKER ELSE | MF 35 | 3 | DORA BALTEA |
| 179 | 2.03' 51" | POZZO PAOLO | MM 40 | 41 | G.S. AVIS IVREA |
| 180 | 2.03' 55" | DEIRO ITALO CARLO | MM 40 | 42 | G.P. RIVAROLO |
| 181 | 2.04' 01" | GATTO ELIO | MM 50 | 15 | G.S. COSTIGLIOLE |
| 182 | 2.04' 12" | GRASSO LORENZO | MM 40 | 43 | G.A.T.E. |
| 183 | 2.04' 31" | GARDA GIUSEPPE | MM 45 | 30 | AMICI MOMBARONE |
| 184 | 2.04' 41" | CUCCURIN MAURIZIO | TM | 23 | ALENIA |
| 185 | 2.04' 51" | MORANDO SILVANA | MF 40 | 2 | ALPEA SARMAS |
| 186 | 2.04' 56" | CARULLO ALESSIO | MM 35 | 37 | DORA BALTEA |
| 187 | 2.05' 17" | ACQUAVIVA GIOVANNI | MM 50 | 16 | CEDAS FIAT |
| 188 | 2.05' 17" | PALMIERI GIUSEPPE | MM 55 | 7 | CEDAS FIAT |
| 189 | 2.05' 24" | CARETTO MARISA | MF 35 | 4 | ALPEA SARMAS |
| 190 | 2.05' 35" | GROSPIETRO MARIO | MM 55 | 8 | G.P. RIVAROLO |
| 191 | 2.05' 42" | SICHEL ENZO | MM 45 | 31 | ATL. FANTONE |
| 192 | 2.05' 55" | ASCONE VINCENZO | MM 50 | 17 | DORA BALTEA |
| 193 | 2.06' 13" | SARDINO STEFANO | MM 50 | 18 | AMICI MOMBARONE |
| 194 | 2.06' 41" | GARELLO SILVANO | MM 45 | 32 | G.P. RIVAROLO |
| 195 | 2.07' 00" | MARCHIONE ANGELO | MM 40 | 44 | G.A.T.E. |
| 196 | 2.07' 06" | PASQUINO AURORA | MF 35 | 5 | G.S. FERRERO |
| 197 | 2.07' 21" | MILANO WALTER | TM | 24 | GYM 90 |
| 198 | 2.07' 58" | BERTOLDO GIUSY | MF 35 | 6 | LIB. FORNO S. B. |
| 199 | 2.08' 16" | LANA GIUSEPPE | MM 35 | 38 | G.S. CASTIGLIONE |
| 200 | 2.08' 20" | COLETTA NICOLA | MM 50 | 19 | GIO` 22 RIVERA |
| 201 | 2.09' 00" | FERRERO VALTER | MM 50 | 20 | T.T. POLISP. 2 |
| 202 | 2.09' 48" | BELLINO VENANZIO | MM 45 | 33 | G.P. RIVAROLO |
| 203 | 2.09' 49" | SOLIA FULVIO | MM 45 | 34 | G.P. RIVAROLO |
| 204 | 2.09' 54" | SIRI IVO | MM 45 | 35 | G.S. CASTIGLIONE |
| 205 | 2.09' 56" | BERNARDI GIAMPIERO | MM 35 | 39 | G.P. RIVAROLO |
| 206 | 2.10' 09" | GIAVARINI GIOVANNI | MM 50 | 21 | POD. LA COMUNE |
| 207 | 2.10' 39" | ROLLE GIACOMO | MM 60 | 8 | LIB. FORNO S. B. |
| 208 | 2.10' 44" | ALICE PAOLO | TM | 25 | AMICI MOMBARONE |
| 209 | 2.10' 50" | VITERBO FELICE | MM 50 | 22 | LIB. FORNO S. B. |
| 210 | 2.10' 59" | GHIRINGHELLO RICCARDO | MM 40 | 45 | ALPEA SARMAS |
| 211 | 2.11' 21" | DE STEFANO FRANCESCO | MM 40 | 46 | AMICI MOMBARONE |
| 212 | 2.11' 28" | COLOMBO ANNA | MF 40 | 3 | FONDAZ. JONNI CORN. |
| 213 | 2.11' 31" | SARTORELLO GIULIANO | MM 50 | 23 | G.S.P.T. 75 |
| 214 | 2.12' 11" | CARRUBA | MM 45 | 36 | A.T.P. TORINO |
| 215 | 2.12' 33" | BUFFA ENRICO | TM | 26 | AVIS GRESSAN |
| 216 | 2.12' 39" | TIUS MAGGIA LORELLA | MF 35 | 7 | DORA BALTEA |
| 217 | 2.12' 44" | GAGLIARDINO GINO | MM 60 | 9 | G.S. CHIVASSESI |
| 219 | 2.12' 52" | CAMOSSO TERESA | MF 40 | 4 | G.S.P.T. 75 |
| 218 | 2.12' 52" | QUARTUCCI DOMENICO | MM 45 | 37 | CEDAS FIAT |
| 220 | 2.13' 01" | GAROFALO DONATO | MM 45 | 38 | G.S. AVIS IVREA |
| 221 | 2.13' 09" | CERUTTI FRANCESCO | MM 45 | 39 | CEDAS FIAT |
| 222 | 2.13' 14" | NICHELE PAOLO | MM 35 | 40 | ATL. TEAM 2000 |
| 223 | 2.13' 20" | OLIVERO LUCIANA | MF 40 | 5 | G.S.P.T. TORINO |
| 224 | 2.13' 22" | DRUETTO FULVIO | TM | 27 | LIB. FORNO S. B. |
| 227 | 2.14' 15" | TORRETTI PAOLA | MF 35 | 8 | G.S. COSTIGLIOLE |
| 225 | 2.14' 15" | ROMAGNOLO FILIPPO | MM 45 | 40 | G.S. COSTIGLIOLE |
| 226 | 2.14' 15" | PIA ROBERTO | TM | 28 | G.S. COSTIGLIOLE |
| 228 | 2.14' 41" | VERDERIO EDOARDO | MM 55 | 9 | POD. LA COMUNE |
| 229 | 2.15' 20" | RAIMONDO FRANCO | MM 55 | 10 | LIB. FORNO S. B. |
| 230 | 2.16' 23" | PUTTO GNERRO ALESSANDRO | TM | 29 | libero |
| 231 | 2.16' 23" | BERTON GIACHETTI STEFANO | TM | 30 | libero |
| 232 | 2.16' 30" | COSTA ALDO | MM 45 | 41 | CEDAS L. VERRONE |
| 233 | 2.17' 02" | ALBANESE GENNARO | MM 50 | 24 | CEDAS L. VERRONE |
| 234 | 2.17' 22" | BRAZZALE SABRINA | TF | 4 | CIRC. F.F. G.G. AOSTA |
| 235 | 2.19' 47" | DE LUCA ADELE | MF 40 | 6 | G.S.P.T. 75 |
| 236 | 2.19' 47" | ALFIERI SILVIO | MM 55 | 11 | G.S.P.T. 75 |
| 237 | 2.20' 15" | LALA` PATRIZIO | MM 35 | 41 | CEDAS L. VERRONE |
| 238 | 2.20' 59" | BARTOLOZZI PAOLO | MM 45 | 42 | DORA BALTEA |
| 239 | 2.21' 02" | TREVISANUTTO GIULIANO | MM 55 | 12 | T.T. POLISP. 2 |
| 240 | 2.21' 13" | MORRA FORTUNATO | MM 50 | 25 | G.S. CHIVASSESI |
| 241 | 2.21' 21" | COLPO GIUSEPPE | MM 40 | 47 | CEDAS L. VERRONE |
| 242 | 2.21' 54" | MARINO ENZO | MM 50 | 26 | ATL. LESSONA |
| 243 | 2.22' 01" | BOZZA RINO | MM 65 | 2 | POD. FELETTO |
| 244 | 2.22' 02" | SALARINO AMABILE | MF 50 | 1 | LIB. FORNO S. B. |
| 245 | 2.22' 05" | AMORE PIER LUIGI | TM | 31 | ALPEA SARMAS |
| 246 | 2.23' 17" | FRANCESCHETTO LUCIANO | MM 55 | 13 | LIB. FORNO S. B. |
| 247 | 2.23' 18" | GIOVANDO MARILENA | MF 40 | 7 | ALPEA SARMAS |
| 248 | 2.23' 38" | PERINO GUIDO | MM 40 | 48 | ALPEA SARMAS |
| 249 | 2.23' 45" | CRAVINI MARCO | MM 50 | 27 | AMICI MOMBARONE |
| 250 | 2.23' 52" | TRENTINI BRUNO | MM 50 | 28 | U.S.A. CAFASSE |
| 251 | 2.24' 04" | TREVISANUTTO MARIO | MM 45 | 43 | T.T. POLISP. 2 |
| 252 | 2.24' 17" | OZELLA MARILENA | MF 35 | 9 | ITALSOTRA BALANG. |
| 254 | 2.25' 01" | DI MURO CORRADO | MM 35 | 42 | ASS.I.O.MA. TORINO |
| 253 | 2.25' 01" | BOANO ERNESTO | MM 50 | 29 | G.S.R. FERRERO |
| 255 | 2.25' 25" | TARRICONE RENATO | MM 40 | 49 | T.T. POLISP. 2 |
| 256 | 2.25' 36" | GUBERNATI OSCAR | MM 45 | 44 | ATL. LESSONA |
| 257 | 2.26' 16" | SALARO GABRIELE | MM 35 | 43 | AVIS TORINO |
| 258 | 2.26' 25" | VALLI PAOLO | MM 55 | 14 | CEDAS L. VERONE |
| 259 | 2.26' 32" | COSSETTI STEFANO | MM 40 | 50 | G.S. COSTIGLIOLE |
| 260 | 2.26' 49" | MONACO PAOLA | TF | 5 | GYM 90 |
| 261 | 2.26' 50" | VERRE FAUSTO | MM 40 | 51 | G.P. RIVAROLO |
| 262 | 2.27' 28" | CAZZAMANI CARLO | MM 35 | 44 | GYM 90 |
| 263 | 2.28' 33" | PASQUINO GABRIELLA | MF 40 | 8 | G.S.R. FERRERO |
| 264 | 2.29' 29" | RAGA UMBERTO | MM 65 | 3 | AMICI MOMBARONE |
| 265 | 2.29' 59" | ROCCHI CARLO | MM 35 | 45 | CIRC. F.F. G.G. AOSTA |
| 266 | 2.29' 59" | PARENTE RUGGIERO | MM 50 | 30 | AVIS GRESSAN |
| 267 | 2.30' 00" | PISTELLI LUCIANA | MF 40 | 9 | LA SALLE GIAVENO |
| 268 | 2.30' 13" | ANTONIONO SILVIA | MF 35 | 10 | ALPEA SARMAS |
| 269 | 2.30' 14" | SCIENZA LUCIANO | MM 50 | 31 | ALPEA SARMAS |
| 270 | 2.30' 33" | MARTIGNANI ETTORE | MM 60 | 10 | CEDAS L. VERRONE |
| 271 | 2.31' 30" | BISON PIETRO | MM 50 | 32 | LIB. FORNO S. B. |
| 272 | 2.32' 00" | POZZATO RICCARDO | MM 50 | 33 | CEDAS L. VERRONE |
| 273 | 2.32' 05" | ANSELMI ADOLFO | MM 65 | 4 | DORA BALTEA |
| 274 | 2.32' 27" | SIANI GIOVANNI | MM 60 | 11 | G.P. TRINO |
| 275 | 2.34' 23" | RIVA ITALO | MM 55 | 15 | LIB. FORNO S. B. |
| 276 | 2.37' 49" | VITTONE LUCIANO | MM 45 | 45 | G.P. RIVAROLO |
| 277 | 2.37' 51" | ASINELLI GIUSEPPE | MM 55 | 16 | DORA BALTEA |
